Entreprises québecoises – Page 10 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1162493986 ENTREPRISES MULTI CONSTRUCTIONS INC. 2004-09-17 2004-09-20 1 à 5
1162494737 BILLMORE TRADING CORP. 1996-10-03 2004-09-20 1 à 5
1162493655 ENTREPRISES STESYL INC. 2004-09-16 2004-09-20 6 à 19
1162493572 SÉLECTION BERARC INC. 2004-09-17 2004-09-20 1 à 5
1162493598 CENTRE DE SERVICES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE - LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS 2004-09-20 2004-09-20 1 à 5
1162492541 ACIERS CHALEUR INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162493044 DISTRIBUTION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES MOTAIR INC. 2004-09-09 2004-09-20 6 à 19
1162493259 Syndicat des agents de protection de la faune du Québec 2004-09-20 2004-09-20 6 à 19
1162493283 CARROSSERIE POLIQUIN ROY INC. 2004-09-17 2004-09-20 20 à 49
1162492517 CONCEPT DEREK RM INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162492525 LÉKA DESIGN INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162492442 CARROSSERIE L.R. INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162492475 J. RIOPEL ET FILS INC. 2004-09-15 2004-09-17 50 à 99
1162491600 ALIMENTS BALOUKAS INC. 2004-09-15 2004-09-17 6 à 19
1162492392 L'ENTREPRISE GÉNÉRALE RICCARDI INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162491048 ATELIER V.O.M. INC. 2004-09-14 2004-09-17 1 à 5
1162491345 LES PLACAGES MULTIFLEX INC. 2004-09-16 2004-09-17 1 à 5
1162490446 SOLUDOC INC. 2004-09-14 2004-09-17 20 à 49
1162489794 Ecomz inc. 2004-09-02 2004-09-17 1 à 5
1162490776 NETTOYAGE HAUTE PRESSION T.M. INC. 2004-09-15 2004-09-17 1 à 5
1162489265 LES INDUSTRIES TECHNIKA INC. 2004-09-14 2004-09-16 1 à 5
1162488721 COMPREHENSIVE ECCLESIOLOGY INC. 1985-01-18 2004-09-16 1 à 5
1162488838 HERBINEIGE INC. 2004-09-13 2004-09-16 1 à 5
1162489208 DENIS CADIEUX & FILLE INC. 2004-09-14 2004-09-16 1 à 5
1162487244 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES 2004-09-16 2004-09-16 1 à 5
1162488655 TRANSPORT SERVITANK INC. 2004-09-14 2004-09-16 6 à 19
1162487277 LA MAISON D'AFFINAGE BERGERON INC. 2004-09-07 2004-09-16 100 à 199
1162486949 ALF INC. 2004-10-10 2004-09-16 6 à 19
1162486055 FERME MARIE-CLAUDE ET MARTIN DUCHARME INC. 2004-09-13 2004-09-15 1 à 5
1162486618 RTI-CLARO, INC. 2004-09-15 2004-09-16 500 à 999
1162485255 MAÇONNERIE AMR INC. 2004-09-10 2004-09-15 1 à 5
1162485289 TORA WAKEFIELD LIMITÉE 2004-09-01 2004-09-15 50 à 99
1162484118 PRAXIS CA INC. 2004-09-10 2004-09-15 1 à 5
1162483953 DISTRIBUTION GUY DAVID INC. 2004-10-01 2004-09-15 1 à 5
1162484811 ZUCKER FOODS INC. 2004-08-25 2004-09-15 1 à 5
1162483896 ANIMATION LA FORGE INC. 2004-09-09 2004-09-15 20 à 49
1162483433 MEUBLES T.M. INC. 2004-09-09 2004-09-14 6 à 19
1162483847 GESTION IMMOBILIÈRE LE REFUGE INC. 2004-09-09 2004-09-15 1 à 5
1162483763 ORONOR INC. 2003-02-13 2004-09-15 1 à 5
1162482609 ACTION BÉNÉVOLE DE ST-BASILE INC. 1982-02-15 2004-09-14 1 à 5
1162482542 SMARDT INC. 2004-09-09 2004-09-14 200 à 499
1162483250 REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS 2004-09-14 2004-09-14 6 à 19
1162481924 LES ENTREPRISES RPPR INC. 2004-09-07 2004-09-14 1 à 5
1162481890 ESKA SERVICES CONSEILS INC. 2004-09-20 2004-09-14 1 à 5
1162481585 RÉSEAU KOUMBIT INC. 2004-09-14 2004-09-14 20 à 49
1162480611 CONSEILS CTI INC. 2004-09-07 2004-09-13 1 à 5
1162481064 ÉQUIPE DE SKI ÉLITE DLS 2004-09-14 2004-09-14 1 à 5
1162480926 Jamais Lu 2004-09-13 2004-09-13 1 à 5
1162479910 LES PLACEMENTS G.R.B. INC. 2004-09-09 2004-09-13 20 à 49
1162480298 Gestion Contenta Inc. 2004-09-09 2004-09-13 1 à 5
1162480207 SYSTÈMES GALEX INC. 2004-01-07 2004-09-13 1 à 5
1162479514 LAB JOURNEAUX INC. 1993-02-25 2004-09-13 20 à 49
1162479902 GESCOFI INC. 2004-08-24 2004-09-13 1 à 5
1162479530 LES SERVICES ÉDUC. ACTION 2004-09-13 2004-09-13 1 à 5
1162477591 ATELIER D'USINAGE BRODEUR INC. 2004-09-08 2004-09-13 1 à 5
1162477542 D.R. DESIGN INC. 2004-09-08 2004-09-13 1 à 5
1162477658 LES ENTREPRISES STEGA (2004) INC. 2004-09-03 2004-09-13 1 à 5
1162477427 AUTO RUTILANTE INC. 2004-09-08 2004-09-10 1 à 5
1162476171 MÉCANIQUE P.R. INC. 2004-09-02 2004-09-10 6 à 19
1162475538 AU SALON DES MÉTIERS D'EMMA INC. 2004-09-08 2004-09-10 1 à 5
1162475918 MOULES EXPERT COMPOSITES INC. 2004-09-02 2004-09-10 6 à 19
1162474895 THE PRESBYTERIAN CHURCH OF ILE PERROT 1957-01-01 2004-09-10 1 à 5
1162474945 PLOMBERIE FRANÇOIS LABERGE ET ASSOCIÉ INC. 2004-08-26 2004-09-10 1 à 5
1162474648 ACCOMODATIONS C.J.M.S. INC. 2004-09-01 2004-09-09 20 à 49
1162474622 SANTOS ÉBÉNISTERIE INC. 2004-09-07 2004-09-09 1 à 5
1162474465 CAFÉ JOUR ET NUIT INC. 2004-09-07 2004-09-09 1 à 5
1162474192 GESTION DES HAYES INC. 2004-09-08 2004-09-09 1 à 5
1162473921 MAÇONNERIE RAINVILLE & FRÈRES INC. 2004-09-09 2004-09-09 200 à 499
1162474267 PETITE ÉCOLE MONTESSORI INC. 2004-09-07 2004-09-09 6 à 19
1162473483 UN ITINÉRAIRE POUR TOUS 2004-09-09 2004-09-09 50 à 99
1162473384 GD SYSTÈME INC. 2004-09-03 2004-09-09 20 à 49
1162472311 AB CHEM, INC. 2004-07-07 2004-09-09 1 à 5
1162472410 F.P. COPIE PLUS INC. 2004-09-02 2004-09-09 1 à 5
1162472469 IMACAN MANAGEMENT CENTRES 1974-05-27 2004-09-09 1 à 5
1162472014 ATELIER CHINOTTO INC. 2004-09-03 2004-09-09 1 à 5
1162471834 LES AGENCES R.T. INC. 2004-08-31 2004-09-09 1 à 5
1162469077 CAFÉ BARISTA INC. 2004-09-01 2004-09-08 1 à 5
1162472188 LIOS TECHNOLOGIES INC. 2004-09-03 2004-09-09 1 à 5
1162471289 A.S.A. SERVICES FINANCIERS INC. 2004-09-03 2004-09-08 1 à 5
1162471115 BLAQUIÈRE & ASSOCIÉS INC. 2004-09-03 2004-09-08 1 à 5
1162470802 PERFORMANCE ÉLECTRIQUE INC. 2004-09-02 2004-09-08 1 à 5
1162470471 DLA & ASSOCIÉS INC. 2004-07-06 2004-09-08 1 à 5
1162470299 ASSOCIATION POUR LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC (ASEQ) 2004-09-08 2004-09-08 6 à 19
1162470182 LE JOYEUX PÉTRIN INC. 2004-08-31 2004-09-08 1 à 5
1162469853 Haussmann et associés inc. 2004-04-21 2004-09-08 1 à 5
1162470000 LE PLAN A INC. 2004-08-31 2004-09-08 1 à 5
1162469713 LE MOULE À SUCRE INC. 2004-03-11 2004-09-08 6 à 19
1162468251 DÉVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION INTERRGLOBE INC. 2004-09-01 2004-09-08 1 à 5
1162469002 CORPORATION FONCIÈRE EPIGITUK DE KILLINIQ 1978-01-01 2004-09-08 1 à 5
1162468905 BRASSARD PIÈCES D'AUTOS INC. 2004-09-01 2004-09-08 20 à 49
1162468293 SOLUTIONS EMS INC. 2004-09-01 2004-09-08 1 à 5
1162467865 CRÉATIONS DANIEL PINSONNEAULT INC. 2004-08-31 2004-09-07 1 à 5
1162467899 R.M. LEDUC & CIE INC. 2004-09-01 2004-09-07 1 à 5
1162468087 PRODUITS MÉTALLIQUES BUSSIÈRES INC. 2004-09-01 2004-09-08 100 à 199
1162466990 LNG INFORMATIQUE INC. 2004-09-01 2004-09-07 1 à 5
1162467543 PEINTURE RAPHAËL INC. 2004-08-30 2004-09-07 1 à 5
1162466768 GUS TRANSPORT INC. 2004-08-31 2004-09-07 1 à 5
1162465679 TRADUCTIONS ALAIN GÉLINAS INC. 2004-08-27 2004-09-07 1 à 5
1162465844 SUPER MARIO BOUFFE INC. 2004-08-30 2004-09-07 1 à 5
1162465158 API CULTURE HAUTES LAURENTIDES INC. 2004-06-01 2004-09-07 20 à 49