Entreprises québecoises – Page 107 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1148479190 LES FERMES MICHEL BASTIEN INC. 1999-04-08 1999-04-14 1 à 5
1148478739 PRO-CHARPENTE INC. 1999-04-13 1999-04-14 1 à 5
1148478119 FERME YVES LORD INC. 1999-04-06 1999-04-13 1 à 5
1148477095 MARCHÉ LAMBERT ET FRÈRES INC. 1999-04-18 1999-04-13
1148476899 ACTIVITÉS ÉCO PLEIN AIR INC. 1999-04-09 1999-04-13 1 à 5
1148476097 LES TRADUCTIONS FRANÇOIS POITRAS INC. 1999-04-08 1999-04-13 1 à 5
1148475677 INVESTISSEMENTS QMB INC. 1999-04-07 1999-04-13 1 à 5
1148474654 LES ENTREPRISES T.D.A. INC. 1999-04-08 1999-04-13 1 à 5
1148474225 GESTION ALAIN DE CARUFEL INC. 1992-04-01 1999-04-13 1 à 5
1148474571 Miller Avocat inc. 1999-04-12 1999-04-13 1 à 5
1148474639 SPIRAX SARCO CANADA LIMITED 1983-03-25 1999-04-13 6 à 19
1148474134 CONCEPT GILLES PELLETIER INC. 1999-04-07 1999-04-12 1 à 5
1148474068 PPL LEGAL CARE OF CANADA CORPORATION 1999-03-22 1999-04-12 1 à 5
1148474100 PLASMIONIQUE INC. 1999-04-07 1999-04-12 20 à 49
1148473680 FREDDY WEIL ANTIQUITÉS INC. 1998-12-16 1999-04-12 1 à 5
1148473425 FERME LE BEAU MARKON INC. 1999-04-08 1999-04-12 1 à 5
1148473482 LES AUTOMOBILES BOFFEY INC. 1999-01-25 1999-04-12 1 à 5
1148473029 FILTRATION TAPP INC. 1999-02-18 1999-04-12 1 à 5
1148472971 LANDREVILLE PROMOTIONS INC. 1979-06-13 1999-04-12 20 à 49
1148472278 BUREAUCOM INC. 1998-11-06 1999-04-12 1 à 5
1148472260 BAR 3151 INC. 1999-04-08 1999-04-12 1 à 5
1148472112 LOCATION D'EQUIPEMENTS GLOBAL J.J.R. INC. 1984-11-16 1999-04-12 1 à 5
1148471999 LES COURROIES JAB INC. 1999-02-10 1999-04-12 1 à 5
1148471775 SERVICE D'INSPECTION INCENDIE INSPECTECH INC. 1999-04-07 1999-04-12 20 à 49
1148470330 SERVICES FINANCIERS MARC MORISSETTE INC. 1999-04-06 1999-04-12 1 à 5
1148471718 LES ASCENSEURS GT ACCESSIBILITY INC. 1999-04-07 1999-04-12 1 à 5
1148470967 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARD'AMIS 1999-04-12 1999-04-12 20 à 49
1148469316 LE SPÉCIALISTE DU BUREAU FREDAL INC. 1995-12-21 1999-04-12 1 à 5
1148470223 TRANSPORT YAN MONDOR INC. 1998-11-26 1999-04-12 6 à 19
1148468995 LA MORUTIÈRE INC. 1999-03-30 1999-04-12 50 à 99
1148468730 GESTION MARCOUX INC. 1999-04-01 1999-04-09 1 à 5
1148469167 P S L INC. 1999-04-09 1999-04-12 6 à 19
1148468029 LES ENSEIGNES DESIGN INC. 1999-04-06 1999-04-09 1 à 5
1148468144 MECANI-COMP INC. 1996-12-06 1999-04-09 6 à 19
1148468318 Chauffage Yvon Gadbois Inc. 1999-04-06 1999-04-09 6 à 19
1148467385 LORTIE RÉFRIGERATION INC. 1988-08-01 1999-04-09 1 à 5
1148467153 TRANSPORT TURCOTTE & FILS INC. 1999-04-07 1999-04-09 1 à 5
1148467419 GESTION N. DUBOIS INC. 1999-04-07 1999-04-09 20 à 49
1148467740 SOLUTIONS HALICO INC. 1999-01-26 1999-04-09 1 à 5
1148466874 Placements Loma inc. 1999-04-07 1999-04-09 50 à 99
1148466668 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MATAWINIE 1999-04-09 1999-04-09 20 à 49
1148466619 PERGUI GROUPE CONSEIL INC. 1999-03-08 1999-04-09 1 à 5
1148465017 TRANSPORT C. CARETTE INC. 1999-04-06 1999-04-09 1 à 5
1148464820 A.B.S. TRANSPORT INC. 1990-12-06 1999-04-09 1 à 5
1148465082 NÉOSAPIENS INC. 1999-03-02 1999-04-09 20 à 49
1148464945 COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 1999-04-09 1999-04-09 6 à 19
1148464747 LES TRANSPORTS REJEAN CREPEAU INC. 1988-04-29 1999-04-09 1 à 5
1148464317 CLUB DES AÎNÉS DOLLARD-DES-ORMEAUX 1999-04-09 1999-04-09 20 à 49
1148464010 GESTION YVON DÉSORMEAUX INC. 1999-04-01 1999-04-08 1 à 5
1148464291 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA 1999-04-06 1999-04-09 50 à 99
1148463723 LA CROISÉE, UN ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE 1985-10-03 1999-04-08 6 à 19
1148461909 GARDERIE CHÉRIE DES PETITS INC. 1999-04-01 1999-04-08 6 à 19
1148461859 TOITURES AUBÉ INC. 1999-04-01 1999-04-08 6 à 19
1148461669 MULTI C.J. & FILS INC. 1999-04-01 1999-04-08 6 à 19
1148461297 BALUCHON RÉPIT LONG TERME 1999-04-08 1999-04-08 100 à 199
1148461610 SERVICE ACCÈS TRAVAIL DE PORTNEUF 1999-04-08 1999-04-08 20 à 49
1148460703 REPRO-PRECISIONS INC. 1986-08-11 1999-04-08 1 à 5
1148461271 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE 1999-03-18 1999-04-08 50 à 99
1148457279 P.B. QUIRION INC. 1999-03-30 1999-04-07 1 à 5
1148460448 MAGASIN ALAIN ST-JEAN INC. 1999-02-04 1999-04-08 200 à 499
1148460604 LES PRODUCTIONS GREGORY WAY, LTÉE 1993-12-15 1999-04-08 100 à 199
1148460000 BÉLANGER AGRO-CONSULTANT INC. 1999-03-29 1999-04-08 6 à 19
1148459689 EXCAVATIONS CLAUDE OUELLET INC. 1999-03-31 1999-04-08 1 à 5
1148459747 LES INDUSTRIES VALHALLA & CAMELOT INC. 1999-03-11 1999-04-08 1 à 5
1148459481 TELUS COMMUNICATIONS INC. 1999-01-01 1999-04-07
1148459473 LES LOGICIELS BLIND APEX INC. 1999-03-10 1999-04-07 1 à 5
1148458350 Regroupement des Associations PANDA du Québec 1999-04-07 1999-04-07 1 à 5
1148458269 CENTRE DE RÉPARATIONS MÉCANIQUES DE L'ÎLE INC. 1999-04-01 1999-04-07 1 à 5
1148457063 INLAND TECHNOLOGIES CANADA INCORPORATED 1997-11-13 1999-04-07 6 à 19
1148458129 PEINTURE LA BAIE INC. 1999-03-30 1999-04-07 6 à 19
1148456222 CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 1921-02-25 1999-04-07
1148456347 CAIMATEK SYSTEMS INC. 1999-01-28 1999-04-07 1 à 5
1148456297 METAUX PROFUSION INC. 1999-02-23 1999-04-07 20 à 49
1148455042 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE MCGILL 1999-04-01 1999-04-06 20 à 49
1148455422 ESSENCE DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL INC. 1999-02-02 1999-04-06 1 à 5
1148452890 TECHNOLOGIES NOUVELLES DE PERFORMANCE M.B. INC. 1989-07-25 1999-04-06 1 à 5
1148454805 FERME AGIL HOLSTEIN INC. 1999-03-29 1999-04-06 1 à 5
1148453617 CONTAC DAVID CONSTRUCTION INC. 1999-03-29 1999-04-06 1 à 5
1148453633 PROFESSION JARDINIER INC. 1999-03-31 1999-04-06 1 à 5
1148452577 PAYSAGISTE ANDRÉ GENESSE INC. 1990-08-01 1999-04-06 1 à 5
1148450910 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RITOURNELLE 1999-04-01 1999-04-01 50 à 99
1148451397 ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DE LAVAL 1999-04-06 1999-04-07 1 à 5
1148451645 CHATEAU-EURO INC. 1999-01-08 1999-04-06 1 à 5
1148448369 ALBERT CASTONGUAY & FILS INC. 1999-03-29 1999-04-01 1 à 5
1148449920 SOCIÉTÉ DE GESTION LOXA INC. 1999-03-29 1999-04-01 1 à 5
1148450688 PATRY ET BOUCHARD, CONSEILLERS EN INFORMATIQUE INC. 1998-12-09 1999-04-01 1 à 5
1148448245 Gestion Gaston Babin inc. 1999-03-30 1999-04-01 20 à 49
1148447890 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE À TIRE D'AILE INC. 1999-04-01 1999-04-01 100 à 199
1148447965 DATASOL 1999-04-01 1999-04-01 6 à 19
1148447155 Maison de la Famille des Basques 1999-03-31 1999-03-31 6 à 19
1148446926 LES PAPIERS PRP INC. 1998-12-01 1999-03-31 6 à 19
1148446223 FONDS D'ACTION SAINT-LAURENT 1999-03-31 1999-03-31 1 à 5
1148445969 FERME WISHELL INC. 1999-03-29 1999-03-31 1 à 5
1148445803 SERVICES FINA-VIE INC. 1999-03-26 1999-03-31 1 à 5
1148444814 RÉNOVATION CHARBEL INC. 1999-03-30 1999-03-31 1 à 5
1148444137 PROMO VIRAGE INC. 1999-03-26 1999-03-30 1 à 5
1148443790 BURNBRAE FARMS LIMITED 1959-01-09 1999-03-30 500 à 999
1148444632 L'ASSOCIATION DES ÉGLISES DES FRÈRES MENNONITES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 1982-10-07 1999-03-30 1 à 5
1148444657 LA SUCRERIE DU LAC ÉMILIE INC. 1999-03-26 1999-03-31 6 à 19
1148442891 CLUB ESPAGNOL DE QUÉBEC 1970-01-02 1999-03-30 6 à 19