Entreprises québecoises – Page 144 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147161187 MOTEUR ÉLECTRIQUE CHICOUTIMI LTÉE 1978-06-07 1997-10-07 1 à 5
1147161419 C.B.R. LASER INC. 1997-10-07 1997-10-07 1000 et plus
1147161351 LES EDITIONS J.J.M. INC. 1997-09-04 1997-10-07 1 à 5
1147160577 A.L. CHOUINARD AUTO SERVICE INC. 1978-11-20 1997-10-07 20 à 49
1147160668 SEMY SHOE SALON CORP. 1971-06-08 1997-10-07 1 à 5
1147160601 CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE INC. 1997-10-07 1997-10-07 50 à 99
1147159918 AVANT-GARDE SYSTÈMES D'INFORMATION (AGIS) INC. 1997-10-06 1997-10-06 1 à 5
1147160361 TERRASSEMENT ARTISTIQUE A.F. INC. 1993-05-12 1997-10-07 6 à 19
1147160205 GILLES TASSÉ INC. 1997-10-15 1997-10-07 1 à 5
1147159520 MARTIN CLOUTIER CONSULTANT EN INFORMATIQUE MCCI INC. 1997-10-06 1997-10-06 1 à 5
1147157607 SOUMEC INDUSTRIEL INC. 1997-10-01 1997-10-06 20 à 49
1147156633 BEAUPRÉ PHARMA INC. 1997-10-03 1997-10-06 20 à 49
1147156534 COUVRE MURS M. PERREAULT INC. 1997-10-03 1997-10-06 1 à 5
1147155288 AUTODROME GRANBY (1986) INC. 1986-02-24 1997-10-03 50 à 99
1147155155 FERME DUPRÉVERT INC. 1997-09-29 1997-10-03 1 à 5
1147155064 VOYAGE NAC INC. 1997-10-03 1997-10-03 1 à 5
1147155429 BIJOUTERIE GÉMEAUX INC. 1987-05-27 1997-10-03 1 à 5
1147154281 GESTION D'ÉVÉNEMENTS O'DONOUGHUE ET ASSOCIÉS LTÉE 1997-09-02 1997-10-03 1 à 5
1147154877 LOCATION D'OUTILS M.S. INC. 1986-03-06 1997-10-03 6 à 19
1147153176 LES TOITURES RAYMOND ET ASSOCIÉS INC. 1997-07-25 1997-10-03 50 à 99
1147153150 CONGRÉGATION TIFERETH BETH DAVID JERUSALEM 1965-08-06 1997-10-03 20 à 49
1147151048 MAISON MAURICE HOULE & FILS LTÉE 1997-10-01 1997-10-02 20 à 49
1147152855 COMMERCE WORLD TO WORLD INC. 1997-09-12 1997-10-03 1 à 5
1147149398 J. J. MACKAY CANADA LIMITED 1960-03-23 1997-10-02 1 à 5
1147149265 GESTION JEAN-CLAUDE LAVALLÉE INC. 1997-10-01 1997-10-02 1 à 5
1147149513 SHERBROOKE O.E.M. LTD. 1997-08-19 1997-10-02 100 à 199
1147149844 CONSULRISK INC. 1997-08-13 1997-10-02 1 à 5
1147149141 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL-NORD 1997-10-02 1997-10-02 50 à 99
1147146956 GARAGE GILLES LACHANCE INC. 1980-04-11 1997-10-01 1 à 5
1147146899 EVERGREEN INC. IMMOBILIER AGRICOLE 1997-09-17 1997-10-01 1 à 5
1147144050 LES LAMINAGES IDEE FIXE INC. 1989-06-14 1997-09-30 1 à 5
1147146394 MUSIQUE F WORD INC. 1997-09-30 1997-10-01 1 à 5
1147146345 CONSEIL PARTICULIER DE LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL SECTEUR ALMA 1997-10-01 1997-10-01 1 à 5
1147146071 RADIATEUR SERGE TREMBLAY INC. 1990-07-05 1997-10-01 1 à 5
1147145875 ENTREPRISES DEMERS 4 SAISONS INC. 1997-09-30 1997-10-01 1 à 5
1147146022 LES COMMUNAUTÉS DE RETRAITÉS MASSAWIPPI 1997-10-01 1997-10-01 200 à 499
1147145610 ELBI ROBOTIQUE INC. 1997-10-01 1997-10-01 1 à 5
1147145123 LES TRANSPORTS DUFOUR & FILS LTÉE 1976-03-12 1997-09-30 1 à 5
1147144571 FÉDÉRATION DE LA CSN-CONSTRUCTION 1963-10-17 1997-09-30 100 à 199
1147144498 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SACHIDUN 1997-09-30 1997-09-30 6 à 19
1147144225 LES ENTREPRISES J.M. BELLAVANCE INC. 1980-03-21 1997-09-30 1 à 5
1147144449 UNITÉ RÉGIONALE LOISIR ET SPORT DE LA CÔTE-NORD 1997-09-30 1997-09-30 20 à 49
1147144043 PORTOMATIK INC. 1997-09-30 1997-09-30 1 à 5
1147143904 LES LABORATOIRES DENTAIRES NOR-LAB INC. 1989-10-03 1997-09-30 1 à 5
1147143029 LE JARDIN D'AUGUSTIN INC. 1997-09-30 1997-09-30 1 à 5
1147142799 FERME MICHELOISE INC. 1993-06-07 1997-09-30 1 à 5
1147143110 LES SERVICES EXTERMINATION S-D. INC. 1990-03-09 1997-09-30 1 à 5
1147142856 LES ENTREPRISES ALEX AYOTTE INC. 1987-10-27 1997-09-30 6 à 19
1147141841 L'ABBAYE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 1927-04-01 1997-09-30 50 à 99
1147142575 BREMATECH INC. 1985-02-14 1997-09-30 20 à 49
1147142229 E.H. SCARABELLI (QUÉBEC) LTÉE 1972-05-05 1997-09-30 1 à 5
1147142252 FERME LAIT'S GO INC. 1997-09-24 1997-09-30 1 à 5
1147140942 GESTION RÉJEAN LÉGER INC. 1996-02-23 1997-09-29 200 à 499
1147140603 ACUREN GROUP INC. 1990-07-03 1997-09-29 50 à 99
1147139126 LA SECTION LOCALE 142 D'UNIFOR 1997-09-29 1997-09-29 1 à 5
1147140363 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE «AUX P'TITS SOINS« 1997-09-26 1997-09-29 200 à 499
1147138037 GESTION PATRICK LAGUË INC. 1988-12-22 1997-09-29 1 à 5
1147138029 LES ENTREPRISES BON-BOU-L'EAU INC. 1987-10-26 1997-09-29 1 à 5
1147139027 ASSOCIATION DES PROJETS CHARITABLES ISLAMIQUES (QUÉBEC) 1997-09-29 1997-09-29 1 à 5
1147139019 DAVID & GOLIATH COMMUNICATION - MARKETING INC. 1997-09-26 1997-09-29 1 à 5
1147137963 AXE ENVIRONNEMENT INC. 1997-09-04 1997-09-29 1 à 5
1147137674 ENERGIK COMMUNICATIONS INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147137633 LE VÉLO VERT INC. 1997-09-26 1997-09-26 20 à 49
1147137583 GIVERNEY INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147137021 RESTAURANT ROSA-BELLA INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147136643 USINAGE YVON DUGAS INC. 1997-09-23 1997-09-26 1 à 5
1147136478 GROUPE CONSEIL INFORMATIQUE MAHER C.I.M. INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147136288 LASER FORMIDA INC. 1997-09-26 1997-09-26 6 à 19
1147136502 FORESTERIE J.F. GAUDREAU INC. 1984-06-04 1997-09-26 6 à 19
1147136049 TIFERET ISRAËL 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147135975 CERBE DISTRIBUTION INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147135447 QUALIMATIQUE INC. 1997-09-25 1997-09-26 1 à 5
1147135330 SERVICES FISCAUX CHAMPY INC. 1997-09-25 1997-09-26 1 à 5
1147135561 GOLF DES QUATRE DOMAINES INC. 1997-03-04 1997-09-26 100 à 199
1147135678 CAFÉ DE LA MONTÉRÉGIE INC. 1997-09-24 1997-09-26 1 à 5
1147135017 LE GROUPE CONSEIL PROFORMAX INC. 1997-09-25 1997-09-26 1 à 5
1147135124 COMPRESSEURS D'AIR EXPRESS INC. 1997-09-25 1997-09-26 20 à 49
1147134663 MADEV-ISYS INC. 1997-08-28 1997-09-26 1 à 5
1147134408 CLUB DE TENNIS D'ALMA INC. 1997-09-26 1997-09-26 1 à 5
1147134622 AQUAMERIK INC. 1997-09-09 1997-09-26 6 à 19
1147133988 CHOCOLAT CENTRAL C.J. INC. 1995-05-08 1997-09-25 1 à 5
1147132642 ACTION-VÉLO DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 1997-09-25 1997-09-25 1 à 5
1147132733 S.I.E.M.O. IMPORT-EXPORT INC. 1997-09-25 1997-09-25 1 à 5
1147133574 ASSOCIATION LAURENTIENNE DES PROCHES DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE INC. 1988-03-17 1997-09-25 6 à 19
1147132436 J.O. NOËL HOULE & FILS INC. 1986-04-10 1997-09-25 20 à 49
1147131875 EKLIPSE LUMINAIRE ARCHITECTURAL INC. 1997-09-23 1997-09-25 50 à 99
1147132147 ÉMEU DUNDEE INC. 1997-09-25 1997-09-25 6 à 19
1147131941 SPARTA 2002 DESIGNS & PROMOTIONS INC. 1988-05-18 1997-09-25 20 à 49
1147131032 GAMAPLAST INC. 1997-09-24 1997-09-25 20 à 49
1147131636 ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DU LAC ST-LOUIS 1984-02-17 1997-09-25 20 à 49
1147130760 FERME M.C. ASSELIN INC. 1981-09-18 1997-09-25 1 à 5
1147131057 C-H. G. BUSQUE INC. 1986-11-10 1997-09-25 1 à 5
1147130240 MOUSTIQUAIRES MAJOR INC. 1997-09-24 1997-09-24 1 à 5
1147130638 BOUCHERIE HONGROISE (1984) INC. 1984-02-29 1997-09-25 1 à 5
1147130422 LOGISOFT INFORMATIQUE INC. 1997-09-24 1997-09-24 1 à 5
1147130083 LES PRODUCTIONS SIMON LECLERC INC. 1992-12-30 1997-09-24 1 à 5
1147129887 LE CARROSSE DORE INC. 1978-12-11 1997-09-24 1 à 5
1147129853 PAPETERIE EXPRESS INC. 1983-10-14 1997-09-24 1 à 5
1147129507 Association des médecins cliniciens chercheurs enseignants de Montréal 1969-06-26 1997-09-24 1 à 5
1147128061 MUSÉE D'ART URBAIN 1997-09-24 1997-09-24 1 à 5