Entreprises québecoises – Page 165 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1146292694 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND 1996-11-08 1996-11-08 20 à 49
1146292488 LA MAISON D'HÉBERGEMENT LE PRÉFIXE DES BASSES-LAURENTIDES INC. 1990-02-09 1996-11-07 6 à 19
1146292959 GESTION ERIC CORRIVEAU INC. 1990-10-16 1996-11-08 1 à 5
1146292348 Fives Liné Machines Inc. 1996-09-24 1996-11-07 200 à 499
1146292140 FAMILY TIES CARREFOUR FAMILLE NEW CARLISLE 1996-11-07 1996-11-07 6 à 19
1146290326 PIERRE BOIVIN INC. 1986-03-07 1996-11-07 1 à 5
1146290508 COMMUNICATIONS RIVAGE INC. 1996-11-07 1996-11-07 1 à 5
1146289542 SUPER DÉPANNEUR LAC ST-CHARLES INC. 1996-11-06 1996-11-07 20 à 49
1146290284 SERRES ET PÉPINIÈRES ST-ÉLIE INC. 1979-07-13 1996-11-07 50 à 99
1146287660 RE/MAX BOIS-FRANCS INC. 1996-11-04 1996-11-06 6 à 19
1146289112 LE GROUPE MARC DITULLIO INC. 1996-11-01 1996-11-06 1 à 5
1146287629 B. MARTEL INC. 1993-06-21 1996-11-06 6 à 19
1146286670 VALORITECH INC. 1994-10-28 1996-11-06 1 à 5
1146286753 SUPRÊME COURTIER IMMOBILIER INC. 1996-11-05 1996-11-06 1 à 5
1146286530 CLIMATISATION ENVIRONNEMENT PLUS INC. 1996-11-06 1996-11-06 1 à 5
1146285631 Autisme Estrie 1993-03-08 1996-11-06 6 à 19
1146286290 SIGNALISATION COMO INC. 1996-04-11 1996-11-06 20 à 49
1146286498 CONSTRUCTIONS MON TOIT INC. 1996-10-31 1996-11-06 1 à 5
1146285433 Fédération des producteurs d'oeufs du Québec 1965-02-03 1996-11-06 20 à 49
1146285391 LES LUNETTES EN GROS INC. 1996-11-05 1996-11-05 1 à 5
1146285383 GESTION D.R. GASPÉSIE INC. 1996-11-05 1996-11-05 1 à 5
1146283636 HÔTEL DUROCHER-SHERBROOKE INC. 1996-11-05 1996-11-05 1 à 5
1146283727 CORPORATION DE GESTION DES LOISIRS DU PARC 1993-12-31 1996-11-05 20 à 49
1146283859 LE GROUPE UNIPLUS MÉDICAL INC. 1996-11-01 1996-11-05 1 à 5
1146283537 FORD ÎLE-PERROT INC. 1996-06-04 1996-11-05 50 à 99
1146282471 BUFFET RIVIERA INC. 1976-10-14 1996-11-05 1 à 5
1146282380 DBM ALUMINIUM INC. 1996-11-04 1996-11-05 6 à 19
1146282695 JEAN-JACQUES BOUCHARD INC. 1975-10-03 1996-11-05 1 à 5
1146282513 LES PRODUITS S. & G. INC. 1947-07-26 1996-11-05 50 à 99
1146281481 FERME JAMINE (1996) INC. 1996-11-04 1996-11-04 1 à 5
1146281663 FERME HÉBERT & FILLE INC. 1996-11-04 1996-11-04 1 à 5
1146278982 INDMAR EQUIPMENT LTD 1980-09-26 1996-11-04 1 à 5
1146280632 PIZZERIA NIKKOS INC. 1996-11-04 1996-11-04 20 à 49
1146281101 PHOTO-SYNTHESE INC. 1989-06-14 1996-11-04 6 à 19
1146278917 HAVRE JOIE DE VIVRE INC. 1996-11-01 1996-11-04 6 à 19
1146278149 FERME DÉSILAIT 2000 INC. 1996-10-29 1996-11-04 1 à 5
1146278842 B. TERFLOTH + CIE (CANADA) INC. 1988-01-01 1996-11-04 20 à 49
1146278016 FERME ANDROISE INC. 1996-10-29 1996-11-04 1 à 5
1146278222 Café Humble Lion Inc. 1996-08-27 1996-11-04 6 à 19
1146277893 LES ENTREPRISES LIRANE INC. 1996-10-29 1996-11-04 6 à 19
1146277281 TRANSPORT ANDRÉ DUQUETTE INC. 1996-11-01 1996-11-04 1 à 5
1146275830 MARIO LAPRISE INC. 1985-01-21 1996-11-01 1 à 5
1146276820 ÉPICERIE J.D.V. INC. 1996-11-01 1996-11-01 1 à 5
1146275616 MATERIAUX DE CONSTRUCTION P.L.M. INC. 1979-04-02 1996-11-01 1 à 5
1146275103 MUSÉE DU CHÂTEAU RAMEZAY 1984-07-09 1996-11-01 6 à 19
1146275541 ASPIRATEUR BENOIT GAUCHER INC. 1988-09-08 1996-11-01 1 à 5
1146273918 C.A.T.A.Q. ASSURANCES INC. 1992-03-04 1996-11-01 1 à 5
1146274932 MATERIAUX L.P. INC. 1981-08-26 1996-11-01 1 à 5
1146274411 NADEAU,FOURNIER ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. 1996-09-19 1996-11-01 50 à 99
1146274379 Le Country Club de Montréal Inc. 1910-11-17 1996-11-01 200 à 499
1146273686 AGENCE PAT HANNAH INC. 1996-10-31 1996-11-01 1 à 5
1146273272 MONTENAC INTERNATIONAL INC. 1996-10-31 1996-11-01 6 à 19
1146273595 FERME FERMAR INC. 1996-10-29 1996-11-01 1 à 5
1146273058 FERME BUHOLZ INC. 1996-10-31 1996-11-01 1 à 5
1146272837 FERME JEANPLAIT INC. 1997-01-01 1996-11-01 1 à 5
1146272415 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE 1996-10-31 1996-10-31 1 à 5
1146272167 MARC RIENDEAU INC. 1996-10-31 1996-10-31 20 à 49
1146270039 COURTAGE MARTIN LUSSIER INC. 1996-10-30 1996-10-31 1 à 5
1146269759 ALARMES CARILLON INC. 1996-09-18 1996-10-31 1 à 5
1146269098 LES ENTREPRISES RICHARD MAROIS INC. 1987-06-08 1996-10-31 1 à 5
1146269056 SOPAR INTERNATIONAL INC. 1985-04-26 1996-10-31 20 à 49
1146269577 C'JEUNE 1991-04-11 1996-10-31 1 à 5
1146269528 GROUPE FINANCIER CONSEIL INTERNATIONAL INC. 1996-10-31 1996-10-31 1 à 5
1146268728 LA MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS 1981-04-10 1996-10-31 1 à 5
1146268934 PLASTICOMPÉTENCES INC. 1996-07-11 1996-10-31 1 à 5
1146268884 DEPANNEUR SENECAL INC. 1990-03-12 1996-10-31 1 à 5
1146268504 CLINIQUE MÉDICALE DU QUARTIER LATIN INC. 1996-10-30 1996-10-30 20 à 49
1146268207 LES ÉQUIPEMENTS MONTÉRÉGIE INC. 1996-10-30 1996-10-30 1 à 5
1146268660 IMPRIMERIE HARRICANA INC. 1956-03-02 1996-10-31 6 à 19
1146268363 ENTREPRISES DE RÉNOVATION C.S.R. INC. 1996-10-30 1996-10-30 1 à 5
1146267514 MAISON DE CADEAUX L'ESCALE INC. 1996-11-01 1996-10-30 20 à 49
1146268132 SERVICES D'ADMINISTRATION ST-LAURENT & ST-PIERRE INC. 1982-12-10 1996-10-30 1 à 5
1146268066 IRRIGATION PLUS INC. 1988-03-21 1996-10-30 6 à 19
1146266896 CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE DU FORT INC. 1996-10-30 1996-10-30 1 à 5
1146266755 Club de motoneige Les Sentiers Blancs Inc. 1987-12-01 1996-10-30 1 à 5
1146266375 COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC 1974-02-01 1996-10-30 200 à 499
1146265708 L. BOUTIN & ASSOCIES INC. 1990-06-01 1996-10-30 20 à 49
1146266581 LES CONSULTANTS DANAMAT INC. 1996-10-30 1996-10-30 1 à 5
1146265294 SYSTÈMES INTÉRIEURS NADCO INC. 1996-10-29 1996-10-30 1 à 5
1146265302 JASONEX INC. 1996-10-29 1996-10-30 1 à 5
1146263000 EST-OUEST INFORMATIQUE INC. 1996-10-29 1996-10-29 1 à 5
1146264446 LES BAS A.Y.K. INC. 1996-10-29 1996-10-29 1 à 5
1146262150 MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-AU-RENARD 1985-08-09 1996-10-29 6 à 19
1146261517 RIO TINTO CANADA MANAGEMENT INC. 1996-02-22 1996-10-29 1000 et plus
1146261731 COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PÉRIBONKA- STE-MARGUERITE-MARIE 1980-09-27 1996-10-29 20 à 49
1146260733 TRANSPORT TRANS-IDÉAL INC. 1996-10-28 1996-10-28 1 à 5
1146260618 GESTION A.A. GAUTHIER INC. 1996-10-28 1996-10-28 1 à 5
1146259404 MAISON DE LA FAMILLE PETITE-NATION 1996-10-28 1996-10-28 1 à 5
1146259214 CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME DU QUÉBEC 1996-07-01 1996-10-28 200 à 499
1146259859 ISOLAM INC. 1996-10-28 1996-10-28 6 à 19
1146258661 LOUIS PICHETTE ENTREPRENEUR INC. 1996-10-25 1996-10-28 6 à 19
1146258786 SOLINOX INC. 1996-10-28 1996-10-28 1 à 5
1146257986 COUVREURS M. ST-LOUIS ET FILS INC. 1996-10-24 1996-10-28 1 à 5
1146257556 GALERIE LA MANIÈRE NOIRE LTÉE 1996-10-25 1996-10-28 1 à 5
1146257523 LES AUTOBUS LEO NADEAU INC. 1981-09-08 1996-10-28 1 à 5
1146255212 PÉPINIÈRE TERRE-BEC INC. 1990-01-18 1996-10-25 1 à 5
1146255782 LES CONSTRUCTIONS N. GIRARD INC. 1988-01-01 1996-10-25 1 à 5
1146256160 CHANTALE VÉZINA INC. 1996-10-25 1996-10-25 1 à 5
1146255097 PAR B.L.EUX 1996-10-25 1996-10-25 1 à 5
1146254405 CALACS L'Ancrage 1986-05-06 1996-10-25 20 à 49