Entreprises québecoises – Page 175 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1145799830 FITURO INC. 1990-10-25 1996-05-14 6 à 19
1145799400 AVIVIA INC. 1996-03-19 1996-05-14 50 à 99
1145798550 ATELIER D'USINAGE OKOTECH INC. 1996-03-21 1996-05-13 6 à 19
1145798923 MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA 1996-05-13 1996-05-13 1 à 5
1145797131 ALUMINIUM ET VITRERIE H.A.S. LTÉE 1983-03-10 1996-05-13 1 à 5
1145796950 LA MAISON LE RÉVERBÈRE INC. 1996-05-13 1996-05-13 20 à 49
1145798485 LES SOUDURES ORBITECH INC. 1996-05-13 1996-05-13 1 à 5
1145797453 ART ET COIFFURE CHEZ GEORGE INC. 1996-05-13 1996-05-13 1 à 5
1145796844 Refuge Animal Le Chapitou 1996-05-13 1996-05-13 6 à 19
1145796299 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 1996-05-13 1996-05-13 6 à 19
1145796166 S.R. MAÇONNERIE (1996) INC. 1996-05-13 1996-05-13 6 à 19
1145795937 LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU DOMAINE-DU-ROY 1996-05-13 1996-05-13 1 à 5
1145796125 GROKKSOFT INC. 1996-05-13 1996-05-13 1 à 5
1145794575 FORÊT COUPE INC. 1996-05-09 1996-05-13 20 à 49
1145795069 RESTO PUB L'IMMÉDIA INC. 1996-05-10 1996-05-13 50 à 99
1145794914 INTER PROPRIO DES LAURENTIDES INC. 1996-05-10 1996-05-13 1 à 5
1145791597 FERME STELICA INC. 1996-05-10 1996-05-10 1 à 5
1145794534 OPÉRATIONS FORESTIÈRES RICHARD OUELLET INC. 1996-05-10 1996-05-10 1 à 5
1145786399 LES ENTREPRISES ROBERT POTHIER INC. 1988-01-29 1996-05-09 20 à 49
1145788478 CONSULTACTION M.A. SERVICES CONSEILS INC. 1996-05-09 1996-05-09 1 à 5
1145786373 CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTREAL-NORD 1987-06-03 1996-05-09 1 à 5
1145786381 REGROUPEMENT SOUTIEN AUX AIDANTS DE BROME-MISSISQUOI 1996-05-09 1996-05-09 20 à 49
1145785656 GROUPE I.G.L. INC. 1996-05-08 1996-05-08 20 à 49
1145785110 RESSOURCE PARENFANTS 1996-05-08 1996-05-08 6 à 19
1145784873 SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA BTLF INC. 1996-05-08 1996-05-08 20 à 49
1145784477 SERVOMECANIK INC. 1996-05-08 1996-05-08 6 à 19
1145781994 INFO-CRIME QUÉBEC 1996-05-08 1996-05-08 1 à 5
1145784527 LA GRIFFE D'ALPHA 1996-05-08 1996-05-08 20 à 49
1145779394 ERABLIERE GENOIS INC. 1993-10-14 1996-05-07 1 à 5
1145779907 BELLE VERDURE (1996) INC. 1996-05-06 1996-05-07 1 à 5
1145779287 DÉVELOTECH INC. 1996-05-06 1996-05-07 6 à 19
1145779923 REGROUPEMENT ACTI-FAMILLES 1996-05-07 1996-05-07 20 à 49
1145777430 CUIR MODE VIA-WESTCO INC. 1996-03-13 1996-05-06 1 à 5
1145778412 SERVICES D'ESSAIS INTERTEK AN LTÉE 1995-12-31 1996-05-07 50 à 99
1145776382 CENTRE R.I.R.E. 2000 1996-05-06 1996-05-06 20 à 49
1145775699 CONGRÉGATION DES SOEURS DE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS 1996-05-03 1996-05-10 1 à 5
1145776846 ÉCHOS MONTRÉAL 1996-05-06 1996-05-06 1 à 5
1145774452 CREENET INC. 1996-02-05 1996-05-06 1 à 5
1145772878 AU COEUR DE L'ÉVASION INC. 1996-05-03 1996-05-06 1 à 5
1145772274 ÉDITIONS ADA INC. 1996-02-06 1996-05-03 50 à 99
1145774536 GESTION HORTICOLE NORMAND FRANCOEUR INC. 1996-05-01 1996-05-06 1 à 5
1145771573 INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX 1978-12-18 1996-05-03 1 à 5
1145772019 HOLMAN INSURANCE BROKERS LTD 1981-09-01 1996-05-03 1 à 5
1145772050 AG-CORD INC. 1996-05-03 1996-05-03 1 à 5
1145770856 LES ENTREPRISES ANDRÉ LAFRANCE ÉLECTRIQUE INC. 1989-01-20 1996-05-03 1 à 5
1145771797 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD 1996-05-03 1996-05-03 20 à 49
1145769668 ALPHA COMMERCE INTERNATIONAL INC. 1996-05-03 1996-05-03 1 à 5
1145769866 SOUDURE M.D. INC. 1987-07-28 1996-05-03 1 à 5
1145769403 LES BÂTIMENTS LOCOM INC. 1996-04-25 1996-05-03 1 à 5
1145769346 LES SOEURS COMPASSIONNISTES SERVITES DE MARIE INC. 1928-05-25 1996-05-03 6 à 19
1145769445 Gymnigan 1986-06-20 1996-05-03 50 à 99
1145768124 CONFECTIONS CHANDELY INC. 1971-05-12 1996-05-03 1 à 5
1145766995 LE CLUB DE GOLF ET DE CURLING DE THETFORD INC. 1976-05-11 1996-05-02 20 à 49
1145767894 LES ENTREPRISES JEANNOT TURCOTTE INC. 1996-05-01 1996-05-03 1 à 5
1145766326 COURTAGE CONSEIL BIRAR INC. 1996-05-02 1996-05-02 6 à 19
1145766649 BOULANGERIE LAZIO INC. 1996-05-02 1996-05-02 20 à 49
1145766011 LES VÊTEMENTS ERA INC. 1982-10-29 1996-05-02 1 à 5
1145765666 TRANSPORT DANIEL VAILLANCOURT INC. 1996-05-01 1996-05-02 1 à 5
1145766078 CLUB DE TENNIS MOUNT ROYAL INC. 1930-12-29 1996-05-02 1 à 5
1145765559 TRANSPORT CEDRICO INC. 1996-05-01 1996-05-02 1 à 5
1145765484 RETOUCHE RAPIDE LTÉE 1996-05-02 1996-05-02 1 à 5
1145765534 FILMLINE INTERNATIONAL 1999 INC. 1996-01-17 1996-05-02 6 à 19
1145764511 SÉCURMAX, SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ INC. 1992-01-24 1996-05-02 20 à 49
1145764750 GUY BOURGEAULT ET FILS INC. 1975-06-04 1996-05-02 1 à 5
1145763661 SERVICE D'AMÉNAGEMENT ET D'AMÉLIORATION DE LA FORÊT INC. 1996-05-01 1996-05-02 20 à 49
1145763646 LE MANOIR CHAMPLAIN INC. 1996-05-01 1996-05-02 50 à 99
1145764297 CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE 1996-05-02 1996-05-02 1 à 5
1145764230 LE GROUPE THE MUSICAL BOX INC. 1996-05-01 1996-05-02 1 à 5
1145763422 LACO ELECTRIQUE INC. 1978-11-27 1996-05-02 1 à 5
1145763448 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION 1996-05-02 1996-05-02 20 à 49
1145763158 R.FOURNIER INC. 1996-05-01 1996-05-02 1 à 5
1145763042 PROSERVIN INC. 1996-05-01 1996-05-02 50 à 99
1145762408 AUTRUCHES QUÉ-D'OR INC. 1996-03-22 1996-05-01 1 à 5
1145762101 LES ÉQUIPEMENTS STE-ROSE (1996) LTÉE 1996-03-28 1996-05-01 1 à 5
1145762978 THÉÂTRE Ô PARLEUR 1991-06-13 1996-05-02 1 à 5
1145762648 QUINCAILLERIE ST-CUTHBERT INC. 1985-04-18 1996-05-01 1 à 5
1145759594 STURO MÉTAL INC. 1996-05-01 1996-05-01 50 à 99
1145761848 ASSOCIATION DE TENNIS DE TROIS-RIVIÈRES INC. 1996-05-01 1996-05-01 1 à 5
1145761103 CINÉMA GALERIE DU CAP INC. 1996-05-01 1996-05-01 20 à 49
1145759016 CENTRE DE RECYCLAGE ST-BRUNO INC. 1996-01-12 1996-05-01 50 à 99
1145758992 SOGEP INC. 1993-10-07 1996-05-01 100 à 199
1145758497 DISTRIBUTIONS C.T.E.I. INC. 1996-05-01 1996-05-01 6 à 19
1145757598 COUVREURS ANJOU INC. 1996-04-30 1996-04-30 6 à 19
1145756822 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PIROULINE INC. 1996-04-30 1996-04-30 50 à 99
1145756103 PRODUITS FORESTIERS AVANTAGE INC. 1996-03-18 1996-04-30 1 à 5
1145755790 ÉQUIPE DE NATATION DE COWANSVILLE 1996-04-30 1996-04-30 6 à 19
1145753902 LUNAIRE DISTRIBUTION INC. 1996-04-29 1996-04-30 1 à 5
1145753548 SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU CAMPUS VÉZINA 1996-04-30 1996-04-30 50 à 99
1145754793 IMPRIMERIE DES ANSES INC. 1986-06-13 1996-04-30 20 à 49
1145754603 TROUPE DE THÉÂTRE LES PAS POUR RIRE 1996-04-30 1996-04-30 6 à 19
1145751823 ENTRETIEN JDL INC. 1996-04-26 1996-04-29 20 à 49
1145752458 LES GESTIONS CHOU-BEC INC. 1996-04-29 1996-04-29 6 à 19
1145751179 H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED 1986-10-31 1996-04-29 6 à 19
1145750403 LES CÉRÉALES R.P. INC. 1996-04-26 1996-04-29 1 à 5
1145749355 SIMAC ÉLECTROTECHNIQUE INC. 1996-04-29 1996-04-29 20 à 49
1145750940 METAQUEST SOFTWARE INC. 1996-02-26 1996-04-29 6 à 19
1145748951 RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ROLLAND DAGENAIS INC. 1996-04-26 1996-04-29 1 à 5
1145747375 JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PORTAGEUR 1996-04-26 1996-04-26 1 à 5
1145748449 DIVISIONS 9 + 10 INC. 1996-04-26 1996-04-29 1 à 5
1145746211 HERITAGE COFFEE CO LTD 1980-09-17 1996-04-26 1 à 5