Entreprises québecoises – Page 223 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1144273530 FONDATION DE LA SANTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP 1987-04-01 1995-03-29 1 à 5
1144273407 LE CHÂTEAU DES POUPONS INC. 1993-02-05 1995-03-29 20 à 49
1144273175 A&P EXPERT EN BÉTON INC. 1991-08-02 1995-03-29 6 à 19
1144273142 LES IMAGES TURBO INC. 1992-08-03 1995-03-29 100 à 199
1144273357 LES ÉQUIPEMENTS JACMIN INC. 1992-01-30 1995-03-29 1 à 5
1144272870 BOUTIQUE LE GENTILHOMME INC. 1976-10-04 1995-03-29 1 à 5
1144273076 ALARMES SÉCURTECH JE INC. 1987-03-17 1995-03-29 1 à 5
1144272821 VERGER ANDRÉ MÉNARD INC. 1995-03-27 1995-03-29 1 à 5
1144272730 EXTERMINATION DENIS BRISSON INC. 1974-05-13 1995-03-29 50 à 99
1144272573 LES CONSTRUCTIONS LUC CHAMPOUX INC. 1989-01-16 1995-03-29 1 à 5
1144272524 AIGUISAGE AINSLEY INC. 1987-07-06 1995-03-29 1 à 5
1144272334 CARBEX METAL INTERNATIONAL (1988) LTEE 1988-04-26 1995-03-29 1 à 5
1144272714 LE COMMERCANT CHELDEMI INC. 1983-04-28 1995-03-29 1 à 5
1144272318 GESTION HENRI NÈGRE INC. 1981-08-25 1995-03-29 1 à 5
1144272276 FERME VERTEX INC. 1985-03-21 1995-03-29 1 à 5
1144272268 LES FLOTTEURS PUDDLEJUMPER (1991) INC. 1991-08-07 1995-03-29 1 à 5
1144271815 TRANSMODAL MARKETING INC. 1986-10-14 1995-03-29 1 à 5
1144272243 FERME F. BOLDUC ET FILS INC. 1993-11-30 1995-03-29 1 à 5
1144272029 STAN-JEUNES 1995-03-29 1995-03-29 1 à 5
1144271666 EBENISTERIE LOUISEVILLE INC. 1988-08-16 1995-03-29 20 à 49
1144271385 ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS 1977-12-19 1995-03-29 1 à 5
1144271633 FERME ROLAND CARON INC. 1983-10-31 1995-03-29 1 à 5
1144271146 FERME ROMA BLAIS ET FILS INC. 1989-09-11 1995-03-29 1 à 5
1144271211 P. THIBAULT & FILS INC. 1984-12-10 1995-03-29 1 à 5
1144271302 A. MONTREAL GRAVURES INDUSTRIELLES INC. 1983-06-15 1995-03-29 1 à 5
1144271344 PREMIUM SON 'N' IMAGE INC. 1993-06-30 1995-03-29 6 à 19
1144271104 ECOLE DE MUSIQUE PIANISSIMO INC. 1990-06-15 1995-03-29 6 à 19
1144270783 SUG-GESTION INC. 1986-05-07 1995-03-29 1 à 5
1144270338 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-AGNÈS 1966-01-01 1995-03-29 6 à 19
1144270387 CENTRE MULTISERVICE BÉGIN INC. 1991-05-21 1995-03-29 50 à 99
1144269769 EXCAVATION ANDRÉ LALIBERTÉ INC. 1989-09-19 1995-03-29 1 à 5
1144270650 SATAU INC. 1987-03-11 1995-03-29 100 à 199
1144269751 BOUTIQUE DE CADEAUX POT POURRI INC. 1984-12-14 1995-03-29 1 à 5
1144269272 Canadian National Sportsmen's Shows (1989) Limited 1989-03-08 1995-03-29 1 à 5
1144269546 GESTION GICAMILU INC. 1981-07-09 1995-03-29 1 à 5
1144269421 QUATREX ENVIRONNEMENT INC. 1990-07-03 1995-03-29 50 à 99
1144269223 PRODUITS SANITAIRES NORFIL INC. 1975-11-03 1995-03-29 20 à 49
1144268902 D'ANJOU ET POIRIER INC. 1982-06-04 1995-03-29 1 à 5
1144268555 GARAGE FRANCOIS TRUDEL INC. 1980-01-28 1995-03-29 1 à 5
1144268001 NETTOYEURS SIGMA LTÉE 1988-01-21 1995-03-29 20 à 49
1144268191 ALARMES ET ANTIVOLS SECURIMAX INC. 1983-06-06 1995-03-29 1 à 5
1144268647 BST EXCAVATION INC. 1995-03-21 1995-03-29 1 à 5
1144267656 MECA DESIGN INC. 1992-07-16 1995-03-29 1 à 5
1144267920 PROMOTIONS A.V. INC. 1984-12-19 1995-03-29 20 à 49
1144267995 FERME M. & J.C. COUTURE INC. 1986-05-13 1995-03-29 1 à 5
1144267961 FERME GASTON PROULX & ASS. INC. 1981-02-20 1995-03-29 1 à 5
1144267219 LIEBHERR-CANADA LTÉE 1973-12-28 1995-03-28 100 à 199
1144267490 SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 1995-03-29 1995-03-29 6 à 19
1144266799 CENTRE DE FEMMES AU QUATRE-TEMPS 1983-01-28 1995-03-28 6 à 19
1144267128 125452 CANADA LTÉE 1983-07-25 1995-03-28 1 à 5
1144267037 106799 CANADA LTÉE 1981-05-19 1995-03-28 1 à 5
1144266997 131980 CANADA LTÉE 1984-04-12 1995-03-28 1 à 5
1144266732 COOPSCO LA POCATIÈRE 1972-05-27 1995-03-28 6 à 19
1144266708 Corporation du service des bénévoles de l'hôpital régional de Rimouski, du centre d'hébergement et du CLSC de Rimouski 1978-09-22 1995-03-28 1 à 5
1144266591 CONSTRUCTION OUELLET ET PEL-RIN INC. 1992-08-10 1995-03-28 50 à 99
1144266526 LA CORPORATION TOURISTIQUE DE LA SEIGNEURIE DES AULNAIES 1969-08-21 1995-03-28 6 à 19
1144266575 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE BONSECOURS 1966-01-01 1995-03-28 1 à 5
1144266617 R.C. THERMOPOMPE LTÉE 1990-02-16 1995-03-28 1 à 5
1144266187 LA MAISON DES JEUNES DE POINTE-AU-PÈRE 1990-12-03 1995-03-28 6 à 19
1144265585 COOPERATIVE D'HABITATION L'OASIS DE LA REDEMPTION 1985-03-18 1995-03-28 1 à 5
1144265601 L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS 1991-08-19 1995-03-28 50 à 99
1144265411 LES AUTOBUS R. POULIOT INC. 1975-10-24 1995-03-28 6 à 19
1144265494 LES CONSTRUCTIONS GILLES DUQUETTE INC. 1990-02-01 1995-03-28 1 à 5
1144265304 PLACEMENTS JACQUES AUBRY INC. 1993-08-11 1995-03-28 50 à 99
1144265312 LES HABITATIONS POPULAIRES DE L'EST INC. 1978-02-07 1995-03-28 6 à 19
1144265395 CONCEPT AUTO G.L.T. INC. 1992-05-04 1995-03-28 6 à 19
1144265262 CAPRICE FLORAL INC. 1990-10-23 1995-03-28 1 à 5
1144264810 RONALD CAIN GESTION INC. 1992-06-17 1995-03-28 1 à 5
1144265239 SIMON HELIE LTÉE 1985-05-02 1995-03-28 6 à 19
1144265072 LES HABITATIONS MAGRIBEC INC. 1987-05-13 1995-03-28 1 à 5
1144264976 OXY-JEUNES INC. 1984-01-04 1995-03-28 1 à 5
1144264471 COGESMIC INC. 1989-01-30 1995-03-28 1 à 5
1144264315 REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DU SAGUENAY 1986-06-25 1995-03-28 1 à 5
1144264372 ASSURANCES YOLANDE CHARBONNEAU & ASSOCIÉS INC. 1988-08-12 1995-03-28 1 à 5
1144264174 STUDIO DELTA INC. 1983-06-16 1995-03-28 1 à 5
1144264067 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CASSE-NOISETTE INC. 1987-11-09 1995-03-28 50 à 99
1144263721 LES ENTREPRISES AL / OU INC. 1991-07-23 1995-03-28 1 à 5
1144263606 BOUTIQUE POUR HOMME BRUMMEL INC. 1972-01-14 1995-03-28 1 à 5
1144263457 LES PNEUS ROBERT BERNARD (PAPINEAUVILLE) LTÉE 1985-10-02 1995-03-28 6 à 19
1144263671 JEUNESSE LAMBDA 1989-11-30 1995-03-28 1 à 5
1144263630 LA CLE EN EDUCATION POPULAIRE DE MASKINONGE 1992-09-24 1995-03-28 1 à 5
1144263275 AMUSEMENTS BEN & MARCOUX INC. 1978-12-04 1995-03-28 1 à 5
1144263242 INVESTISSEMENTS MENCOR INC. 1982-09-30 1995-03-28 1 à 5
1144263416 M.D.G. HOLDINGS (QUÉBEC) INC. 1978-02-23 1995-03-28 1 à 5
1144263069 L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS 1966-10-22 1995-03-28 1 à 5
1144263036 RADIO COMMUNAUTAIRE M.F. DE SENNETERRE INC. 1977-05-20 1995-03-28 1 à 5
1144262939 PROGIWEB INC. 1984-10-03 1995-03-28 1 à 5
1144262905 LA CLÉ DES BOIS ST-FERDINAND INC. 1989-02-24 1995-03-28 1 à 5
1144262830 GARAGE GAUDETTE INC. 1984-03-29 1995-03-28 1 à 5
1144262731 SPINO PLOMBERIE INC. 1982-03-10 1995-03-28 1 à 5
1144262350 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MARC 1966-01-01 1995-03-28 1 à 5
1144262467 P. JACOB & FILS LTÉE 1959-04-21 1995-03-28 50 à 99
1144262491 COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DU HAUT ST-MAURICE 1984-07-16 1995-03-28 100 à 199
1144262079 ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES ET GÉNIE DE L'UNIVERSITÉ DE LAVAL INC. 1976-10-04 1995-03-28 1 à 5
1144262186 PIÈCES D'AUTO C.M. INC. 1988-03-17 1995-03-28 6 à 19
1144261949 GARAGE MICHEL NADEAU INC. 1991-08-28 1995-03-28 1 à 5
1144261790 VENTES ET DISTRIBUTIONS A.E.P. INC. 1990-12-10 1995-03-28 1 à 5
1144261782 ALARMES MAURICIENNES INC. 1992-01-24 1995-03-28 1 à 5
1144261626 RÉSIDENCE DE LA PRÉSENTATION D.P. INC. 1991-12-13 1995-03-28 50 à 99
1144261667 LES ENTREPRISES DANPLEX INC. 1991-10-28 1995-03-28 20 à 49