Entreprises québecoises – Page 241 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1144051522 CORBEIL ÉLECTRIQUE (ÉRIC CORBEIL) INC. 1987-08-19 1995-03-23 1 à 5
1144051118 PAVILLON DES FILLES DE MARIE INC. 1984-04-25 1995-03-23 1 à 5
1144051126 CONSTRUCTION GAUTHIER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 1982-03-11 1995-03-23 50 à 99
1144051480 GADGET PRODUCTIONS INC. 1986-09-09 1995-03-23 1 à 5
1144051019 LES RENOVATIONS MICHEL JOSEPH LAROSE INC. 1988-05-24 1995-03-23 1 à 5
1144050722 Biologiste-MFleury inc. 1994-09-07 1995-03-23 1 à 5
1144050706 PLOMBERIE & CHAUFFAGE T.M. BRIGGS (1991) INC. 1990-01-24 1995-03-23 1 à 5
1144050680 GESTION 6084 LAURENDEAU INC. 1983-11-25 1995-03-23 20 à 49
1144050649 KARATE AUTODEFENSE LAMARRE INC. 1983-03-04 1995-03-23 1 à 5
1144050144 ASSOCIATION DES ARTHRITIQUES DU SAGUENAY - LAC ST-JEAN 1987-12-07 1995-03-23 1 à 5
1144050375 LES PLASTIQUES INTERNATIONAUX C.V. INC. 1987-07-15 1995-03-23 20 à 49
1144050540 CLUB DE PLONGEON AGAMI INC. 1987-01-29 1995-03-23 20 à 49
1144049989 ÉLEVAGES J. BERTRAND INC. 1991-12-08 1995-03-23 20 à 49
1144049971 LES INVESTISSEMENTS TEVCO INC. 1990-10-17 1995-03-23 1 à 5
1144049609 FERME LACNOR INC. 1991-01-29 1995-03-23 1 à 5
1144049724 GROUPE FOUMY (1988) LTÉE 1984-04-06 1995-03-23 1 à 5
1144049385 FERME DUPONT & DUPONT INC. 1993-12-21 1995-03-23 1 à 5
1144049138 LES ATOCAS DU QUÉBEC LTÉE 1991-04-01 1995-03-23 20 à 49
1144049542 ROCH FOURNIER & FILS LTÉE 1976-06-10 1995-03-23 6 à 19
1144049039 LANTRIC TECHNOLOGIES INC. 1986-05-02 1995-03-23 6 à 19
1144048965 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-BAYONNE 1966-01-01 1995-03-23 6 à 19
1144048999 BIJOUTERIE JADE LTEE 1973-10-12 1995-03-23 1 à 5
1144048221 LES PLACEMENTS ANDRÉ L'ESPÉRANCE LTÉE 1977-01-20 1995-03-23 20 à 49
1144048890 ALEXANDER ELIAS AGENT D'ASSURANCE INC. 1986-12-05 1995-03-23 1 à 5
1144047843 GESTION BERNARD MAJEAU INC. 1977-11-14 1995-03-23 20 à 49
1144047975 SERVICE D'ENTRAIDE ST-ETIENNE 1987-12-16 1995-03-23 1 à 5
1144047934 LES AUTOMOBILES DEGIRO INC. 1977-09-30 1995-03-23 20 à 49
1144047884 PRICE INDUSTRIES LIMITED 1991-01-01 1995-03-23 20 à 49
1144047892 GERARD HAMEL ASSURANCES INC. 1982-12-23 1995-03-23 6 à 19
1144047744 CHAUFFAGE ELIE NADEAU INC. 1981-04-21 1995-03-23 1 à 5
1144047801 BOUTIQUE GRACIANNE LTÉE 1981-06-30 1995-03-23 1 à 5
1144047538 SAPUTO INC. 1992-07-01 1995-03-23 500 à 999
1144047207 INTÉRIEURS GEOMAR INC. 1981-11-23 1995-03-23 6 à 19
1144047355 GALERIE AU CHOCOLAT INC. 1985-05-14 1995-03-23 50 à 99
1144047330 BROSSARD FRÈRES INC. 1982-12-16 1995-03-23 50 à 99
1144047108 LE CLUB DE TRAFIC DE MONTREAL INC. 1949-09-30 1995-03-23 1 à 5
1144046019 LES ENTREPRISES DE GESTION P.A. LTÉE 1978-05-25 1995-03-23 1 à 5
1144046134 LES IMMEUBLES SIRIX LTÉE 1983-09-12 1995-03-23 1 à 5
1144046282 SALON DE COIFFURE LES JUMELLES INC. 1983-05-09 1995-03-23 1 à 5
1144046944 VOYAGES SAINI INC. 1984-06-12 1995-03-23 1 à 5
1144045797 LE CENTRE DES FEMMES DE LAVAL 1981-04-27 1995-03-23 6 à 19
1144045987 REMISE À NEUF CLAUDE BOILEAU LTÉE 1992-09-01 1995-03-23 6 à 19
1144045722 PRODUCTIONS LUNA INC. 1987-05-07 1995-03-23 1 à 5
1144045235 PRODUCTION PAJAR LTÉE 1975-02-21 1995-03-23 50 à 99
1144045714 GROUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC. 1982-03-09 1995-03-23 100 à 199
1144045763 CIE MIRONDEB INC. 1961-07-07 1995-03-23 1 à 5
1144045102 GROUPE MOLESINI INC. 1980-12-19 1995-03-23 1 à 5
1144045094 CLUB DE GOLF VALLÉE DE LA LIÈVRE INC. 1980-11-24 1995-03-23 20 à 49
1144045086 MARC ROUSSEAU LTÉE 1954-08-31 1995-03-23 50 à 99
1144045003 LES ENTREPRISES AGRICOLES ANDRÉ DESROCHES INC. 1986-12-10 1995-03-23 6 à 19
1144044980 TRANSPORTS M. CHARETTE INC. 1973-05-22 1995-03-23 50 à 99
1144044444 JARDINS AMAZONE INC. 1986-10-23 1995-03-23 6 à 19
1144044493 VARINA ALUMINIUM INC. 1988-03-30 1995-03-23 6 à 19
1144044915 CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL (CALACS) CHÂTEAUGUAY 1979-02-27 1995-03-23 6 à 19
1144044212 EBENISTERIE MANITECH INC. 1988-02-17 1995-03-23 1 à 5
1144044402 LES PLACEMENTS YEROS INC. 1982-05-25 1995-03-23 1 à 5
1144043628 Lapin Bleu II Inc. 1985-09-01 1995-03-23 6 à 19
1144044022 ÉCOLE HEBRAÏQUE DE JOUR MONTRÉAL INC. 1983-03-16 1995-03-23 1 à 5
1144043404 GARAGE CHAREST & FRERES INC. 1944-03-13 1995-03-23 50 à 99
1144043388 ARCHIDATA INC. 1995-03-22 1995-03-23 20 à 49
1144043339 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES CHÉRUBINS, INC. 1976-10-18 1995-03-23 20 à 49
1144042935 FONDS CANREALCO INC. 1993-05-11 1995-03-23 1 à 5
1144043313 ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE 1971-07-15 1995-03-23 1 à 5
1144043271 PLACEMENTS JOSÉE DURIVAGE INC. 1982-06-17 1995-03-23 1 à 5
1144042927 IMPRIMERIE GAUVIN LTÉE 1959-12-02 1995-03-23 50 à 99
1144042893 GESTION DONALD LAFLAMME INC. 1977-09-15 1995-03-23 1 à 5
1144042851 R. BEDARD INC. 1987-01-16 1995-03-23 1 à 5
1144042679 KASE LOGISTICS (CANADA) LIMITED 1993-07-14 1995-03-23 1 à 5
1144042406 GESTION COZAK INC. 1988-12-01 1995-03-23 1 à 5
1144042182 BOITE MAJOR INC. 1985-02-19 1995-03-23 20 à 49
1144042117 COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE INC. 1983-10-24 1995-03-23 1 à 5
1144041879 FOREMO INC. 1990-03-19 1995-03-23 100 à 199
1144042166 Groupe Walter Inc. 1987-12-23 1995-03-23 1 à 5
1144041887 PROVISIONS LAVALTRIE INC. 1970-10-16 1995-03-23 6 à 19
1144041861 FOURRURES ARGIRIOU INC. 1982-10-21 1995-03-23 1 à 5
1144041846 LES SPORTS COURT-1 INC. 1979-02-26 1995-03-23 20 à 49
1144041234 GESTION DELVISTA INC. 1988-07-29 1995-03-23 1 à 5
1144041754 Mark Segall, CPA Inc. 1990-06-05 1995-03-23 1 à 5
1144040376 CLUB BEATTIE INC. 1958-04-12 1995-03-23 20 à 49
1144040657 VOYAGES ACTION TRAVEL INC. 1979-01-05 1995-03-23 20 à 49
1144039899 VOYAGES GALLEON GATEWAY INTERNATIONAL LTÉE 1991-11-27 1995-03-23 1 à 5
1144040582 ABATTOIR CAMPBELL INC. 1980-04-14 1995-03-23 20 à 49
1144039873 ELLIOTT-MATSUURA CANADA INC 1950-02-16 1995-03-23 20 à 49
1144039758 KRUCO INC. 1980-12-01 1995-03-23 1 à 5
1144039287 CAFÉ LUXOR (VICTORIAVILLE) LTÉE 1966-03-25 1995-03-23 100 à 199
1144039378 MARCHÉ EMERY & FILS INC. 1976-09-22 1995-03-23 100 à 199
1144039246 Les entreprises Nuovem inc. 1979-09-26 1995-03-23 1 à 5
1144039568 ÉCOLE DE PATINAGE ARTISTIQUE FORILLON 1995-03-23 1995-03-23 1 à 5
1144039154 LA MAISON DE COMMERCE XEDOR TRADING HOUSE INC. 1992-04-24 1995-03-23 1 à 5
1144039170 COMPTABILITE G.L. INC. 1981-01-30 1995-03-23 1 à 5
1144038883 DÉBOSSELAGE R. CARON ET FILS INC. 1987-01-08 1995-03-23 1 à 5
1144039105 AUCLAIR & LANDRY INC. 1971-09-21 1995-03-23 1 à 5
1144039063 FERME DES ÉRABLES INC. 1991-08-12 1995-03-23 1 à 5
1144038842 GLG NATURO-DYNAMIQUE INC. 1990-09-04 1995-03-23 1 à 5
1144038594 FERME PORCITÉ INC. 1974-04-30 1995-03-23 6 à 19
1144038727 Gestion d'Actifs CIBC Inc. 1994-03-31 1995-03-23 200 à 499
1144038560 ÉCOLE DE DANSE D'ABITIBI-OUEST INC. 1995-03-23 1995-03-23 6 à 19
1144038230 DÉLICE RESTO LOUNGE INC. 1978-10-17 1995-03-23 200 à 499
1144038123 MACHINERIE J.N.G. THERIAULT INC. 1985-10-10 1995-03-23 50 à 99
1144038354 SPECIAL CAROSSERIE JACQUES EMOND INC. 1980-09-25 1995-03-23 1 à 5