Entreprises québecoises – Page 28 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1161223442 LES SERVICES CONSTRU-GESTION INC. 2002-12-19 2002-12-30 6 à 19
1161224408 ANGELO MANGANO INC. 2003-01-01 2002-12-30 1 à 5
1161222907 SCIERIE ROGER DULAC INC. 2002-12-18 2002-12-30 1 à 5
1161223137 BOLDUC GESTION CONSEIL INC. 2002-12-19 2002-12-30 1 à 5
1161221693 ÉLECTRIQUE EXPERT S.G. INC. 2002-12-19 2002-12-27 1 à 5
1161222147 LA PÉRADE FORD INC. 2003-01-01 2002-12-27 50 à 99
1161222477 DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION INC. 2002-12-27 2002-12-27 6 à 19
1161221461 FERMILI INC. 2002-12-14 2002-12-27 6 à 19
1161220166 SOFIDAN INC. 2003-01-01 2002-12-23 1 à 5
1161221412 FONDATION MAISON DAUPHINE 2002-12-27 2002-12-27 1 à 5
1161221446 CONGREGATION BETH ORA 1957-12-04 2002-12-27 6 à 19
1161219655 Maxsys Personnel Inc. 2002-12-20 2002-12-23 200 à 499
1161219366 CHARIOTS INDUSTRIELS MÉTROPOLITAIN INC 2002-12-20 2002-12-20 1 à 5
1161219952 LES REVÊTEMENTS AGRO INC. 2002-12-16 2002-12-23 20 à 49
1161219218 TRANSPORT BENOIT LAFLEUR INC. 2002-12-20 2002-12-20 6 à 19
1161219135 MULTI EQUIPEMENTS INC. 2002-12-17 2002-12-20 1 à 5
1161218798 P.J.K. TRANSPORT INC. 2002-12-17 2002-12-20 1 à 5
1161218350 AUTOMOBILES RÉAL PARENT INC. 2003-01-01 2002-12-20 1 à 5
1161218392 GROUPE DYNAMEX INC. 2003-01-01 2002-12-20 1 à 5
1161217774 J.M. DEMERS INC. 2002-12-19 2002-12-20 100 à 199
1161218210 MAISON DES JEUNES DE ST-FULGENCE 2002-12-20 2002-12-20 1 à 5
1161217691 BLUSH LINGERIE INC. 2002-12-19 2002-12-20 20 à 49
1161218186 Gestion Vision OD inc. 2002-12-16 2002-12-20 6 à 19
1161217162 CORRIDOR APPALACHIEN 2002-10-31 2002-12-19 20 à 49
1161217006 C.H. RÉNOVATIONS 3510 INC. 2002-12-16 2002-12-19 1 à 5
1161216198 COURTAGE G.P. INC. 2002-12-17 2002-12-19 1 à 5
1161216446 CARDIN JULIEN INC. 2002-12-13 2002-12-19 50 à 99
1161216701 Adaptation Mobilité Plus inc. 2002-12-16 2002-12-19 20 à 49
1161215737 CENTRE DE RÉÉDUCATION PELVI-PÉRINÉALE INC. 2002-12-17 2002-12-19 6 à 19
1161215612 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SAINT-HYACINTHE 2002-12-19 2002-12-19 20 à 49
1161215489 CENTRE INFORMATIQUE ORDINATEUR EXPRESS INC. 2002-12-12 2002-12-19 1 à 5
1161213674 PROFIL ACTION INC. 2003-01-01 2002-12-18 1 à 5
1161213864 TRANSPORT MA-TH INC. 2002-12-13 2002-12-18 20 à 49
1161214821 CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA GASPÉSIE ET LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 2002-12-18 2002-12-18 20 à 49
1161214110 LE TECHNICIEN PRO INC. 2002-12-13 2002-12-18 1 à 5
1161213609 SBS VIS & BOULONS INC. 2002-07-31 2002-12-18 20 à 49
1161213419 FERME PIERRE-MARC DUFRESNE INC. 2002-12-13 2002-12-18 1 à 5
1161212932 HÔTEL DU NOUVEAU FORUM INC. 2002-12-26 2002-12-17 100 à 199
1161213369 HÔTEL LE ROBERVAL INC. 2002-12-26 2002-12-18 50 à 99
1161212510 DYNAMIX ADVENTURES INC. 2002-10-07 2002-12-17 6 à 19
1161212239 FERME WALSER ET FILS INC. 2002-12-27 2002-12-17 1 à 5
1161212403 LES ENTREPRISES TRIPLE DECKER INC. 2002-12-12 2002-12-17 1 à 5
1161212197 GESTION SOLARIS INC. 2000-12-11 2002-12-17 1 à 5
1161212312 MÉTAL 2000 INC. 2002-12-13 2002-12-17 20 à 49
1161211686 SYSTÈMES TOOLBOXED INC. 2002-09-25 2002-12-17 1 à 5
1161212007 LES DONNÉES CYBERACCÈS INC. 2002-12-17 2002-12-17 1 à 5
1161211652 ÉCLAIRAGE ET MACHINISTE WALTER INC. 2002-10-18 2002-12-17 1 à 5
1161211447 LES ACCORDÉONS EXCELLENCE INC. 2002-10-24 2002-12-17 1 à 5
1161211231 ADVISO CONSEIL INC. 2002-12-10 2002-12-17 50 à 99
1161210415 COMITÉ ARTS ET CULTURE DE ROCK FOREST-SAINT-ÉLIE-DEAUVILLE 2002-12-17 2002-12-17 1 à 5
1161210373 CENERGIE GROUPE INC. 2002-07-10 2002-12-17 1 à 5
1161210365 FERBLANTERIE DE L'EST INC. 2002-12-13 2002-12-17 6 à 19
1161210324 AGENT SYLVER BOND 003 INC. 2002-12-13 2002-12-17 6 à 19
1161210282 SERVICES FINANCIERS RENÉ DUMAIS ET ASSOCIÉ INC. 2002-12-13 2002-12-17 1 à 5
1161210241 Organisations unies pour l'indépendance (OUI-Québec) 2002-12-17 2002-12-17 1 à 5
1161209292 PARENT ÉLECTRONIQUE INC. 2002-12-13 2002-12-16 1 à 5
1161209631 VINAM NÉGOCIANT EN VIN INC. 2002-12-03 2002-12-16 1 à 5
1161209284 FERME TINANT 2002 INC. 2002-12-11 2002-12-16 1 à 5
1161208997 LE GROUPE ALEXMA LAURIN CONSTRUCTION INC. 2002-12-03 2002-12-16 6 à 19
1161208385 SERVICE D'ENTRETIEN N.C.C. INC. 2003-01-01 2002-12-16 1 à 5
1161208914 ENTREPRISES ÉRIC DOYON INC. 2002-12-16 2002-12-16 1 à 5
1161207999 GARAGE ANDRÉ AUBÉ INC. 2002-12-12 2002-12-16 1 à 5
1161208211 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GRANDE-RIVIÈRE 2002-12-16 2002-12-16 20 à 49
1161207940 SERVICES FINANCIERS INTERGÉNÉRATIONS CHAMBERLAND INC. 2002-12-12 2002-12-16 1 à 5
1161207775 Organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet 2002-12-16 2002-12-16 6 à 19
1161207627 VITRERIE FORTIN DE LA MONTÉRÉGIE INC. 2002-12-11 2002-12-16 1 à 5
1161207510 PAT GRASSI INC. 2002-12-11 2002-12-16 1 à 5
1161207437 BIZ DÉCISION INC. 2001-03-16 2002-12-16 1 à 5
1161207239 RA-PLAST INC. 2002-12-13 2002-12-13 1 à 5
1161206165 CONCIERGERIE S.M.S. INC. 2002-12-30 2002-12-13 6 à 19
1161206942 EUROSYSTÈMES INC. 2002-12-10 2002-12-13 1 à 5
1161206660 FERME BEAUSÉJOUR (2002) INC. 2002-12-12 2002-12-13 1 à 5
1161206058 GESTION JOHANNE D'ANDRÉ INC. 2002-12-11 2002-12-13 1 à 5
1161205795 AQUAMÉDIAS INC. 2002-11-01 2002-12-13 1 à 5
1161205803 CARROSSERIE CHARRON INC. 2003-01-01 2002-12-13 6 à 19
1161205811 CODES D'APPRENTISSAGE INC. 1999-10-05 2002-12-13 1 à 5
1161205050 PRESAGIA CORP. 2002-09-10 2002-12-13 1 à 5
1161205605 COUVRE-PLANCHERS JONATHAN HOUDE INC. 2002-12-11 2002-12-13 1 à 5
1161205100 MAISON D'ACCUEIL MUTCHMORE 2002-12-13 2002-12-13 1 à 5
1161205746 LE GROUPE ADMINISTRATIF UNIVERSALIA LIMITÉE 2002-05-01 2002-12-13 20 à 49
1161204517 CUISINES STEAM INC. 2002-11-21 2002-12-12 20 à 49
1161204798 LA COMPAGNIE PLAYFUL INVENTION INC. 2002-11-25 2002-12-12 1 à 5
1161204327 ÉTOILE BINAIRE INFORMATIQUE, INC. 1985-09-17 2002-12-12 1 à 5
1161204210 ID STRATÉGIES INTERNATIONALES INC. 2002-11-19 2002-12-12 1 à 5
1161203998 VERGERS ST-PAUL INC. 2002-11-28 2002-12-12 1 à 5
1161204137 BENOIT TOUPIN ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. 2002-12-10 2002-12-12 1 à 5
1161203923 CLUB DE SKI DE FOND MONTÉRISKI 2002-12-12 2002-12-12 6 à 19
1161203592 APPAREILS MÉNAGERS R M V INC. 2003-01-01 2002-12-12 1 à 5
1161203535 LES INDUSTRIES J. SUSS INC. 2002-11-27 2002-12-12 20 à 49
1161203444 INDUSTRIE MÉTALEX INC. 2002-12-11 2002-12-12 1 à 5
1161199816 CLINIQUE CHIROPRATIQUE GAUDY INC. 2002-12-06 2002-12-10 20 à 49
1161203337 LES DÉLICES D'ADAM INC. 2002-11-28 2002-12-12 1 à 5
1161202594 Jenny Allen Services Financiers inc. 2002-12-10 2002-12-12 1 à 5
1161202990 TATOUAGE ATOMIK INC. 2002-12-10 2002-12-12 20 à 49
1161202552 CLUB AGROENVIROTECH 2002-12-12 2002-12-12 1 à 5
1161202214 S.M. EXPRESS INC. 2002-12-09 2002-12-11 100 à 199
1161202099 SUPER DÉPANNEUR RIGAUD INC. 2002-12-09 2002-12-11 1 à 5
1161201869 SORTIMAGE PRODUCTIONS GRAPHIQUES INC. 2002-12-11 2002-12-11 6 à 19
1161201828 ENCLOS CORP. 2001-05-14 2002-12-11 50 à 99
1161201687 ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE BIRON INC. 2002-12-09 2002-12-11 1 à 5