Entreprises québecoises – Page 32 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1161104253 CENTRE L'AUTRE CÔTÉ DE L'OMBRE 2002-10-22 2002-10-22 20 à 49
1161103313 LA MAISON DES GRANDS-PARENTS DE TROIS-RIVIÈRES 2002-10-22 2002-10-22 1 à 5
1161103222 LA VIE DEHORS INC. 2002-10-18 2002-10-22 6 à 19
1161103099 FERME JEAN BLOUIN INC. 2002-10-21 2002-10-22 1 à 5
1161103123 FERME LOUVERLYN INC. 2002-10-21 2002-10-22 1 à 5
1161102760 GESTION ADORNETTO INC. 2002-10-18 2002-10-22 1 à 5
1161102786 GROUPE TRIFIDE INC. 2002-10-21 2002-10-22 20 à 49
1161102695 Chez Morasse inc. 2002-10-21 2002-10-22 50 à 99
1161102380 COUVRE-PLANCHERS DE BEAUCE INC. 2002-10-21 2002-10-22 1 à 5
1161102273 AINSWORTH INC. 1998-04-01 2002-10-21 200 à 499
1161102547 BOUTIQUE BONNE CUISINE INC. 2002-10-21 2002-10-22 1 à 5
1161101515 Centre Walgwan Center 1996-03-08 2002-10-21 50 à 99
1161101796 GESCON INC. 2002-11-01 2002-10-21 1 à 5
1161100715 CHABOT FINANCE MANAGEMENT INC. 2002-10-21 2002-10-21 1 à 5
1161100756 L'Éparpiyeuse inc. 2002-10-18 2002-10-21 1 à 5
1161100749 S.C.O.P. MÉDICAL INC. 2002-10-18 2002-10-21 1 à 5
1161100798 PRODUCTIONS HERGÉ INC. 2002-10-18 2002-10-21 1 à 5
1161099594 NATIONAL MONEY MART COMPANY 2002-07-01 2002-10-21 200 à 499
1161099677 FONDATION HONORÉ-MERCIER 1982-02-10 2002-10-21 1 à 5
1161100640 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU DUCHÉ DE BICOLLINE 2002-10-16 2002-10-21 20 à 49
1161097812 PLACEMENTS SERGAKIS INC. 2002-08-31 2002-10-18 200 à 499
1161098588 LE ROI DES IMPÔTS INC. 2002-10-17 2002-10-18 1 à 5
1161097184 COOPÉRATIVE MOUNTAIN EQUIPMENT 1971-08-02 2002-10-18 500 à 999
1161097358 CORP. D'INVESTISSEMENTS CINGULAR 2002-07-18 2002-10-18 1 à 5
1161096723 DISTRIBUTION MARCO VINCENT INC. 2002-10-17 2002-10-17 1 à 5
1161096400 ANTIDOTE SERVICES ADMINISTRATIFS INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161096681 FRANÇOIS GRENON PRODUCTIONS INC. 2002-10-17 2002-10-17 1 à 5
1161096491 PRODUCTIONS SYLVIE BOUCHER INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161096145 SHOOTERS CAFÉ (2002) INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161095089 CENTRE CHIRO-EXPRESS SQUARE VICTORIA INC. 2002-09-23 2002-10-17 1 à 5
1161095873 DÉTECTRONIQUE SÉCURITÉ INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161096095 AMBULANCE LEBLANC INC. 2002-10-16 2002-10-17 20 à 49
1161094694 SÉCURITÉ M-TECK INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161095048 S.T.A.R. SERVICES TECHNIQUES EN AIR RÉFRIGÉRÉ INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161094587 MAGASIN R.D.J. ÉLECTRIQUE INC. 2002-10-16 2002-10-17 1 à 5
1161094280 ALETHIA BIOTHERAPEUTIQUES SRI 2002-10-16 2002-10-17 6 à 19
1161094090 EMBOUTEILLAGES WARWICK INC. 2002-10-15 2002-10-16 6 à 19
1161093621 L'ÉGLISE-UNIE DU CANADA 1924-07-19 2002-10-16 6 à 19
1161093472 JACTEN CORPORATION 1977-10-27 2002-10-16 1 à 5
1161092862 PORTES ET FENÊTRES RIMOUSKI INC. 2002-10-15 2002-10-16 20 à 49
1161093407 DESMAIR INC. 2002-10-15 2002-10-16 6 à 19
1161092599 LE GÎT'ENFANTS 2002-10-16 2002-10-16 6 à 19
1161091807 WIPTEC INC. 2002-10-15 2002-10-16 500 à 999
1161092425 CAMAJ RÉDACTION INC. 2002-09-04 2002-10-16 1 à 5
1161092482 JOHNSTON INDUSTRIAL PLASTICS LTD 1990-08-31 2002-10-16 20 à 49
1161091575 CONSTRUCTION NORMAND PAQUIN INC. 2002-10-11 2002-10-16 1 à 5
1161091609 CATHERINE DAWE INC. 2002-10-11 2002-10-16 1 à 5
1161091203 LA VIE EN "NOIR" INC. 2002-10-11 2002-10-15 1 à 5
1161090908 DÉNEIGEMENT SYLVAIN MICHAUD INC. 2002-10-15 2002-10-15 20 à 49
1161090767 PROVISION COMPASSION 2002-10-15 2002-10-15 1 à 5
1161090262 YECLA INC. 2002-10-11 2002-10-15 1 à 5
1161089652 Lovepac Inc. 1998-08-14 2002-10-15 50 à 99
1161089470 GRANDE NICK & ASSOCIÉS INC. 2002-10-10 2002-10-15 1 à 5
1161089454 XTNPRO INC. 2002-08-14 2002-10-15 1 à 5
1161088654 KIN-BALL CANADA 2000-11-23 2002-10-15 1 à 5
1161087557 CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT 2002-10-11 2002-10-11 1 à 5
1161088308 AGENCE BENEDICTUS INC. 2002-08-23 2002-10-15 1 à 5
1161088670 NORD-OUEST CLIMATISATION INC. 2002-10-10 2002-10-15 6 à 19
1161087128 MAISON DE SYSTÈME ICEFAN INC. 2000-11-14 2002-10-11 1 à 5
1161086880 C3VISION INC. 2001-07-17 2002-10-11 1 à 5
1161086054 PRODUCTIONS MYRIANNE PAVLOVIC INC. 2002-10-09 2002-10-11 1 à 5
1161086021 4932-4960 SHERBROOKE INC. 2002-10-09 2002-10-11 1 à 5
1161084752 AUTOBUS ROBIN INC. 2002-10-09 2002-10-10 100 à 199
1161085924 EDGAR MERCIER & FILS INC. 2002-10-07 2002-10-11 6 à 19
1161085437 IQOR CANADA LTÉE 2002-09-01 2002-10-10 100 à 199
1161085528 ARO COOPÉRACTION INTERNATIONAL 1999-12-18 2002-10-11 1 à 5
1161081840 PURE BIORÉVOLUTION LTÉE 2002-09-19 2002-10-09 1 à 5
1161080701 CONSTRUCTION LABBÉ DRYWALL INC. 2002-10-08 2002-10-09 1 à 5
1161084646 LABORATOIRES CAR-MO (2002) INC. 2002-10-10 2002-10-10 1 à 5
1161081212 DALEBOZIK ASSOCIÉS INC. 2002-08-23 2002-10-09 1 à 5
1161079927 GROUPE IO 2002-10-09 2002-10-09 1 à 5
1161079679 TECHNOLOGIES MÉDICALES INTERNATIONALES (MIT CANADA) INC. 2002-05-13 2002-10-09 1 à 5
1161079729 LES MODES FENOMENON INC. 2002-09-09 2002-10-09 1 à 5
1161079356 SEVENTH DAY ADVENTIST REFORM MOVEMENT 1954-02-18 2002-10-09 1 à 5
1161079448 IMM PLUS INC. 2002-10-08 2002-10-09 1 à 5
1161078721 LES INVESTISSEMENTS ALLSTATE INC. 2002-10-07 2002-10-08 1 à 5
1161077848 PRO FINITION-GYPS INC. 2002-10-04 2002-10-08 20 à 49
1161077053 CLIMATISATION VENTILATION ROUSSEAU INC. 2002-10-04 2002-10-08 1 à 5
1161076741 BOTANIA INC. 2002-10-04 2002-10-08 1 à 5
1161076196 PLANCHER STEVE QUENALT INC. 2002-10-04 2002-10-08 6 à 19
1161076634 SOLUMATION INC. 2002-10-04 2002-10-08 20 à 49
1161076394 CONSTRUCTION GARBARINO INC. 2002-09-25 2002-10-08 6 à 19
1161076154 ELFE PLASTIK INC. 2002-10-03 2002-10-08 20 à 49
1161075263 5 SUR 5 COMMUNICATION MARKETING INC. 2002-10-07 2002-10-07 1 à 5
1161076121 PAOLO COIRAZZA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ (CPA) INC. 2002-10-07 2002-10-08 6 à 19
1161073847 SUPÉRIEURE TECHNOLOGIE PORTFOLIO INC. 2002-10-04 2002-10-07 6 à 19
1161073599 ENTREPRENEURIAT QUÉBEC 2002-10-07 2002-10-07 1 à 5
1161073615 GESTION PALAD INC. 2002-10-03 2002-10-07 1 à 5
1161073383 PLACEMENTS RETHOM INC. 2002-10-01 2002-10-07 1 à 5
1161073417 SURVEILLE AIR INC. 2002-10-03 2002-10-07 1 à 5
1161073128 FERME FRANGUYLIN INC. 2002-10-03 2002-10-04 1 à 5
1161073045 ABSOLUT ÉQUIPEMENT INC. 2002-10-03 2002-10-04 1 à 5
1161072187 COSMECORP INC. 2002-09-30 2002-10-04 1 à 5
1161070942 GROUPE MFT INC. 2002-10-02 2002-10-04 1 à 5
1161071833 CORPORATION D'INITIATIVE INDUSTRIELLE DE VICTORIAVILLE 2002-10-04 2002-10-04 1 à 5
1161071684 KREASOFT DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS INFORMATIQUES INC. 2002-10-02 2002-10-04 6 à 19
1161070819 SERVICES FINANCIERS J. BRUNEAU INC. 2002-10-02 2002-10-04 1 à 5
1161070926 Nymbus Capital Inc. 2002-09-30 2002-10-04 20 à 49
1161069449 BOUTIQUE DA SILVA INC. 2002-10-01 2002-10-03 1 à 5
1161069605 REGROUPEMENT REGIONAL DES GESTIONNAIRES DE ZONES D'EXPLOITATION CONTROLEE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN 1977-12-12 2002-10-03 6 à 19