Entreprises québecoises – Page 48 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160554490 CHOEUR "LA CLÉ DES SAISONS" 2002-01-22 2002-01-22 1 à 5
1160554706 PRODUITS INTÉGRÉS AVIOR INC. 2000-11-15 2002-01-22 500 à 999
1160554235 REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU COMTÉ DE L'ASSOMPTION 2002-01-22 2002-01-22 6 à 19
1160553716 A.O. SMITH ENTERPRISES LTD. 2002-01-01 2002-01-22 500 à 999
1160554292 SERVICES CONSEILS YVES TANGUAY INC. 2002-01-17 2002-01-22 1 à 5
1160553948 ÉLECTRO-TRANS INC. 2002-01-17 2002-01-22 1 à 5
1160553393 CADEAUX D'AFFAIRES LUCAS & VOIGT INC. 2002-01-17 2002-01-21 1 à 5
1160553385 MTLS (Multimodal Transport Logistique & Services ) INC. 2002-01-17 2002-01-21 1 à 5
1160551975 CENTRE MULTI-SERVICES DE SAINT-CYPRIEN 2002-01-21 2002-01-21 6 à 19
1160552577 Calfeutrage Rive-Nord inc. 2002-01-16 2002-01-21 1 à 5
1160551892 CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CAVAC-AT) 2002-01-21 2002-01-21 20 à 49
1160553047 515963 N.B. INC. 2002-01-10 2002-01-21 6 à 19
1160551702 SYSTEMES SANTE ACL INC. 1983-07-28 2002-01-21 1 à 5
1160551116 L'ÉTAPE NORMANDIE/RIVIÈRE-DU-LOUP 2002-01-21 2002-01-21 1 à 5
1160550357 GIANMAJOR INC. 2000-01-28 2002-01-21 1 à 5
1160550209 POISSONNERIE BLANC-SABLON INC. 2001-12-28 2002-01-21 20 à 49
1160550019 MARCHÉ BADRE INC. 2002-01-16 2002-01-18 6 à 19
1160550381 LES EXCAVATIONS JEAN-DENIS DESLIPPE INC. 2002-01-16 2002-01-21 1 à 5
1160549565 FERTIGEL INC. 2002-01-18 2002-01-18 1 à 5
1160548294 CAPITAL FINANCIÈRE AGRICOLE INC. 2002-01-15 2002-01-18 1 à 5
1160546355 LES ATELIERS PRODUCTART INC. 2002-01-14 2002-01-17 1 à 5
1160547064 CIELLA INC. 2002-01-15 2002-01-17 6 à 19
1160546348 LES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS TIMBERDEVIL INC. 2001-12-13 2002-01-17 1 à 5
1160548112 FERME BEAU-VOLAILLES INC. 2002-01-16 2002-01-18 1 à 5
1160546298 SOUS-POSTE CAMIONNAGE EN VRAC ABITIBI-OUEST (ZONE 3) INC. 1979-03-01 2002-01-17 1 à 5
1160545852 LES CANNEBERGES DE LA CÔTE NORD INC. 2002-01-14 2002-01-17 1 à 5
1160546033 CosyRoad Véhicules Récréatifs Inc. 2002-01-15 2002-01-17 1 à 5
1160545761 AGRI-OEUFS INC. 2002-01-14 2002-01-17 20 à 49
1160545746 PISCINE NOUVELLE ÈRE INC. 2002-01-15 2002-01-17 1 à 5
1160545290 GESTION ROLAND ROBITAILLE INC. 2002-01-14 2002-01-17 1 à 5
1160544798 INOVENTIS INC. 2002-01-14 2002-01-17 1 à 5
1160545142 TALTHI INC. 2002-01-14 2002-01-17 20 à 49
1160544186 GROUPE CONSEIL PERRIER INC. 2002-01-02 2002-01-17 20 à 49
1160543261 HOBBY CYCLE INC. 2002-01-10 2002-01-16 1 à 5
1160542461 La Société pour la Nature et les Parcs du Canada 1963-11-19 2002-01-16 50 à 99
1160544616 LES DIVERTISSEMENTS PLATINUMBERG LIMITÉE 2000-10-20 2002-01-17 1 à 5
1160541794 TRANSPORT STEVE DICAIRE INC. 2002-01-10 2002-01-16 1 à 5
1160542446 DISTRIBUTION CLAUDE DÉSILETS INC. 2002-01-10 2002-01-16 1 à 5
1160542255 CREDENTICA INC. 2002-01-16 2002-01-16 1 à 5
1160542453 MARCHÉ ROBERT TELLIER ST-CANUT INC. 2002-01-10 2002-01-16 200 à 499
1160541695 CENTRE DU CAMION DENIS INC. 2002-01-01 2002-01-16 50 à 99
1160540721 LA MAISON DE LA FAMILLE CONTRE VENTS ET MARÉES 1989-01-13 2002-01-16 6 à 19
1160541422 TRANSPORT VARES INC. 2002-01-04 2002-01-16 1 à 5
1160541083 EXCAVATION JULIEN BAHL INC. 2002-01-01 2002-01-16 6 à 19
1160539962 LANTHIER ÉLECTRIQUE INC. 2002-01-07 2002-01-15 1 à 5
1160540333 ACCESSOIRES DE SOUDURE L.G. INC. 2002-01-09 2002-01-15 1 à 5
1160539749 LES MAÇONNERIES LEMAY INC. 2002-01-07 2002-01-15 1 à 5
1160539871 LEBEAU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION INC. 2002-01-07 2002-01-15 1 à 5
1160539517 MOUNT AND RIVER INTERNATIONAL LTD. 2001-11-29 2002-01-15 1 à 5
1160539657 JAZZ MARKETING & COMMUNICATIONS INC. 2002-01-15 2002-01-15 1 à 5
1160538865 SUPRA SCIENTIFIQUE SERVICES INC. 2002-01-04 2002-01-15 1 à 5
1160539046 LA FORÊT ENCHANTÉE DE LASALLE 2002-01-15 2002-01-15 20 à 49
1160538386 PAYSAGEMENT NATURE EXPERT INC. 2002-01-04 2002-01-15 1 à 5
1160538592 S.R.C.I. INFORMATIQUE INC. 2002-01-04 2002-01-15 1 à 5
1160537966 DÉVELOPPEMENT NURRAGHI INC. 2002-01-03 2002-01-15 1 à 5
1160537792 CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES SAGUENAY LAC-ST-JEAN (CAAP) 2002-01-15 2002-01-15 1 à 5
1160536885 LA FONDATION POUR LES ENFANTS TOUR DE LUMIÈRE 1995-12-22 2002-01-15 1 à 5
1160536182 MEDIABIZ INTERNATIONAL INC. 1999-12-15 2002-01-14 6 à 19
1160537610 INVESTISSEMENT BOECKH INC. 2001-11-01 2002-01-15 1 à 5
1160536059 GESTION ALAIN MARINIER INC. 2001-12-28 2002-01-14 1 à 5
1160536133 INSTRUMENTS DE MESURE ET CONTRÔLE CANCOPPAS QUÉBEC LTÉE 2001-12-28 2002-01-14 1 à 5
1160533585 OXYGÈNE 640 INC. 2002-01-01 2002-01-14 20 à 49
1160533502 SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT 2002-01-14 2002-01-14 1 à 5
1160534179 PATIO VIDAL FRANCHISEUR INC. 2002-01-01 2002-01-14 1 à 5
1160535507 Santé personnelle P F inc. 2002-01-10 2002-01-14 1 à 5
1160532843 CONSTRUCTION "DE SAINT GALL" INC. 2001-12-21 2002-01-14 1 à 5
1160533429 ARTS GRAPHIQUES ALPHONSO INC. 2001-12-21 2002-01-14 1 à 5
1160532777 TECKEL TECHNOLOGIES INC. 2001-12-21 2002-01-14 1 à 5
1160531688 GESTION FAMILLE CLOVIS BOURGEOIS LIMITÉE 2001-12-17 2002-01-11 1 à 5
1160531332 LES IMMEUBLES AQUITAINE INC. 2002-01-01 2002-01-11 20 à 49
1160532371 GARAGE ALBERT ALLIE & FILS INC. 2001-12-21 2002-01-11 6 à 19
1160530706 DISTRIBUTIONS MAROLINE INC. 2002-01-01 2002-01-11 20 à 49
1160531209 LES DESIGNS TRIANGLE D'OR INC. 2001-12-17 2002-01-11 1 à 5
1160530912 JE RÉUSSIS 2002-01-11 2002-01-11 6 à 19
1160530557 GESTION GROUPE LEGAULT INC. 2002-01-01 2002-01-11 1 à 5
1160529849 LES DISQUES KMS INC. 2002-01-08 2002-01-11 1 à 5
1160529716 MAÇONNERIE LA SALLE INC. 2001-12-21 2002-01-10 1 à 5
1160530698 LUTHERIE-GUITARE BRUAND ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INNOVATION ET DIFFUSION 2002-01-11 2002-01-11 20 à 49
1160529633 STRATEF INC. 2001-12-21 2002-01-10 1 à 5
1160529039 IT-LOGIX INC. 2001-12-27 2002-01-10 1 à 5
1160529385 CORPORATION MEGAPART LTÉE 2002-01-03 2002-01-10 1 à 5
1160527587 PRECISE PARKLINK INC. 1998-10-27 2002-01-10 200 à 499
1160528858 NOVA CARGO INTERNATIONAL INC. 2001-12-21 2002-01-10 1 à 5
1160528825 BRUNET RESSOURCES HUMAINES INC. 2001-12-20 2002-01-10 1 à 5
1160526951 CENTRE D'INTERPRÉTATION DE L'EAU DE LAVAL 2002-01-10 2002-01-10 6 à 19
1160527504 OUTIL-PRO R.G.A. LTÉE 2001-11-01 2002-01-10 20 à 49
1160527082 LA MINE D'OR ENTREPRISE D'INSERTION SOCIALE 2002-01-10 2002-01-10 6 à 19
1160526845 LES CONSULTANTS EN AÉROSPATIALE RC INC. 2001-11-23 2002-01-10 1 à 5
1160526514 RESSORT MIRABEL INC. 2001-12-20 2002-01-10 20 à 49
1160526522 FONDATION ROGER TALBOT INC. 1983-11-30 2002-01-10 6 à 19
1160526670 FERME DESROSS INC. 2001-12-19 2002-01-10 6 à 19
1160525847 MALO DISTRIBUTION 2000 INC. 2002-01-09 2002-01-10 1 à 5
1160526282 COMMUNICATIONS BLUE HOUSE INC. 2001-12-11 2002-01-10 1 à 5
1160525979 CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE 2002-01-10 2002-01-10 6 à 19
1160525763 ADRIAN AUTOMATION INC. 2002-01-01 2002-01-09 1 à 5
1160525730 ERIC BISSON & ASSOCIÉS INC. 2001-12-21 2002-01-09 1 à 5
1160525599 MUSIQUE DOGGER POND INC. 2002-01-01 2002-01-09 1 à 5
1160525391 INSTALLATIONS IDP INC. 2001-12-27 2002-01-09 100 à 199
1160525201 SERVICES FINANCIERS ISABELLE TREMBLAY INC. 2001-12-19 2002-01-09 6 à 19
1160525573 S. J. INC. 2001-12-27 2002-01-09 1 à 5