Entreprises québecoises – Page 5 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1162656442 AGENCE LION INC. 2004-12-03 2004-12-09 20 à 49
1162656160 DGI CONSTRUCTION/RESTAURATION INC. 2004-12-03 2004-12-09 1 à 5
1162656418 CONCEPT QUALITEAU INC. 2004-12-03 2004-12-09 1 à 5
1162656327 CENTRE DES SERVICES AGRICOLES M.J.S. INC. 2004-12-08 2004-12-09 1 à 5
1162656178 Centre Jardin David Gilbert Inc. 2004-12-03 2004-12-09 1 à 5
1162656111 AU BISTRO LE MONDE INC. 2004-12-08 2004-12-09 1 à 5
1162655071 SOLUTION MAP INC. 2004-12-02 2004-12-09 1 à 5
1162655832 BOIS FRANC CÔTE-NORD INC. 2005-01-01 2004-12-09 1 à 5
1162654694 GESTION ÉRIC DION INC. 2004-12-02 2004-12-08 1 à 5
1162655022 RÉMI LAROUCHE CONSULTANT INC. 2004-12-08 2004-12-09 1 à 5
1162653316 ZACAL CONSTRUCTION INC. 2004-12-02 2004-12-08 1 à 5
1162653746 AMEC PLASTIQUE INC. 2004-12-07 2004-12-08 1 à 5
1162653761 MARCHÉ DE LA ROUSSELIÈRE INC. 2004-12-02 2004-12-08 100 à 199
1162653605 I.G.T. TRANSPORT LTD 1997-11-12 2004-12-08 1 à 5
1162653084 GESTION MARTIN DANDURAND INC. 2004-12-07 2004-12-08 20 à 49
1162653035 CONSTRUCTION PROCON INC. 2004-12-07 2004-12-08 1 à 5
1162652219 FERME DALTON INC. 2004-12-01 2004-12-07 1 à 5
1162652524 GROUPE XINGSHENG INC. 2004-12-02 2004-12-07 1 à 5
1162651450 RJ CONSULTATION INC. 2004-12-01 2004-12-07 1 à 5
1162651682 FUSION ÉLECTRIQUE INC. 2004-12-01 2004-12-07 20 à 49
1162651625 LUCMICON CONSEIL INC. 2004-12-01 2004-12-07 1 à 5
1162651237 BERGERON PISCINES ET SPAS INC. 2004-12-06 2004-12-07 1 à 5
1162651070 LES CONSTRUCTIONS QUINTON INC. 2004-11-30 2004-12-07 6 à 19
1162651096 LEBEL ÉLECTRO INC. 2004-11-26 2004-12-07 1 à 5
1162651054 ÉQUIPEMENT FIRETEXION INC. 2004-12-01 2004-12-07 1 à 5
1162650452 TRANSPORT J.-M. THIBEAULT ET FILS INC. 2004-12-01 2004-12-07 20 à 49
1162650643 S3 CONSEIL INC. 2004-11-30 2004-12-07 1 à 5
1162650668 PARENT FINITION INSTALLATION INC. 2004-12-01 2004-12-07 1 à 5
1162649793 PERCY MILLER INC. 2004-11-30 2004-12-07 50 à 99
1162649702 CAPT-AIR INC. 2004-11-30 2004-12-07 20 à 49
1162649728 FESTIVAL D'ÉTÉ OFF 2004-12-07 2004-12-07 1 à 5
1162649694 TUILES 3 R INC. 2004-11-15 2004-12-07 1 à 5
1162648332 BRASSEURS ARTISANS, BIÈRES & VINS INC. 2004-12-03 2004-12-06 1 à 5
1162648886 ENTRETIEN MÉGA CLEAN INC. 2004-11-29 2004-12-06 1 à 5
1162648092 CONRELAFF INC. 2004-12-03 2004-12-06 1 à 5
1162648001 CUISINE IDÉALE INC. 2004-12-03 2004-12-06 100 à 199
1162647235 AXELSSON SERVICES CONSEILS INC. 2005-01-01 2004-12-06 1 à 5
1162647334 LES LOGEMENTS DE PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-ARSÈNE 2004-12-06 2004-12-06 6 à 19
1162646849 PLOMBERIE T.D. INC. 2004-12-01 2004-12-03 1 à 5
1162646617 PRODUITS DE REFINITION GENERIK INC. 2004-11-29 2004-12-03 1 à 5
1162646500 CORPORATION CINÉGROUPE 2004-12-01 2004-12-03 1 à 5
1162646484 ÉQUIPEMENT LUGASSY INC. 2004-11-29 2004-12-03 1 à 5
1162646260 ALIGNEMENT HÉBERT INC. 2004-12-01 2004-12-03 1 à 5
1162646393 JLS DISTRIBUTION INC. 2004-11-26 2004-12-03 1 à 5
1162644539 DÉVELOPPEMENT S.C. INC. 2004-12-01 2004-12-02 1 à 5
1162645387 LES MARAÎCHERS MG INC. 2004-11-26 2004-12-03 1 à 5
1162644224 CRÉATIONS DEXDALE LTÉE 2004-11-17 2004-12-02 1 à 5
1162642772 MÉTAL BERNARD INC. 2004-12-01 2004-12-02 200 à 499
1162642954 CARROSSERIE LUCIEN BRÉARD INC. 2004-12-01 2004-12-02 1 à 5
1162643176 LES QUAIS BEAULAC INC. 2004-11-29 2004-12-02 1 à 5
1162643705 F.R.L. EXPRESS INC. 2004-11-26 2004-12-02 20 à 49
1162641691 GROUPE ORTAM INC. 2004-11-26 2004-12-01 1 à 5
1162641972 REBELS HOCKEY AVANCEMENT INC. 2004-11-26 2004-12-01 1 à 5
1162642350 GALENUM INC. 2004-12-01 2004-12-02 20 à 49
1162641329 LES PRODUITS ALIMENTAIRES BOUCHARD INC. 2004-11-29 2004-12-01 20 à 49
1162639877 KCOR INC. 2004-11-26 2004-12-01 1 à 5
1162640115 DISTRIBUTIONS FLORA CORPORATION INC. 2004-11-25 2004-12-01 1 à 5
1162639489 LES ENTREPRISES SHANE STEVEN QUEEN INC. 2004-12-01 2004-12-01 1 à 5
1162639364 TECHNIQUES AVANCÉES DE CONSTRUCTION INC. 2004-11-26 2004-12-01 1 à 5
1162639182 TRANSPORT HUSSAIN INC. 2004-11-25 2004-11-30 1 à 5
1162637467 M.C. RAINVILLE INC. 2004-11-25 2004-11-30 100 à 199
1162638283 DESJARDINS ÉQUIPEMENTS HAUTE PRESSION INC. 2004-11-25 2004-11-30 1 à 5
1162637368 INVEXIA CAPITAL INC. 2004-11-25 2004-11-30 1 à 5
1162638101 PROXPERT LB INC. 2004-11-25 2004-11-30 1 à 5
1162636956 ALLIANCE TOP SÉLECT INC. 2004-11-25 2004-11-30 1 à 5
1162636824 Association des présidences et des vice-présidences de caisses Desjardins 2004-11-30 2004-11-30 1 à 5
1162636568 F.P.M. LEMAY INC. 2004-11-24 2004-11-30 1 à 5
1162637327 SYSTÈME INTÉRIEUR BRT INC. 2004-11-24 2004-11-30 1 à 5
1162636352 FERME FLAMANDE INC. 2004-11-24 2004-11-30 1 à 5
1162636030 SANS OUBLIER LE SOURIRE 2004-11-29 2004-11-29 6 à 19
1162635891 QUÉBECCA INC. 2004-11-24 2004-11-29 1 à 5
1162634878 LES CONSTRUCTIONS MONARCK INC. 2004-11-24 2004-11-29 1 à 5
1162635313 SERVICE CUISINE E.B INC. 2004-11-24 2004-11-29 20 à 49
1162634894 KING GRANITE & MARBLE CORP. 2004-10-15 2004-11-29 1 à 5
1162634837 LES PVC ST-AGAPIT INC. 2004-11-26 2004-11-29 1 à 5
1162634399 Le Résilient 1988-06-27 2004-11-29 1 à 5
1162634118 LAPISOFT INC. 2004-11-19 2004-11-29 1 à 5
1162633615 CONSULTATION VIGILIA INC. 2004-11-25 2004-11-29 1 à 5
1162633714 COMMUNICATIONS GLG INC. 2004-10-27 2004-11-29 50 à 99
1162634332 CSH L'OASIS ST. JEAN INC. 2004-11-17 2004-11-29 200 à 499
1162631916 HUNG PHAT IMPEX INC. 2004-11-23 2004-11-26 1 à 5
1162632005 ÉQUIPEMENT BEAUDOIN & FILS INC. 2004-11-23 2004-11-26 20 à 49
1162630801 LES CONSTRUCTIONS PATRICK PERRON INC. 2004-11-23 2004-11-25 1 à 5
1162631007 J'APPRENDS AVEC MON ENFANT 2004-11-26 2004-11-26 6 à 19
1162631890 Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue 2004-11-26 2004-11-26 1 à 5
1162630710 COOPÈRE ROSEMONT 2004-11-25 2004-11-25 6 à 19
1162629225 INVESTISSEMENTS DO PONTE INC. 2004-11-24 2004-11-25 1 à 5
1162629407 FRONTIÈRE MÉTAL INC. 2004-11-22 2004-11-25 1 à 5
1162628920 PLASTICED INC. 2004-11-24 2004-11-25 1 à 5
1162628847 GROUPE ZEDLIN INC. 2002-07-05 2004-11-25 1 à 5
1162626734 INFOTECH LAURENTIDES INC. 2004-11-22 2004-11-24 1 à 5
1162628227 INSTITUT DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE GÉNÉTIQUE ÉVOLUTIONNISTE INC. 2004-11-15 2004-11-25 1 à 5
1162628615 PROTOCULTURE INC. 2004-11-22 2004-11-25 1 à 5
1162628821 GIROUX ET GIROUX (2005) INC. 2004-11-24 2004-11-25 6 à 19
1162624283 LES FROMAGES LATINO INC. 2004-11-19 2004-11-23 20 à 49
1162626080 CHIRURGIEPERTEDEPOIDS INC. 2004-11-19 2004-11-24 1 à 5
1162623962 LES ENTREPRISES BDM INC. 2004-11-22 2004-11-23 6 à 19
1162624150 ST MARKETING ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE INC. 2004-11-22 2004-11-23 1 à 5
1162623327 DAMABOIS DIVISION CAP-CHAT INC. 2004-11-18 2004-11-23 50 à 99
1162623087 ABRAHAM TAILLEUR INC. 2004-11-19 2004-11-23 1 à 5