Entreprises québecoises – Page 86 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149206667 SERVICES CONSEILS ET DISTRIBUTION SECA INC. 2000-01-11 2000-03-20 1 à 5
1149205206 SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (S.A.D.C.) DE LA M.R.C. DE MASKINONGÉ 1998-09-17 2000-03-17 1 à 5
1149204050 BIJOUTERIE LUCIE 2000 INC. 2000-03-14 2000-03-17 6 à 19
1149203706 LES ENTREPRISES MIAZZI INC. 2000-02-14 2000-03-17 1 à 5
1149203763 EMBALLAGES STARFLEX INC. 1999-04-01 2000-03-17 100 à 199
1149203128 UNITÉ DOMRÉMY DE MONT-JOLI INC. 1976-05-26 2000-03-16 1 à 5
1149202054 NAVIGATION DUNAMIS INC. 1989-11-30 2000-03-16 1 à 5
1149201916 GARDERIE DU CENTRE ÉDUCATIF ROSEMONT INC. 2000-03-13 2000-03-16 6 à 19
1149200801 TRANSPORT SYL-YAN INC. 2000-03-13 2000-03-16 1 à 5
1149201510 CAVAVIN INC. 2000-03-14 2000-03-16 1 à 5
1149200769 TRANS-DAN ET FILS INC. 2000-03-13 2000-03-16 1 à 5
1149201676 FAUCON TROUVE INC. 2000-03-10 2000-03-16 1 à 5
1149200181 ENFANT D'ABORD 2000-03-16 2000-03-16 6 à 19
1149200322 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (THE UNIVERSAL CHURCH) 1993-01-27 2000-03-16 1 à 5
1149198138 FERME KEGO CAILLES INC. 2000-03-10 2000-03-15 20 à 49
1149200132 DISTRIBUTION M. CARON INC. 2000-03-13 2000-03-16 1 à 5
1149198278 SYLVICULTURE LA VERENDRYE INC. 2000-03-10 2000-03-15 50 à 99
1149198153 DANIEL SABOURIN CONSULTANT INC. 2000-03-10 2000-03-15 1 à 5
1149197528 LES MÉCANIQUES LAPIERRE INC. 2000-03-10 2000-03-15 20 à 49
1149197338 ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL 2000-03-15 2000-03-15 1 à 5
1149197494 ENCANS SELINA INC. 2000-03-10 2000-03-15 1 à 5
1149197239 FESTIVAL DE LA GALETTE DE SARRASIN INC. 1980-10-06 2000-03-15 1 à 5
1149196710 LES CONSULTANTS CELF 1997-03-12 2000-03-14 1 à 5
1149196264 FRATERNITÉ DES PARAMÉDICS ET DES EMPLOYÉ(E)S DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS DU QUÉBEC 1991-12-14 2000-03-14 1 à 5
1149196231 AUMÔNERIE COMMUNAUTAIRE DE QUÉBEC 2000-03-14 2000-03-14 1 à 5
1149195639 MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 1982-01-01 2000-03-14 50 à 99
1149195597 FERME CACERO INC. 2000-03-09 2000-03-14 1 à 5
1149196124 EXCEL TECHNOLOGIE DE BÉTON INC. 2000-03-10 2000-03-14 20 à 49
1149194442 LASERBRO TRANSPORT INC. 1999-12-21 2000-03-14 1 à 5
1149193758 THYSSENKRUPP MATÉRIAUX CA, LTÉE 1999-01-01 2000-03-14 200 à 499
1149194988 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE VENT DANS LES VOILES 2000-03-14 2000-03-14 20 à 49
1149191455 PAVAGE GRAVEL INC. 2000-03-08 2000-03-13 1 à 5
1149192115 ANDRITZ Fabrics and Rolls Ltd. 1999-12-03 2000-03-13 20 à 49
1149191349 LES ÉLECTRICIENS JACQUES BÉRUBÉ INC. 2000-03-30 2000-03-13 1 à 5
1149193667 VIACAR RECHERCHES CLINIQUES INC. 2000-01-24 2000-03-14 1 à 5
1149191083 DANIEL MASSÉ INC. 2000-03-07 2000-03-13 1 à 5
1149190895 COLLECTIONS GIRARDIN INC. 2000-03-08 2000-03-13 1 à 5
1149191067 NADEAU, BELLAVANCE CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES INC. 2000-03-08 2000-03-13 1 à 5
1149190457 DBATECH INC. 2000-03-08 2000-03-13 1 à 5
1149190820 7555130 CANADA LIMITED 1988-02-26 2000-03-13 1 à 5
1149190192 MARKETING A.L. INC. 2000-03-07 2000-03-13 1 à 5
1149188626 1055499 ONTARIO INC. 1994-01-12 2000-03-10 1 à 5
1149188535 SURGENOR NATIONAL LEASING LTD. 1982-12-22 2000-03-10 1 à 5
1149188352 SCIENCES DE LA VIE EDWARDS (CANADA) INC. 1999-12-23 2000-03-10 1 à 5
1149186232 SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DE LA MAURICIE (CSQ) 2000-03-09 2000-03-09 1 à 5
1149186141 531472 ONTARIO INC. 1982-12-21 2000-03-09 1 à 5
1149186455 abcycles inc. 2000-03-07 2000-03-09 1 à 5
1149184559 SP Canada - Lac-Saint-Jean 2000-03-09 2000-03-09 1 à 5
1149185622 TRUECHEM LIMITÉE 1979-11-06 2000-03-09 1 à 5
1149186075 CENTRECORPORATIF.COM INC. 2000-03-07 2000-03-09 1 à 5
1149184765 SYMPOSIUM DES ARTS DE LA RUE 2000-03-09 2000-03-09 1 à 5
1149183254 PHYSIOCLINIQUE HUDSON INC. 2000-03-06 2000-03-08 6 à 19
1149181985 DRH SOLUTIONS INC. 2000-03-06 2000-03-08 1 à 5
1149182363 T.M.S. SYSTÈME INC. 2000-03-06 2000-03-08 200 à 499
1149181936 CLINIQUE VISUELLE JONQUIÈRE INC. 2000-03-06 2000-03-08 1 à 5
1149180995 FLOTECH INC. 2000-03-02 2000-03-08 1 à 5
1149180482 TARGET BROADCAST SALES INC. 1976-12-29 2000-03-08 1 à 5
1149180383 LES ATELIERS APPRENDRE À APPRENDRE INC. 2000-03-06 2000-03-08 1 à 5
1149179757 ÉRIC DESROCHERS CONSTRUCTION INC. 2000-03-03 2000-03-07 1 à 5
1149180474 CONSEILS GO & SEE INC. 2000-02-21 2000-03-08 1 à 5
1149180441 ACTION VALEUR AJOUTEE INC. 2000-02-09 2000-03-08 1 à 5
1149179567 LESAGE TRANSPORT LTÉE 2000-01-01 2000-03-07 20 à 49
1149178817 LES AGENCES BENOIT CORRIVEAU INC. 1993-09-01 2000-03-07 1 à 5
1149177579 VENTILATION MARTIN LEBLANC INC. 2000-03-02 2000-03-07 1 à 5
1149177694 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DANAHÉ 2000-03-07 2000-03-07 6 à 19
1149178312 ZÉBELINE INC. 2000-03-02 2000-03-07 1 à 5
1149177389 ABBEY-FINESTONE INC. 1961-09-25 2000-03-07 1 à 5
1149176977 GESTION MYCHEL GILBERT INC. 2000-03-02 2000-03-07 1 à 5
1149177470 LES TRANSPORTS LUC BOULIANNE INC. 2000-03-02 2000-03-07 1 à 5
1149175763 CONSTRUCTIONS REVEX INC. 2000-03-02 2000-03-06 1 à 5
1149176738 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON UNIVERS 2000-03-07 2000-03-07 50 à 99
1149176043 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE KEBAOWEK 2000-03-06 2000-03-06 6 à 19
1149176886 LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE 2000-03-07 2000-03-07 6 à 19
1149175607 LES ENTREPRISES TRIAS INC. 2000-03-02 2000-03-06 1 à 5
1149174709 MULTICOUPE WILLARD INC. 2000-03-01 2000-03-06 1 à 5
1149175532 HOTEL DE GLACE QUEBEC CANADA, SRI 2000-03-03 2000-03-06 6 à 19
1149174998 LE GRAND MARCHÉ BEAUCE-SARTIGAN, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 2000-03-06 2000-03-06 1 à 5
1149174162 PLOMBERIE ET CHAUFFAGE KAPITAL INC. 2000-03-01 2000-03-06 1 à 5
1149174204 TORCO USINAGE DE PRÉCISION INC. 2000-03-01 2000-03-06 1 à 5
1149173123 LD SOLUTIONS TECHNIQUES INC. 2000-03-02 2000-03-06 1 à 5
1149173545 YDBA CONSEILS INC. 2000-03-01 2000-03-06 1 à 5
1149172992 GESTION MIFSUD INC. 2000-03-01 2000-03-06 1 à 5
1149172802 COPIES DE L'EST L.M. INC. 1985-06-27 2000-03-06 1 à 5
1149172935 MANAGEMENT ENCORE INC. 2000-03-01 2000-03-06 20 à 49
1149172786 LUC SAVOIE CONSULTANT INFORMATIQUE INC. 2000-03-03 2000-03-06 1 à 5
1149172752 SEFACO MÉTAL INC. 2000-03-03 2000-03-06 1 à 5
1149171283 Comité Logement d'Aide de Québec ouest 2000-03-03 2000-03-03 1 à 5
1149172034 JEFFREY RADER CANADA COMPANY 2000-02-21 2000-03-03 1 à 5
1149171259 G.V. OR EXQUIS ASIANA INC. 2000-01-27 2000-03-03 1 à 5
1149172406 AGENCE SPHÈRE INC. 2000-03-01 2000-03-03 1 à 5
1149170517 CLUB ANJOU TAE KWON DO INC. 2000-03-03 2000-03-03 1 à 5
1149171218 PLACEMENTS LIONEL BOUCHER INC. 1985-10-31 2000-03-03 1 à 5
1149171143 PEINTURE ET DÉCOR DE MORTAGNE INC. 2000-02-29 2000-03-03 20 à 49
1149170665 CJ AUTO 2000 INC. 2000-02-29 2000-03-03 1 à 5
1149169360 RENFORT RESSOURCES INC. 2000-03-01 2000-03-03 1 à 5
1149170178 G.B. ÉQUIPEMENTS INC. 2000-02-29 2000-03-03 6 à 19
1149169899 FERME BAIE DES RAPIDES JERSEYS INC. 1988-03-25 2000-03-03 1 à 5
1149167927 CONSORTIUM DE RECHERCHE EN EXPLORATION MINÉRALE (CONSOREM) 2000-03-02 2000-03-02 6 à 19
1149167828 SULAX HOLDINGS LTD. 1977-10-17 2000-03-02 1 à 5
1149168487 MAÇONNERIE ATOMIC INC. 2000-02-29 2000-03-02 1 à 5