Entreprises québecoises – Page 119 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1148062822 CONSTRUCTION CASAVIA INC. 1998-10-07 1998-10-09 1 à 5
1148062848 ASCENSEURS INNOVATEC INC. 1998-10-07 1998-10-09 100 à 199
1148062087 JAF PRÊT À PORTER INC. 1998-10-07 1998-10-09 6 à 19
1148061535 SONY DU CANADA LTÉE 1998-04-01 1998-10-09 200 à 499
1148061618 CENTRE ISLAMIQUE DU QUÉBEC-EL MARKAZ ISLAMI 1965-08-06 1998-10-09 20 à 49
1148061238 E.L. SERVICE DE COURRIER INC. 1998-10-07 1998-10-09 1 à 5
1148060834 PORCHERIES PARÉ INC. 1998-10-06 1998-10-09 1 à 5
1148061303 ARTS 3D INC. 1998-10-07 1998-10-09 1 à 5
1148058291 PERRIER CONSULTANT INFORMATIQUE INC. 1998-10-06 1998-10-08 100 à 199
1148059695 IMPORTATIONS MICHÈLE DOMINGUE INC. 1998-10-06 1998-10-08 1 à 5
1148058820 VIRAGE INFORMATIQUE INC. 1998-10-06 1998-10-08 1 à 5
1148057103 P.J. AIR INC. 1998-10-05 1998-10-08 1 à 5
1148057830 LE THÉÂTRE DES PETITES LANTERNES 1998-10-08 1998-10-08 6 à 19
1148057707 CONSTRUCTION TONAKA LTÉE 1977-04-06 1998-10-08 1 à 5
1148055701 RASHPAL SOHI TRANSPORT INC. 1998-08-11 1998-10-07 1 à 5
1148057038 MOUVEMENT DES CURSILLOS, DIOCESE DE NICOLET 1980-07-28 1998-10-08 1 à 5
1148056774 TELNEK INC. 1998-10-05 1998-10-08 1 à 5
1148055909 LBP Évaluateurs agréés Inc. 1998-10-01 1998-10-07 200 à 499
1148055826 DISTRIBUTIONS ÉRIC SIMARD INC. 1998-10-02 1998-10-07 1 à 5
1148055032 ATELIER QUEBECOIS OFFSET (1998) INC. 1998-03-25 1998-10-07 6 à 19
1148054571 BENOIT MATHIEU ET ASSOCIÉS INC. 1983-11-17 1998-10-07 1 à 5
1148055388 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE HELLÉNIQUE "FOYER D'ENFANTS" 1981-10-16 1998-10-07 20 à 49
1148055107 IMT SERVICES CONSEILS INC. 1998-10-02 1998-10-07 1 à 5
1148054498 DISTRIBUTIONS GRILLETTI INC. 1998-08-20 1998-10-07 1 à 5
1148054480 REVAY ET ASSOCIÉS LIMITÉE 1998-07-31 1998-10-07 20 à 49
1148054282 ASSOCIATION ÉDUCATIVE TRANSCULTURELLE 1998-10-07 1998-10-07 1 à 5
1148054316 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE BALUCHON INC. 1975-11-19 1998-10-07 20 à 49
1148053276 SPORTMANIA INC. 1998-10-01 1998-10-06 1 à 5
1148053722 KARTING CHÂTEAU-RICHER INC. 1998-10-02 1998-10-07 6 à 19
1148053755 LES SYSTÈMES VPS PLUS INC. 1998-10-02 1998-10-07 1 à 5
1148054019 DIFFUSION TRANSIT INC. 1981-07-23 1998-10-07 1 à 5
1148052690 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE 1998-10-06 1998-10-06 6 à 19
1148053037 L'ASSISTANCE AUX PRÊTRES RETIRÉS DU DIOCÈSE DE SHERBROOKE 1967-10-31 1998-10-06 1 à 5
1148052351 R. CHAMPAGNE EXPERT CONSEILS / TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. 1998-10-01 1998-10-06 1 à 5
1148052260 CALACS du Saguenay 1985-03-19 1998-10-06 20 à 49
1148052526 GESTION L.D. (1999) INC. 1998-09-30 1998-10-06 1 à 5
1148052138 GESTION PIF INC. 1998-10-01 1998-10-06 1 à 5
1148050710 CENTRE D'ENGRAIS PORTNEUF-MAURICIE INC. 1998-10-01 1998-10-06 20 à 49
1148050850 IDÉAL CENTRE LOGISTIQUE MONTRÉAL INC. 1998-09-29 1998-10-06 20 à 49
1148050140 TRANSPORT R. ST-GERMAIN INC. 1998-09-29 1998-10-06 1 à 5
1148050256 REMORQUAGE SUMMUM INC. 1998-10-05 1998-10-06 1 à 5
1148050595 ALARME TOP-VISION INC. 1998-09-30 1998-10-06 1 à 5
1148049563 Bourbonnais 1998 Inc. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148050108 ALARME TRANS-CANADA LTÉE 1975-12-09 1998-10-05 6 à 19
1148049415 LA MOULÉE NUTRI-BOUFFE INC. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148048235 SOLUTIONS D'AIR NORTEK QUÉBEC, INC. 1998-06-12 1998-10-05 500 à 999
1148048367 La Grange Rouge inc. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148048987 POLYTECH AERO SUPPORT INC. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148047377 JEUNES ENTREPRENEURS BOIS-FRANCS/ÉRABLE 1993-06-14 1998-10-05 1 à 5
1148047385 FERME NORREP INC. 1998-09-29 1998-10-05 1 à 5
1148047070 ELECSPEC INC. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148046791 GROUPE INFO COURTAGE INC. 1998-09-30 1998-10-05 1 à 5
1148047054 PLACEMENTS ARGOX INC. 1998-06-30 1998-10-05 1 à 5
1148047211 GROUPE DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE D'ENTRAÎNEMENT 1998-10-05 1998-10-05 1 à 5
1148047294 CLAUDE GOYETTE TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE INC. 1998-09-28 1998-10-05 6 à 19
1148044697 CLUB V.T.T. DE LA BAIE INC. 1998-10-02 1998-10-02 1 à 5
1148046502 Melk Construction inc. 1998-05-20 1998-10-05 1 à 5
1148044549 MICHEL DUPUIS SERVICES FINANCIERS INC. 1998-09-29 1998-10-02 1 à 5
1148044150 TOP LINE AUTO ACCESSORIES INC. 1992-04-29 1998-10-02 1 à 5
1148044309 PRAGMA GROUPE-CONSEIL INC. 1998-09-28 1998-10-02 1 à 5
1148043442 LES CÉRAMIQUES ANTONIO COPPOLA INC. 1988-01-11 1998-10-02 1 à 5
1148043210 ENERGY IN-HYBRID SOLUTIONS INC. 1997-09-16 1998-10-02 6 à 19
1148043293 LA CUISINE COLLECTIVE CROC-ENSEMBLE DES BASQUES 1998-10-02 1998-10-02 6 à 19
1148043103 F.I.D. FUTUR INTERNATIONAL DIVERSIFIÉ INC. 1994-12-20 1998-10-02 6 à 19
1148043038 MAISON DES JEUNES DES BASSES- LAURENTIDES INC. 1982-06-21 1998-10-01 1 à 5
1148042303 AUBERGE CHEZ MON PÈRE 1998-10-01 1998-10-01 1 à 5
1148042949 ASSOCIATION DES GRANDS FRÈRES ET GRANDES SOEURS DU QUÉBEC 1981-03-12 1998-10-01 1 à 5
1148042287 MEI ASSAINISSEMENT INC. 1998-10-01 1998-10-01 50 à 99
1148040992 MOTEL BAR DES COPAINS DE POHENEGAMOOK INC. 1985-09-12 1998-10-01 1 à 5
1148041909 EFFICOM INC. 1998-10-01 1998-10-01 100 à 199
1148040968 CENTRE D'INNOVATION EN MICROÉLECTRONIQUE DU QUÉBEC (CIMEQ) INC. 1998-06-29 1998-10-01 20 à 49
1148040646 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CÔTE-DU-SUD 1998-10-01 1998-10-01 1 à 5
1148040174 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DES DEUX RIVES (SEDR-CSQ) 1998-10-01 1998-10-01 20 à 49
1148040513 MEUNERIE AGRI-TECH INC. 1998-10-01 1998-10-01 6 à 19
1148040141 LES PRODUCTIONS MONKEYS UNLIMITED INC. 1998-09-28 1998-10-01 1 à 5
1148040026 DIVERTISSEMENT PROSHIP INC. 1994-10-07 1998-10-01 20 à 49
1148038723 BIOMASSE L'ASCENSION INC. 1985-10-01 1998-09-30 1 à 5
1148038129 LA SECTION LOCALE DE THETFORD-MINES DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES (STTP-FTQ) 1998-09-30 1998-09-30 50 à 99
1148039366 ÉGLISE CHRÉTIENNE "LA MAISON DU POTIER" 1998-09-30 1998-10-07 1 à 5
1148039671 STRUCTURE ORALE INC. 1998-09-28 1998-09-30 1 à 5
1148036743 LES ENTREPRISES DANIEL BARIL INC. 1998-09-25 1998-09-30 1 à 5
1148037220 MIEL ABITÉMIS INC. 1998-09-25 1998-09-30 1 à 5
1148037386 BOUTIQUE CADEAU UNI-FLEUR INC. 1998-09-25 1998-09-30 1 à 5
1148035968 BASTIDE DES AÎNÉS 1998-09-29 1998-09-29 20 à 49
1148035653 CENTRE DE FLUIDITÉ VERBALE DE MONTRÉAL 1997-04-21 1998-09-29 20 à 49
1148036313 VITRERIE ASBESTOS INC. 1998-09-24 1998-09-30 20 à 49
1148034516 J-RE-MO. MACHINAGE INC. 1986-08-06 1998-09-29 1 à 5
1148035307 ASPLUNDH CANADA ULC 1992-01-01 1998-09-29 200 à 499
1148034086 USINAGE G.G. INC. 1998-10-01 1998-09-29 1 à 5
1148034136 LES SABLÉS PAR GRYPHON INC. 1998-06-29 1998-09-29 6 à 19
1148034383 RÉNOVATION HAMELIN ET FILS (2000) INC. 1998-09-24 1998-09-29 1 à 5
1148034144 RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 1998-09-22 1998-09-29 6 à 19
1148033310 LES DISTRIBUTIONS CAROLINE MORIN INC. 1998-06-29 1998-09-29 1 à 5
1148033500 LES ÉDITIONS AD LITTERAM INC. 1998-09-25 1998-09-29 20 à 49
1148033351 GOLIATH INC. 1998-09-23 1998-09-29 1 à 5
1148033740 CLUB DE CURLING AURÈLE RACINE INC. 1978-04-05 1998-09-29 6 à 19
1148032593 WILLIAM MILLÉNAIRE INC. 1998-08-27 1998-09-29 50 à 99
1148032551 TOPAS ELECTRIQUE LTEE 1976-11-15 1998-09-29 1 à 5
1148033286 FORTELCOM INC. 1998-09-25 1998-09-29 1 à 5
1148032312 COMMUNICATIONS GEOGRAFIX INC. 1998-09-25 1998-09-29 1 à 5