Entreprises québecoises – Page 121 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147998141 G.A.P. IMMEUBLES INC. 1998-09-11 1998-09-16 1 à 5
1147997119 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BUISSONNIÈRE 1998-09-15 1998-09-15 20 à 49
1147996004 GESTION RAPHAËL FRANCOEUR INC. 1998-09-10 1998-09-15 1 à 5
1147996913 AUTISME - CENTRE DU QUÉBEC 1998-09-15 1998-09-15 6 à 19
1147995865 G. POULIN MACHINES A COUDRE INC. 1990-11-09 1998-09-15 1 à 5
1147994926 CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU BAS-SAINT-LAURENT 1989-01-04 1998-09-15 50 à 99
1147995360 LE RESEAU D'AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINERANTES DE MONTREAL INC. 1978-07-18 1998-09-15 6 à 19
1147994272 TDR EXPERTS-CONSEILS ASSOCIÉS INC. 1998-05-28 1998-09-15 1 à 5
1147994256 SOLUTIONS CARRIÈRE 1998-09-15 1998-09-15 1 à 5
1147993969 CENTRE CHRÉTIEN MÉTROPOLITAIN 1988-08-17 1998-09-15 1 à 5
1147993225 LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE BONAVENTURE DIVISION A. INC. 1981-09-29 1998-09-14 1 à 5
1147993266 LES PRODUITS NORTH HATLEY INC. 1998-01-20 1998-09-14 20 à 49
1147994157 SILENCIEUX GARAND INC. 1998-09-09 1998-09-15 6 à 19
1147992391 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MATANIE 1913-04-02 1998-09-14 1 à 5
1147991245 ABER-TACK INVESTMENTS INC. 1998-04-29 1998-09-14 1 à 5
1147992227 LES ENTREPRISES CAMILLE BEAUDRY INC. 1998-09-01 1998-09-14 1 à 5
1147991260 CLINIQUE PERMA-LASER INC. 1998-09-09 1998-09-14 1 à 5
1147990221 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ATTRAIT MIGNON 1998-09-14 1998-09-14 100 à 199
1147989413 SERVICES D'AVENIR INC. 1998-09-08 1998-09-11 1 à 5
1147990593 SERRES CLAUDE BEAUVAIS INC. 1998-07-13 1998-09-14 1 à 5
1147989157 AUDET ET LAMARRE INC. 1998-09-01 1998-09-11 1 à 5
1147988431 GESTION REUBEN MALZ INC. 1997-12-19 1998-09-11 1 à 5
1147989041 PLOMBERIE N.S. INC. 1998-09-08 1998-09-11 1 à 5
1147988100 SOLARIUM D.B. INC. 1998-09-04 1998-09-11 1 à 5
1147988191 SYNDICAT RÉGIONAL DES EMPLOYÉS (ES) DE SOUTIEN-C.S.Q. 1998-09-11 1998-09-11 1 à 5
1147987680 LES B.O. ÉLEVAGES INC. 1998-09-04 1998-09-11 1 à 5
1147987243 MERCADEX INTERNATIONAL INC. 1998-08-04 1998-09-11 1 à 5
1147986914 LES PECHERIES D.D. INC. 1986-02-26 1998-09-11 1 à 5
1147987334 MOBILIS PERFORMA INC. 1998-07-03 1998-09-11 1 à 5
1147986575 TRICOT FLEX INC. 1998-09-10 1998-09-10 1 à 5
1147986195 GESTION IMM-TECH INC. 1998-09-08 1998-09-10 20 à 49
1147986120 CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC. 1998-09-08 1998-09-10 50 à 99
1147985528 D L LEGER SALES INC. 1996-02-08 1998-09-10 100 à 199
1147984026 ANDRÉ ROY AUTO ÉLECTRIQUE INC. 1998-09-04 1998-09-10 1 à 5
1147984687 JACQUES FLEURISTE INC. 1998-09-01 1998-09-10 1 à 5
1147984323 LE COIN DE LA FANTAISIE INC. 1973-07-19 1998-09-10 1 à 5
1147983838 BOULONS DE L'ESTRIE INC. 1998-09-03 1998-09-10 20 à 49
1147983879 GASTON THERIAULT ET FILS INC. 1981-06-22 1998-09-10 1 à 5
1147983986 BRASSERIE JOIE DE VIVRE INC. 1976-11-25 1998-09-10 1 à 5
1147983341 FILMS PEA SOUP INC. 1998-09-01 1998-09-10 1 à 5
1147983150 ADACEL INC. 1998-08-27 1998-09-10 200 à 499
1147983267 MARKUS HOMME INC. 1998-09-04 1998-09-10 1 à 5
1147981998 CHAUFFAGE EXCELSIUS INC. 1998-06-30 1998-09-09 1 à 5
1147982145 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RTJ LTÉE 1998-09-04 1998-09-09 1 à 5
1147982798 PLOMBERIE COSTEL 24 H. INC. 1998-09-04 1998-09-09 1 à 5
1147981402 CORPORATION DES LOISIRS STE-CLAIRE DE CHICOUTIMI 1992-02-17 1998-09-09 1 à 5
1147981212 COOPERATIVE PRE-VERT, QUALITE DU CADRE DE VIE 1953-02-20 1998-09-09 1 à 5
1147981188 Kersia Canada Ltée 1998-06-19 1998-09-09 200 à 499
1147980925 INSTITUT DU CANCER DE MONTREAL 1947-11-03 1998-09-09 1 à 5
1147980297 GROUPE CHARTRAND INC. 1998-09-03 1998-09-09 1 à 5
1147979406 La Vallée du Moulin Inc. 1998-09-01 1998-09-09 1 à 5
1147980412 BRÛLEUR À L'HUILE D. VACHON INC. 1978-12-20 1998-09-09 1 à 5
1147980628 CÉRAMIQUES NORBERT BLAIN INC. 1998-09-03 1998-09-09 1 à 5
1147978861 NINA GAUVIN INC. 1998-09-03 1998-09-09 1 à 5
1147978614 ÉCHANGE DE SERVICES DE LASALLE 1982-12-20 1998-09-09 1 à 5
1147979067 RESMAN HOLDINGS LTD. 1997-08-01 1998-09-09 1 à 5
1147978820 TDA/H Mauricie Centre du Québec 1998-09-09 1998-09-09 1 à 5
1147978259 ÉQUIPEMENT ORDIFAX INC. 1998-09-01 1998-09-08 1 à 5
1147977988 CENTRE DE COUTURE ANDRÉ & NATALY INC. 1998-09-03 1998-09-08 1 à 5
1147978309 GROUPE GUÉRIN INC. 1998-09-03 1998-09-08 6 à 19
1147977749 LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES DYNATEK INC. 1998-09-02 1998-09-08 1 à 5
1147975594 PIERRE POUR LE TEMPS STONE HENGE INC. 1998-09-02 1998-09-08 20 à 49
1147977277 OZ SPORTS INC. 1998-09-03 1998-09-08 20 à 49
1147975552 DEVELOPPEMENT CHAUVETTE INC. 1991-11-25 1998-09-08 6 à 19
1147974530 NORD-SUD TOITURES INC. 1998-08-25 1998-09-08 6 à 19
1147974019 GOODE GESTION INC. 1998-03-30 1998-09-04 1 à 5
1147973870 MAISON DES JEUNES ST-SAUVEUR - PIEDMONT INC. 1998-09-04 1998-09-04 1 à 5
1147974035 GESTION DOUVIL INC. 1983-04-13 1998-09-04 1 à 5
1147972955 LES HÉLICOPTÈRES WHAPCHIWEM LIMITÉE 1997-11-24 1998-09-04 1 à 5
1147973821 THÉORET COUVRE-PLANCHER INC. 1998-09-01 1998-09-04 1 à 5
1147973706 ÉVASION AMÉRIQUE INC. 1998-09-01 1998-09-04 1 à 5
1147972831 CONSTRUCTIONS PASTEL INC. 1992-01-29 1998-09-04 1 à 5
1147972559 LA MAISON DES JEUNES DE JONQUIÈRE INC. 1982-04-14 1998-09-04 6 à 19
1147972328 DE SOI À L'EMPLOI 1998-09-04 1998-09-04 6 à 19
1147969332 HADLEY INC. 1998-08-31 1998-09-03 1 à 5
1147972179 CONSTRUCTION DANIEL LAROCHE INC. 1989-06-27 1998-09-04 1 à 5
1147972062 SERVICES D'ÉNERGIE KAWAWACHIKAMACH INC. 1998-05-27 1998-09-04 6 à 19
1147971668 LES ENTREPRISES BRUNET LTEE 1963-09-19 1998-09-04 1 à 5
1147971023 BOURGAULT & SANZONE INC. 1998-09-01 1998-09-04 100 à 199
1147970918 PICABO IMPORTATION INC. 1996-04-23 1998-09-04 6 à 19
1147970751 CLUB AGROENVIRONNEMENTAL DE L'ESTRIE 1998-09-04 1998-09-04 20 à 49
1147969647 SERVICES INFORMATIQUES LUC BOYER INC. 1998-07-30 1998-09-03 1 à 5
1147970652 GROUPE DE RECHERCHE-ACTION EN DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-DES-CHALEURS INC. 1978-05-08 1998-09-04 1 à 5
1147968730 1120686 ONTARIO INC. 1995-04-20 1998-09-03 1 à 5
1147969167 VENTILATION CONTRACT-AIR INC. 1998-09-01 1998-09-03 6 à 19
1147967898 CUVITECH INC. 1993-12-22 1998-09-03 1 à 5
1147968557 GESTION NATHALIE LAMBERT INC. 1998-09-03 1998-09-03 1 à 5
1147967799 SERVICES FINANCIERS A.C. FORTIER LTEE 1986-02-07 1998-09-03 1 à 5
1147967575 COFFRAGE JYDO INC. 1998-07-17 1998-09-03 6 à 19
1147967856 ATOCAS BLANDFORD INC. 1998-09-03 1998-09-03 1 à 5
1147967559 MISSION COMMUNAUTAIRE MILE-END 1998-09-03 1998-09-03 6 à 19
1147966957 DIABÈTE OUTAOUAIS INC. 1989-02-07 1998-09-03 1 à 5
1147967179 L'ENVOL DES LANGUES INC. 1998-08-31 1998-09-03 100 à 199
1147967096 ENSEIGNES F.X. BOISVERT INC. 1998-08-21 1998-09-03 20 à 49
1147967310 DISTRIBUTIONS BENOIT AUCLAIR INC. 1998-08-28 1998-09-03 1 à 5
1147966676 CONSTRUCTION PRO-LAM INC. 1998-08-28 1998-09-02 1 à 5
1147966858 LA MAISON ST-GERMAIN INC. 1998-09-01 1998-09-02 6 à 19
1147966536 OPTI-MODE INC. 1998-09-02 1998-09-02 1 à 5
1147965819 SOR TECHNOLOGIE INC. 1998-08-28 1998-09-02 1 à 5
1147966478 IPSA INC. 1998-08-28 1998-09-02 1 à 5