Entreprises québecoises – Page 126 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147838644 PIERCEL LTÉE 1974-06-06 1998-07-10 1 à 5
1147837513 POSITECH INNOVATION INC. 1998-07-09 1998-07-09 20 à 49
1147837026 QUINCAILLERIE ST-OMER INC. 1991-05-03 1998-07-09 6 à 19
1147836440 ALTER EGO TRADUCTIONS INC. 1998-06-23 1998-07-09 1 à 5
1147836713 CHARCUTERIE LE CARTIER INC. 1974-07-18 1998-07-09 1 à 5
1147836697 1278817 ONTARIO INCORPORÉ 1998-06-07 1998-07-09 1 à 5
1147836622 IMPACT PERFORMANCE INC. 1998-07-09 1998-07-09 1 à 5
1147835970 ACIER DU MOULIN INC. 1998-03-18 1998-07-09 6 à 19
1147836507 MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM 1998-07-09 1998-07-09 1 à 5
1147834379 SERVICE BUREAU 2000 INC. 1998-06-19 1998-07-08 1 à 5
1147835327 CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (COPHAN) 1985-10-10 1998-07-09 1 à 5
1147834247 RÉUTILISATION DANIEL FILIATRAULT INC. 1998-06-19 1998-07-08 1 à 5
1147834015 ADTRAN CANADA, INC. 1998-02-09 1998-07-08 1 à 5
1147833835 ENTREPRISES SANTROPOL INC. 1983-08-17 1998-07-08 6 à 19
1147833819 CAMP SOLEIL DE MELISSA 1998-07-08 1998-07-08 6 à 19
1147832050 TRANSPORT FERNAND INC. 1998-06-26 1998-07-08 6 à 19
1147833769 CLAUDINE LÉVESQUE CPA INC. 1998-06-19 1998-07-08 1 à 5
1147833280 CLAUDE GRENIER: RESSOURCES HUMAINES INC. 1992-09-14 1998-07-08 1 à 5
1147833801 LES PRODUCTIONS LAURENCE JALBERT INC. 1991-06-03 1998-07-08 1 à 5
1147831797 CNOR INC. 1998-07-07 1998-07-07 1 à 5
1147831169 LES ENTREPRISES A.J. BINDING INC. 1976-12-22 1998-07-07 6 à 19
1147830609 Centre Visuel des Eskers inc. 1984-01-05 1998-07-07 1 à 5
1147830690 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU COEUR DES MÉSANGES 1998-07-07 1998-07-07 100 à 199
1147830716 ON AIME ÇA ! INC. 1998-06-18 1998-07-07 1 à 5
1147829999 TRAIT-D'UNION MONTEREGIEN 1991-05-15 1998-07-07 1 à 5
1147829908 URNES KHÉOPS INC. 1998-06-17 1998-07-07 1 à 5
1147829940 ACIER DESCHAMBAULT INC. 1998-06-19 1998-07-07 20 à 49
1147829676 TAPIS SALABERRY LTÉE 1977-01-26 1998-07-07 20 à 49
1147829791 PÊCHERIES VILO INC. 1998-04-14 1998-07-07 6 à 19
1147828843 ADMINISTRATION PORTUAIRE DE L'ANSE À BRILLANT ET ST-GEORGES DE MALBAIE 1993-04-16 1998-07-06 1 à 5
1147829627 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT ADSTOCK 1998-07-06 1998-07-07 100 à 199
1147828017 CLINIQUE DE DENTUROLOGIE ACTON INC. 1998-06-17 1998-07-06 1 à 5
1147828421 COUVREUR PREMIER INC. 1998-06-17 1998-07-06 1 à 5
1147826482 CLUB ACÉRICOLE DES PAYS D'EN HAUT 1998-07-06 1998-07-06 1 à 5
1147827951 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE STE-ROSE 1980-05-12 1998-07-06 20 à 49
1147826961 CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT 1990-07-12 1998-07-06 1 à 5
1147826763 PICCHIO INTERNATIONAL INC. 1998-03-01 1998-07-06 6 à 19
1147825724 MAÎTRE AFFINEUR, MAÎTRE CORBEAU FROMAGERIE INC. 1998-06-18 1998-07-03 1 à 5
1147826045 J-F BÉRUBÉ PHOTO INC. 1998-06-18 1998-07-06 1 à 5
1147824941 GESTION JACQUES & LUCIE BÉLANGER INC. 1998-06-30 1998-07-03 1 à 5
1147825468 L'ACCÈS CIBLE GOLDENWAY INC. 1998-06-23 1998-07-03 1 à 5
1147824149 EGLISE BIBLIQUE BAPTISTE DE SHEFFORD 1990-02-06 1998-07-03 1 à 5
1147824701 AMACTIVE INC. 1997-06-24 1998-07-03 20 à 49
1147823661 IPS THÉRAPEUTIQUE INC. 1998-06-22 1998-07-03 50 à 99
1147823653 PC VOYAGES 2000 INC. 1998-06-18 1998-07-03 20 à 49
1147823125 CAISSE DESJARDINS DE CHOMEDEY 1998-07-01 1998-07-03 50 à 99
1147823133 ROTECH HYDRAULIQUE INC. 1992-10-27 1998-07-03 1 à 5
1147822028 F.T. WATTERS INC. 1998-06-16 1998-07-02 1 à 5
1147822358 GEB MARKETING INC. 1998-06-16 1998-07-02 1 à 5
1147821921 MSC INFORMATIQUE INC. 1998-06-16 1998-07-02 1 à 5
1147822515 GESTION DENIS BOISVERT INC. 1986-06-18 1998-07-02 1 à 5
1147821350 MicroEntreprendre Coeur et Hautes-Laurentides 1998-07-02 1998-07-02 1 à 5
1147821384 THÉRIAULT, SASAN & ASS. INC. 1998-06-16 1998-07-02 1 à 5
1147820964 RÉSIDENCE LA VERRIÈRE (2005) INC. 1998-06-16 1998-07-02 20 à 49
1147819404 LES TRANSPORTS DANNY BOY INC. 1998-06-29 1998-06-30 1 à 5
1147820410 MONMET LTEE 1989-11-23 1998-07-02 6 à 19
1147818760 Club Acéricole du Sud du Québec 1998-06-30 1998-06-30 6 à 19
1147818158 CONSTRUCTION BRUNO ROBERT INC. 1998-06-16 1998-06-30 6 à 19
1147818299 CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ET D'ESSAIMAGE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 1998-06-30 1998-06-30 6 à 19
1147818208 SOUDURE SYLVAIN BEAUREGARD INC. 1998-06-22 1998-06-30 1 à 5
1147818067 SUPRATECH INC. 1998-06-16 1998-06-30 1 à 5
1147817788 FURST-MCNESS COMPAGNIE DU CANADA LIMITÉE 1992-03-12 1998-06-30 1 à 5
1147817333 ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS 1998-07-01 1998-07-03 200 à 499
1147817382 ÉCOLE SECONDAIRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT 1998-07-01 1998-07-03 200 à 499
1147816665 ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 1998-06-29 1998-06-29 1 à 5
1147817051 T.A.S. AGRICULTURE INC. 1998-06-15 1998-06-30 1 à 5
1147816970 ACTION 500 MONTRÉAL INC. 1998-04-17 1998-06-30 50 à 99
1147816517 AU DOMAINE FAMILIAL GROSLEAU INC. 1989-05-24 1998-06-30 1 à 5
1147815535 CENTRE DE SERVICES ET DÉCORATION CAROLE POULIN INC. 1998-06-29 1998-06-29 1 à 5
1147816509 GROUPE ROUSSEL INC. 1998-06-29 1998-06-30 50 à 99
1147816491 COMMUNAUTÉ JÉSUS-EST-SEIGNEUR 1998-06-30 1998-07-03 1 à 5
1147815550 MOUVEMENT ACTION JUSTICE 1998-06-29 1998-06-29 1 à 5
1147815337 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. 1998-06-29 1998-06-29 20 à 49
1147814983 BALLY ROU PLACE (1998) LIMITED 1998-02-20 1998-06-29 1 à 5
1147814157 CLUB MAZANA 1956-02-24 1998-06-29 1 à 5
1147814710 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC (SERQ) 1998-06-29 1998-06-29 20 à 49
1147813860 LE GOLF SAINT-RAPHAEL (1998) INC. 1998-01-30 1998-06-29 200 à 499
1147813209 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CENTRE ABITIBI 1920-07-08 1998-06-29 1 à 5
1147813621 DENEX INC. 1998-06-08 1998-06-29 6 à 19
1147813167 GARDERIE ET MATERNELLE PETITS BOUTS DE CHOUX INC. 1974-10-23 1998-06-29 20 à 49
1147812078 PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE 1986-02-18 1998-06-26 20 à 49
1147812938 E.R.V. HYDRAULIQUE INC. 1998-06-15 1998-06-26 1 à 5
1147811757 LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC. 1998-06-15 1998-06-26 20 à 49
1147810734 MAISON DES JEUNES DE ST-FRANCOIS D'ASSISE INC. 1986-08-05 1998-06-26 6 à 19
1147810882 LES LANCEURS MICHEL VIAU INC. 1993-06-15 1998-06-26 1 à 5
1147810866 ÉVALUATIONS BUREX INC. 1998-06-12 1998-06-26 1 à 5
1147810676 Milieu de vie l'ancrage 1991-06-06 1998-06-26 1 à 5
1147810288 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL LA TUQUE INC. 1983-11-02 1998-06-26 6 à 19
1147810601 LE CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE L'OUTAOUAIS 1991-06-10 1998-06-26 50 à 99
1147809256 Global Gestion & RH INC. 1998-06-19 1998-06-25 1 à 5
1147808555 LEBREUX AGRO-TECH INC. 1998-03-25 1998-06-25 1 à 5
1147808621 POURVOIRIE WHALE RIVER LTEE 1967-05-03 1998-06-25 1 à 5
1147809694 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU QUÉBEC 1998-06-25 1998-06-25 1 à 5
1147807862 CLEARWING AVIATION INC. 1997-11-14 1998-06-25 1 à 5
1147807581 LA MAISON DES JEUNES DE POINTE ST-CHARLES INC. 1984-10-03 1998-06-25 1 à 5
1147806542 SERVICES DE PERFECTIONNEMENT 3000 1998-06-23 1998-06-23 1 à 5
1147807094 GROUPE D'ANALYSE SRI 1998-06-11 1998-06-23 200 à 499
1147806450 CENTRE DE RECHERCHE DE L'HOPITAL DOUGLAS 1979-06-06 1998-06-23 500 à 999
1147805742 LE PAVILLON D'HÉBERGEMENT DE BARRAUTE INC. 1965-10-05 1998-06-23 50 à 99
1147805320 GAUDET ET RICARD INC. 1998-06-11 1998-06-23 1 à 5