Entreprises québecoises – Page 124 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147905757 CLUB DE GESTION DES SOLS DU TÉMISCOUATA 1998-08-11 1998-08-11 1 à 5
1147906250 Syndicat des professeures et professeurs du cégep de Sainte-Foy 1973-03-23 1998-08-11 1 à 5
1147904511 CPE La maison bleue 1998-08-11 1998-08-11 50 à 99
1147904586 GROUPE AMORCE 1998-08-11 1998-08-11 6 à 19
1147905351 LES CONSTRUCTIONS MARABELLA INC. 1998-05-05 1998-08-11 1 à 5
1147902531 MARTEL EXPRESS (MONTRÉAL) INC. 1998-04-20 1998-08-10 20 à 49
1147902507 CHAUSSURES EN LIBERTE INC. 1990-07-27 1998-08-10 1 à 5
1147902630 EXCAVAPRO INC. 1991-08-30 1998-08-10 1 à 5
1147902309 ENTRETIEN CARRIER ET FILS INC. 1998-04-07 1998-08-10 1 à 5
1147901723 RESSOURCES FAMILIALES DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 1998-07-31 1998-08-10 20 à 49
1147901384 La Lunetterie par ACJ inc. 1991-01-31 1998-08-10 1 à 5
1147901624 LES ENTREPRISES G. LACHAPELLE INC. 1974-03-19 1998-08-10 1 à 5
1147901277 ENTREPRISES SIGN MAX INC. 1988-12-01 1998-08-10 6 à 19
1147900634 VETEMENTS BEDROCK INC. 1998-02-13 1998-08-07 1 à 5
1147899737 GROUPE INTERNATIONAL D'ORTHÈSES PLANTAIRES (IFOG) INC. 1998-03-05 1998-08-07 1 à 5
1147899133 SOINS DE LA VUE M & F INC. 1996-01-31 1998-08-07 1 à 5
1147899588 SERVICES DE LOCATION F.G.L. (1983) INC. 1983-11-28 1998-08-07 20 à 49
1147900220 LA PROPRIETE 276 DESMARAIS INC. 1997-11-06 1998-08-07 20 à 49
1147898846 EXPRESS KINGSCROFT LTÉE 1998-05-08 1998-08-07 1 à 5
1147898879 GARAGE GODCHER INC. 1998-07-31 1998-08-07 6 à 19
1147898853 LES PROPRIÉTÉS SKRATCH INC. 1997-06-02 1998-08-07 50 à 99
1147898739 FERME YOGI INC. 1998-08-01 1998-08-07 1 à 5
1147897426 AU PARADIS DES SOINS INC. 1998-07-30 1998-08-06 1 à 5
1147897699 TRANSPORT DIOTTE ET FILS INC. 1998-07-30 1998-08-06 1 à 5
1147896733 PIZZA PIZZA LIMITED 1989-12-27 1998-08-06 1 à 5
1147897020 POPOTE MOBILE DE LA BAIE 1992-08-26 1998-08-06 1 à 5
1147897335 ALAN ERNEST STAINFORTH ENTERPRISES INC. 1985-02-01 1998-08-06 1 à 5
1147896287 JACINTHE GUERTIN SERVICES CONSEILS INC. 1998-07-29 1998-08-06 1 à 5
1147896725 FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU ROCHER-PERCÉ 1988-02-22 1998-08-06 1 à 5
1147896154 LOCATION CHARTRAND INC. 1998-06-30 1998-08-05 50 à 99
1147896220 ACCOMMODATION MINI/PRIX LTÉE 1998-07-29 1998-08-06 1 à 5
1147896147 GESTION LISE M. GAUTHIER INC. 1998-07-29 1998-08-05 1 à 5
1147895248 GESTION SERGE POIRIER INC. 1998-07-29 1998-08-05 1 à 5
1147895362 ACTREG NORTH AMERICA INC. 1997-08-05 1998-08-05 1 à 5
1147895313 Association des bénévoles de l'Hôpital Pierre-Janet 1998-08-05 1998-08-05 1 à 5
1147893698 FERME DUPOTIER (1999) INC. 1998-07-02 1998-08-05 1 à 5
1147894357 NETTOYEUR PROVINCIAL DE CONDUITS D'AIR INC. 1967-12-29 1998-08-05 20 à 49
1147893896 CORPORATION EYECLOPS MEDIAMATION 1998-07-01 1998-08-05 1 à 5
1147894415 COMPTOIR EMMAUS VALLEYFIELD 1965-08-19 1998-08-05 1 à 5
1147893409 EXCAVATIONS TOURIGNY INC. 1998-08-01 1998-08-04 200 à 499
1147890934 RESTAURANT NORMANDIE INC. 1989-04-11 1998-08-04 100 à 199
1147893086 J E D RAY INC. 1998-08-04 1998-08-04 1 à 5
1147890363 MÉTIERS ET TRADITIONS 1998-07-31 1998-08-04 1 à 5
1147890736 CENTRE EDUCATIF ST-CHARLES-BORROMEE INC. 1984-05-16 1998-08-04 1 à 5
1147890835 PRESTIGE, PASSIONNÉS DE TAPIS PERSANS INC. 1998-07-16 1998-08-04 1 à 5
1147888409 LA SOCIÉTÉ DE PLEIN AIR DES PAYS-D'EN-HAUT 1998-08-03 1998-08-03 1 à 5
1147888615 COMPTOIR-PARTAGE LA MIE 1998-08-03 1998-08-03 1 à 5
1147888433 FONDATION DU CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RIMOUSKI INC. 1983-10-13 1998-08-03 1 à 5
1147887591 IMPORT-EXPORT GOLDEN WOOD SAWMILLS INC. 1998-05-08 1998-08-03 1 à 5
1147885652 FGD CPA Inc. 1998-07-15 1998-07-31 6 à 19
1147885850 CINÉ-LUNE INC. 1998-07-27 1998-07-31 1 à 5
1147887575 MAISON DE LA COOPÉRATION ET DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE DE QUÉBEC 1998-07-31 1998-08-03 1 à 5
1147885637 LES GESTIONS LÉON RENIÈRE INC. 1983-06-17 1998-07-31 1 à 5
1147885470 SONYTECH INC. 1991-09-03 1998-07-31 1 à 5
1147884721 LITOSTROJ HYDRO INC. 1998-07-13 1998-07-30 50 à 99
1147884580 MERCIER SERVICES FINANCIERS INC. 1998-07-13 1998-07-30 1 à 5
1147884358 SERVICES TRIAD INC. 1998-07-30 1998-07-30 1 à 5
1147885009 ESTIMATION R.L. INC. 1989-01-19 1998-07-31 1 à 5
1147883830 COMPAGNIE ALFRED HENRI INC. 1998-07-14 1998-07-30 1 à 5
1147884291 REVÊTEMENT GREENWOOD (PEMBROKE) LTÉE 1979-04-18 1998-07-30 1 à 5
1147883566 FONDERIE D'ART HÉRITAGE INC. 1998-07-10 1998-07-30 1 à 5
1147883707 SERVICES RANDBORO INC. 1998-07-10 1998-07-30 1 à 5
1147883301 CLINIQUE MEDICALE DIAMANT INC. 1998-07-22 1998-07-30 1 à 5
1147883392 PISCINES SOREL INC. 1988-03-24 1998-07-30 6 à 19
1147882477 GARWORLD INVESTMENTS INC. 1996-03-12 1998-07-30 1 à 5
1147882634 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC. 1998-07-08 1998-07-30 100 à 199
1147882659 EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC. 1998-07-08 1998-07-30 1 à 5
1147882808 LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 1998-07-30 1998-07-30 6 à 19
1147881545 ICOMPOSITES INC. 1997-01-09 1998-07-30 1 à 5
1147882279 LES ENTREPRISES NASSIM INC. 1998-07-08 1998-07-30 1 à 5
1147881347 PRODUCTIONS SYLVAIN CARON INC. 1998-07-23 1998-07-29 1 à 5
1147881438 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE COLIBRI DE FARNHAM 1977-11-10 1998-07-30 20 à 49
1147881263 ENTREPRISES SERGECO INC. 1998-07-23 1998-07-29 1 à 5
1147881206 LA CLINIQUE DU VÉLO INC. 1998-07-29 1998-07-29 1 à 5
1147878947 MAÇONNERIE LOISELLE INC. 1982-04-06 1998-07-29 6 à 19
1147878723 FERME C.P.M. INC. 1993-04-05 1998-07-29 1 à 5
1147880489 CHRONO-LOGIC SERVICES CONSEILS EN INFORMATIQUE INC. 1998-07-22 1998-07-29 1 à 5
1147879648 7E ART/DISTRIBUTION INC. 1998-07-21 1998-07-29 1 à 5
1147878335 CLUB AGRO-ENVIRONNEMENTAL DE L'ÉRABLE 1998-07-29 1998-07-29 1 à 5
1147878293 FESTIVAL WESTERN DU VALLON DE BONAVENTURE 1998-07-29 1998-07-29 1 à 5
1147878046 PISCINE DÉCOR JOLIETTE INC. 1998-07-20 1998-07-28 20 à 49
1147878228 PAVAGE ÉLITE INC. 1998-07-17 1998-07-28 1 à 5
1147877329 LES IMMEUBLES CENTURY 21 VISION LTÉE 1998-07-17 1998-07-28 1 à 5
1147877477 RESTO DE L'EST INC. 1998-07-17 1998-07-28 20 à 49
1147877881 VENTILATION A. GUILLEMETTE INC. 1998-07-20 1998-07-28 1 à 5
1147877626 DENIS HAMEL M.D. INC. 1998-07-17 1998-07-28 1 à 5
1147876685 FERME CLERMONT RIOUX INC. 1998-07-16 1998-07-28 1 à 5
1147876339 Uniponte Inc. 1989-01-23 1998-07-28 1 à 5
1147875927 LE GÎTE AMI 1983-07-19 1998-07-28 100 à 199
1147875919 PRODUCTIVITÉ SOLUTIONS INC. 1998-07-16 1998-07-28 1 à 5
1147875703 LES BUFFETS "JE REÇOIS" INC. 1998-07-16 1998-07-28 100 à 199
1147875778 SERVICES INFORMATIQUES FRANÇOIS GÉLINAS INC. 1998-07-13 1998-07-28 1 à 5
1147875695 UNIXPRO INC. 1998-07-16 1998-07-28 1 à 5
1147875265 LES AMEUBLEMENTS GUY MALO INC. 1976-11-01 1998-07-28 1 à 5
1147874565 CENTRE DE COMMUNICATION ADAPTÉE (CCA) 1998-07-28 1998-07-28 1 à 5
1147874599 FONDATION SANTÉ DE L'ARCHIPEL 1982-12-23 1998-07-28 1 à 5
1147875026 LES INVESTISSEMENTS RAYMOND GAGNÉ LTÉE 1983-01-24 1998-07-28 200 à 499
1147874912 Imprimerie Lefrançois (1987) inc. 1990-02-12 1998-07-28 1 à 5
1147874185 LES MENUISERIES R. POIRIER INC. 1998-07-17 1998-07-28 20 à 49
1147873393 COLLECTION SOIE SATINÉE INC. 1998-07-15 1998-07-27 1 à 5