Entreprises québecoises – Page 137 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147434287 VERSIONS LOGIQUES V.L. INC. 1986-07-14 1998-02-10 6 à 19
1147433255 ASSOCIATION SECTORIELLE SERVICES AUTOMOBILES 1985-09-19 1998-02-10 20 à 49
1147433594 CLUB AGRO-ENVIRONNEMENTAL DES ETCHEMINS 1998-02-10 1998-02-10 1 à 5
1147433990 FERME GASTON DESCHAMBAULT INC. 1998-02-04 1998-02-10 1 à 5
1147433024 FERME LEMBER (1998) INC. 1998-01-26 1998-02-09 1 à 5
1147433107 FERME PORCINE DENIS NADEAU INC. 1998-01-23 1998-02-09 1 à 5
1147431812 TRANSPORT ROUMAR INC. 1998-02-04 1998-02-09 1 à 5
1147430863 INVESTISSEMENTS R.P.D.M. INC. 1998-02-03 1998-02-09 6 à 19
1147430798 COMMUNICATIONS JO-ANNE DUQUETTE INC. 1998-02-03 1998-02-09 1 à 5
1147430251 PLANCHER YVES GODBOUT INC. 1998-02-06 1998-02-09 1 à 5
1147429188 REZOLUSYS INC. 1997-11-26 1998-02-09 1 à 5
1147429501 GESTIONS MARCEL POULIN INC. 1998-02-03 1998-02-09 1 à 5
1147428347 BÉTON-PROJETÉ G.F.A. INC. 1998-02-02 1998-02-06 1 à 5
1147428669 S.G.M. ELECTRIQUE INC. 1989-02-13 1998-02-06 1 à 5
1147428693 TABLE AGROALIMENTAIRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 1998-02-06 1998-02-06 6 à 19
1147426408 PORCHERIE ROGER GAUTHIER INC. 1998-01-31 1998-02-06 1 à 5
1147426549 PRODAIR CANADA LTÉE 1997-10-01 1998-02-06 50 à 99
1147427109 LES FONDATIONS LUC PELLETIER INC. 1998-02-02 1998-02-06 1 à 5
1147424510 DiaFémA_Diaspora Féminine Africaine (du Nord et du Sud du Sahara) au Québec/Canada 1998-02-05 1998-02-05 1 à 5
1147424619 Carrefour Jeunesse de Shawinigan 1998-02-05 1998-02-05 50 à 99
1147424783 FERME DANIEL BRIAND INC. 1998-01-30 1998-02-06 1 à 5
1147423512 LES PRODUCTIONS GUY NANTEL INC. 1998-01-30 1998-02-05 1 à 5
1147422118 CHRYSTAL BIOTECHNOLOGIE INC. 1998-01-21 1998-02-05 1 à 5
1147422373 COCO & TASHI INC. 1997-05-26 1998-02-05 6 à 19
1147420716 TRANS AUTO G.F. INC. 1998-01-19 1998-02-05 6 à 19
1147421003 QUESSY CONSULTECH INC. 1998-01-08 1998-02-05 1 à 5
1147420435 CONSTRUCTION SERGE RHÉAULT INC. 1998-01-30 1998-02-04 1 à 5
1147421649 EAGLE PROFESSIONAL RESOURCES INC. 1996-08-09 1998-02-05 1 à 5
1147419247 LE GROUPE J.S.V. INC. 1998-01-30 1998-02-04 100 à 199
1147418199 CORPORATION DE DESSINS AÉRONAUTIQUES SIDDHIS 1997-11-21 1998-02-04 1 à 5
1147419080 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU QUÉBEC 1998-02-04 1998-02-04 6 à 19
1147416581 PRO RAYONS-X INC. 1998-01-19 1998-02-03 1 à 5
1147417563 MAXIME-NORD INC. 1984-04-10 1998-02-04 6 à 19
1147416425 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" 1998-02-03 1998-02-03 100 à 199
1147416417 SCIENCE POUR TOUS 1998-02-03 1998-02-03 1 à 5
1147414107 UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CAPITALE-NATIONALE 1998-02-03 1998-02-03 20 à 49
1147415690 ENCANS CLASSIQUE INC. 1998-01-29 1998-02-03 20 à 49
1147416391 GRIS Chaudière-Appalaches 1998-02-03 1998-02-03 6 à 19
1147414230 INTERMARK TRANSPORT INC. 1997-10-06 1998-02-03 100 à 199
1147412879 RECYCLAGE DE PAPIER HANNA LTÉE 1998-01-28 1998-02-03 50 à 99
1147412929 FEDERATION DU COMMERCE INC. (CSN) 1945-05-16 1998-02-03 50 à 99
1147412721 PREMIÈRE ÉGLISE BAPTISTE ROUMAINE DE MONTRÉAL 1998-02-03 1998-02-04 1 à 5
1147412580 TRANSPORT J.R. BERTHIAUME INC. 1998-01-16 1998-02-02 6 à 19
1147412549 Clinique Visuelle Saint-Augustin Inc. 1998-01-19 1998-02-02 1 à 5
1147410675 RAVITAILLEMENT INTERNATIONAL INC. 1998-01-30 1998-02-02 1 à 5
1147412531 J.S.M. MICRO INC. 1998-01-19 1998-02-02 1 à 5
1147409917 CIMETECH INTERNATIONAL INC. 1998-01-28 1998-02-02 1 à 5
1147409347 TRANSPORT P. DUBOIS INC. 1998-01-28 1998-02-02 1 à 5
1147410071 ALGO INFORMATIQUE INC. 1998-01-28 1998-02-02 1 à 5
1147408687 PLANCHERS DE BOIS FRANC JEAN-CLAUDE GRENIER INC. 1998-01-28 1998-02-02 1 à 5
1147408562 ENTREPRISE D'INSERTION LA PRESQU'ÎLE 1998-02-02 1998-02-02 1 à 5
1147408216 GESTION DAVID, TOUCHIE INC. 1998-01-27 1998-02-02 1 à 5
1147408273 GLORY GLOBAL SOLUTIONS (CANADA) INC. 1997-07-24 1998-02-02 6 à 19
1147407143 VIDEO LA PECHE INC. 1986-02-18 1998-01-30 1 à 5
1147405956 LES TRANSPORTS ANTHONY DUMAS INC. 1981-04-29 1998-01-30 6 à 19
1147407333 Les Immeubles Paul Desharnais Inc. 1998-01-27 1998-01-30 1 à 5
1147406434 GARDERIE EDUCATIVE LES PASTOUREAUX INC. 1990-03-19 1998-01-30 1 à 5
1147405857 79250 MANITOBA CORPORATION 1987-04-28 1998-01-30 1 à 5
1147405733 ARMATURE SHERBROOKE INC. 1998-01-08 1998-01-30 20 à 49
1147405436 COUVREURS N.D.G. INC. 1998-01-27 1998-01-30 20 à 49
1147404835 Développement économique Pierre-de Saurel 1998-01-30 1998-01-30 20 à 49
1147405402 Jeunesse Loyola 1998-01-30 1998-01-30 20 à 49
1147405006 PLANT SÉLECT INC. 1998-01-27 1998-01-30 1 à 5
1147403530 GESTION C. GÉLINAS INC. 1998-01-26 1998-01-29 1 à 5
1147404744 RESSOURCE AIDE ALIMENTAIRE 1998-01-30 1998-01-30 1 à 5
1147403142 CRÉATTITUDE INC. 1998-01-26 1998-01-29 1 à 5
1147400445 TRANSBEL 2000 INC. 1998-01-14 1998-01-28 1 à 5
1147402656 GARAGE AUTO L'ORIENT INC. 1998-01-26 1998-01-29 1 à 5
1147400528 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DES PÊCHES MARITIMES 1998-01-28 1998-01-28 1 à 5
1147399530 AGENCE SÉCURITÉ ACCÈS INC. 1998-01-08 1998-01-28 50 à 99
1147398003 LES TRADUCTIONS PAULE GAGNON INC. 1998-01-13 1998-01-28 1 à 5
1147398235 JANIE TREMBLAY AVOCATE INC. 1998-01-22 1998-01-28 1 à 5
1147399159 INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES PETRILLO LTÉE 1982-03-19 1998-01-28 1 à 5
1147397344 OUVROIR MISSIONNAIRE STE-MARIE INC. 1998-01-28 1998-01-28 1 à 5
1147397757 LES CIMENTIERS ARSENAULT ET FILS INC. 1998-01-22 1998-01-28 1 à 5
1147397310 LES CONSULTANTS CONFORMTECH INC. 1998-01-22 1998-01-28 1 à 5
1147397229 NOR-PLUS MACHINERIES INC. 1998-01-22 1998-01-28 1 à 5
1147396924 Fédération GymnO du Québec 1998-01-28 1998-01-28 1 à 5
1147396668 PHOTO NORGATE INC. 1998-01-22 1998-01-27 1 à 5
1147395421 FERME P.S. COLLIN INC. 1998-01-21 1998-01-27 1 à 5
1147395231 CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD INC. 1998-01-27 1998-01-27 20 à 49
1147396270 ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA RIVIÈRE AUX ROCHERS INC. 1983-12-22 1998-01-27 6 à 19
1147394010 CONSEILLER EN GESTION D'INFORMATION CABANA INC. 1998-01-21 1998-01-27 1 à 5
1147394465 AGCI AVANT-GARDE CONSULTING INC. 1997-10-22 1998-01-27 1 à 5
1147394325 L'EGLISE BAPTISTE FIRST FILIPINO DE MONTRÉAL 1992-11-26 1998-01-27 1 à 5
1147393509 TREPANFILS (1997) INC. 1998-01-09 1998-01-26 50 à 99
1147391008 LION JEAN LTÉE 1979-02-06 1998-01-26 1 à 5
1147391800 CAMPING LES CÈDRES INC. 1990-04-06 1998-01-26 1 à 5
1147393616 LES ATELIERS C.V. INC. 1998-01-13 1998-01-26 6 à 19
1147390687 PARIBOIS INFORMATIQUE INC. 1998-01-20 1998-01-26 1 à 5
1147390588 E & A ALIMENTS & COMMERCE INC. 1998-01-20 1998-01-26 1 à 5
1147389739 FECTEAU ET FRÈRES INC. 1998-01-01 1998-01-26 1 à 5
1147388988 CENTRE LOCAL DU DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE (C.L.D.T.) 1998-01-23 1998-01-23 1 à 5
1147388293 LES SERVICES ULTRATECH INC. 1998-01-19 1998-01-23 1 à 5
1147387527 APEX MOTOR EXPRESS LTD. 1997-11-03 1998-01-23 20 à 49
1147388046 LES ENTREPRISES D'INSERTION GODEFROY-LAVIOLETTE 1998-01-23 1998-01-23 100 à 199
1147386511 CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUEBEC 1973-07-25 1998-01-23 6 à 19
1147387394 ÉRABLIÈRE E. TALBOT INC. 1998-01-16 1998-01-23 1 à 5
1147384920 FERME SIGI INC. 1998-01-01 1998-01-22 1 à 5
1147385497 CONSULTANTS FORMWALL INC. 1998-01-16 1998-01-22 1 à 5