Entreprises québecoises – Page 138 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1147386263 TACEL LTD. 1979-02-14 1998-01-22 1 à 5
1147385216 ÉRABLIÈRE JM MICHAUD INC. 1998-01-16 1998-01-22 1 à 5
1147384912 LES ENTREPRISES FORESTIÈRES MARTIN PERREAULT INC. 1998-01-15 1998-01-22 1 à 5
1147375795 UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (ULSAT) 1998-01-19 1998-01-19 20 à 49
1147384243 PORTES & FENÊTRES CHARLAND INC. 1998-01-15 1998-01-22 1 à 5
1147383294 LE GROUPE NORPLEX INC. 1998-01-21 1998-01-22 1 à 5
1147383880 AUTOS COLORIS INC. 1998-01-15 1998-01-22 1 à 5
1147383211 ÉCOLE YALDEI 1998-01-22 1998-01-22 50 à 99
1147383047 LA CORPORATION D'HYPOTHÈQUE MONTROSE LTÉE 1997-10-10 1998-01-22 6 à 19
1147382957 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE 1998-01-21 1998-01-21 6 à 19
1147381140 L.I.M. CONSULTANTS INC. 1998-01-13 1998-01-21 1 à 5
1147381876 GROUPE FINANCIER G.P.S. INC. 1998-01-13 1998-01-21 1 à 5
1147380647 PAVAGES MASKA INC. 1998-01-01 1998-01-21 200 à 499
1147380514 SPORT DESIGN STUDIO S.D.S. INC. 1998-01-01 1998-01-21 6 à 19
1147379912 USINAGE PROTO CONCEPT INC. 1998-01-07 1998-01-21 6 à 19
1147379599 DR CLAUDE MARTEL INC. 1998-01-07 1998-01-21 1 à 5
1147376777 AMERECO INC. 1998-01-06 1998-01-20 1 à 5
1147375662 COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE INC. 1990-05-29 1998-01-19 20 à 49
1147376520 CYBER OPTO INC. 1998-01-05 1998-01-20 6 à 19
1147373832 DISTRIBUTIONS DLP INC. 1997-12-30 1998-01-19 1 à 5
1147373261 Soleva inc. 1998-01-01 1998-01-19 20 à 49
1147370861 PCLS TECHNOLOGIES LTÉE 1997-11-21 1998-01-16 1 à 5
1147371687 CENTRE D'ÉLECTROLYSE PROFESSIONNEL DE RENÉE TRUDEL INC. 1984-07-11 1998-01-16 1 à 5
1147370788 CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE DE LAVAL INC. 1997-12-31 1998-01-16 50 à 99
1147370762 GESTION ET SYSTÉMATISATION DUPÉRÉ INC. 1997-12-29 1998-01-16 1 à 5
1147370465 GROUPE NORMANDIN INC. 1997-12-29 1998-01-16 50 à 99
1147369806 CENTRE DE DÉBOSSELAGE MERCIER INC. 1998-01-15 1998-01-16 1 à 5
1147370218 ENVIROPLAN (CANADA) INC. 1998-01-01 1998-01-16 1 à 5
1147370432 FROMAGERIE BERGERON INC. 1997-12-15 1998-01-16 200 à 499
1147368857 ÉRIC BRAZEAU CPA INC. 1998-01-01 1998-01-15 1 à 5
1147368519 Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec 1998-01-15 1998-01-15 20 à 49
1147368949 LES NOUVEAUTÉS DE L'EST INC. 1980-06-10 1998-01-15 1 à 5
1147368808 LES RÉSIDENCES TÉMISCAMING 1998-01-15 1998-01-15 1 à 5
1147367495 PNEUS MÉTROPOLITAINS INC. 1998-01-01 1998-01-15 50 à 99
1147367461 SERVICE MOBILE DE RÉPARATION REMORQUE M.M. INC. 1986-01-21 1998-01-15 1 à 5
1147367917 MARCHÉ GENDREAULT INC. 1997-12-23 1998-01-15 1 à 5
1147367479 Gestion Monique Jobin inc. 1998-01-06 1998-01-15 1 à 5
1147366885 CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES 1962-03-30 1998-01-14 1 à 5
1147366950 COURTAGE ALIMENTAIRE R. TURGEON INC. 1982-12-29 1998-01-14 1 à 5
1147367255 LES ENTREPRISES COGI INC. 1986-08-26 1998-01-14 1 à 5
1147367305 LE FICHIER DU CINÉMA INC. 1983-08-25 1998-01-14 1 à 5
1147366869 M.Y.L. TRANSPORT INC. 1988-02-26 1998-01-14 6 à 19
1147366265 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL SAINT-RAYMOND INC. 1984-03-22 1998-01-14 1 à 5
1147365200 AIDONS-LAIT 1998-01-13 1998-01-13 1 à 5
1147365937 COFFRAGE LB2 INC. 1984-08-27 1998-01-14 6 à 19
1147364781 CONTRÔLE DC INC. 1989-11-14 1998-01-13 1 à 5
1147364583 ROYABIE INC. 1997-12-30 1998-01-13 1 à 5
1147364245 EXCAVATION SOREL INC. 1997-12-11 1998-01-13 1 à 5
1147364021 DISTRIBUTION DANY VINCENT INC. 1998-01-01 1998-01-13 1 à 5
1147363718 UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE L'OUTAOUAIS 1998-01-12 1998-01-12 20 à 49
1147363353 TRANSPORT L.N.R. INC. 1997-12-23 1998-01-12 1 à 5
1147363528 REMBOURRAGE CARL FOSTER INC. 1997-12-29 1998-01-12 1 à 5
1147361480 JEAN-YVES GARON ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. 1997-12-19 1998-01-09 1 à 5
1147363015 MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC. 1997-12-23 1998-01-12 6 à 19
1147362884 GILLES RHEAULT, CPA INC. 1997-12-23 1998-01-12 1 à 5
1147361928 LES JARDINS LAUZERAIE INC. 1997-12-19 1998-01-09 1 à 5
1147359815 H.B. ELECTRIQUE INC. 1988-11-07 1998-01-08 1 à 5
1147360722 FONDATION CAECITAS INC. 1988-02-09 1998-01-08 1 à 5
1147360607 NOVACAM TECHNOLOGIES INC. 1996-12-01 1998-01-08 20 à 49
1147359781 BRIAND ENTRETIEN GÉNÉRAL INC. 1997-12-22 1998-01-08 6 à 19
1147359286 FORCES AVENIR 1998-01-08 1998-01-08 20 à 49
1147356704 EXCAVATIONS DESCHÊNES & FILS INC. 1997-12-22 1998-01-07 6 à 19
1147358932 FERME PHILMON INC. 1998-01-01 1998-01-08 1 à 5
1147356571 CLINIQUE D'OPTOMÉTRIE ST-JOVITE INC. 1997-12-23 1998-01-07 6 à 19
1147357116 Barlow Métal inc. 1987-12-10 1998-01-07 1 à 5
1147356449 AGRI-VOL INC. 1997-12-23 1998-01-07 1 à 5
1147356498 NORMAND GAUTHIER INC. 1997-12-18 1998-01-07 1 à 5
1147355938 QBTCI INC. 1997-12-23 1998-01-07 1 à 5
1147355532 FERME ALI 2000 INC. 1997-12-22 1998-01-07 1 à 5
1147355474 VÊTEMENTS A.C.12 INC. 1997-03-27 1998-01-07 50 à 99
1147356332 BOSSÉ & FRÈRE INC. 1997-12-22 1998-01-07 20 à 49
1147355268 FERME REBELLE (1998) INC. 1997-12-19 1998-01-07 1 à 5
1147355185 CLUB DE TAEKWONDO W.T.F. DE L'ÎLE-BIZARD 1998-01-07 1998-01-07 1 à 5
1147355110 INFO-MILLÉNAIRE CONSULTATION INC. 1997-12-22 1998-01-07 1 à 5
1147355151 FERME SERGE & YVES VILLIARD INC. 1998-01-01 1998-01-07 1 à 5
1147354584 ENTRASPEC INC. 1997-04-21 1998-01-07 1 à 5
1147354717 SPEC SERVICE DE VENTES GROUPES INC. 1990-09-21 1998-01-07 1 à 5
1147354618 VITRERIE AMI DU VERRE INC. 1998-01-01 1998-01-07 1 à 5
1147354675 FERME MARYVAN INC. 1997-12-17 1998-01-07 1 à 5
1147354550 GÉNÉRATRICES A.T. INC. 1997-12-16 1998-01-07 1 à 5
1147354568 FERME JOCELYN SYLVAIN INC. 1997-12-17 1998-01-07 1 à 5
1147353875 JARVIS CANADA LTD. 1963-10-26 1998-01-06 1 à 5
1147354337 J.P. RÉFRIGÉRATION INC. 1991-04-22 1998-01-07 1 à 5
1147354279 FERME JEAN-YVES LAMARRE INC. 1997-12-22 1998-01-07 1 à 5
1147353107 ZURITT CORPORATION LTÉE 1996-10-01 1998-01-06 20 à 49
1147353305 victime.ca inc. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147352976 GÉNÉRATRICES B.M. INC. 1998-01-01 1998-01-06 1 à 5
1147352588 JASMINE FORGET DESIGN INC. 1997-10-16 1998-01-06 1 à 5
1147351549 FERME LOUIS BOURDEAU INC. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147352935 ENTREPRISE SOFTCONSEIL INC. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147352034 LES ENTREPRISES JACQUES JOLY INC. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147351507 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA RIVIÈRE GRANDE BALEINE 1966-03-04 1998-01-06 100 à 199
1147351390 FERME ROBERT JACQUES INC. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147351267 LES ASSURANCES MARIE-FRANCE GAGNON INC. 1997-12-22 1998-01-06 1 à 5
1147351366 CORPORATION DE CONSULTANTS I.T. COMPASS 1997-09-19 1998-01-06 1 à 5
1147351200 ÉBÉNISTERIE PAN-EVA INC. 1997-11-07 1998-01-06 1 à 5
1147351259 PROTECTENFANT INC. 1998-01-06 1998-01-06 1 à 5
1147350582 PLOMBERIE EUROPE INC. 1984-04-11 1998-01-06 20 à 49
1147350947 RAYMOND RECHERCHE DE CADRES INC. 1997-10-10 1998-01-06 1 à 5
1147350566 MENUISERIE MORSA ET FILS INC. 1986-12-11 1998-01-06 1 à 5