Entreprises québecoises – Page 16 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1161612719 IMMEUBLES TRISKEL INC. 2003-06-26 2003-07-04 1 à 5
1161612966 GROUPE CE+CO INC. 2003-06-23 2003-07-04 1 à 5
1161612651 CLUB DE BMX DE QUÉBEC 2003-07-04 2003-07-04 20 à 49
1161612008 GROUPE SUTTON EXCELLENCE INC. 2003-06-23 2003-07-04 1 à 5
1161611794 CENTRE DE FORMATION DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE DU QUÉBEC 2003-07-04 2003-07-04 1 à 5
1161611356 FERME ANDRÉ ARVISAIS INC. 2003-06-30 2003-07-03 1 à 5
1161611349 CANADA PIPE COMPANY ULC 2003-01-01 2003-07-03 500 à 999
1161610499 ACCENTUS INC. 2001-11-29 2003-07-03 1 à 5
1161611141 COLLECTION TUFF AVENUE INC. 1996-10-28 2003-07-03 6 à 19
1161610382 ASSOCIATION TOURISTIQUE HARRINGTON HARBOUR 2003-07-03 2003-07-03 1 à 5
1161609673 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT POINTE-À-LA-CROIX 2003-07-03 2003-07-03 1 à 5
1161609814 LE PAS DE LA RUE 2003-07-03 2003-07-03 50 à 99
1161608196 COLORTECH INC. 1979-09-27 2003-07-02 1 à 5
1161608253 PROMOTION A.T. INC. 2003-07-02 2003-07-02 1 à 5
1161608089 CLÔTURES ORFORD INC. 2003-06-30 2003-07-02 1 à 5
1161608808 GESTION RENÉ PICHÉ INC. 2003-06-30 2003-07-02 1 à 5
1161607867 WORLDWIDE TANKERS INSPECTION INC. 1998-03-24 2003-07-02 1 à 5
1161607776 NOISEUX SYNDIC INC. 2002-05-23 2003-07-02 1 à 5
1161607826 LES ENTREPRISES GAMMA FORCE INC. 2003-06-26 2003-07-02 1 à 5
1161607032 ÉCOLE DE DANSE L'ENTRE-CHOC INC. 2003-06-26 2003-07-02 20 à 49
1161607438 CHORALE LES ROSSIGNOLS INC. 1978-05-25 2003-07-02 1 à 5
1161606372 ÉCOLE MARCELLE-MALLET 2003-06-30 2003-06-30 100 à 199
1161606562 AVIATION INITIAL INC. 2003-04-15 2003-06-30 20 à 49
1161606307 LES SERVICES STÉPHANE LAPORTE INC. 2003-06-26 2003-06-30 1 à 5
1161604674 CLUB DE GOLF LE ROYAL CHAUDIÈRE INC. 2003-06-26 2003-06-30 1 à 5
1161605986 HANCIN SYSTEMS CONSULTING LIMITED 2003-06-03 2003-06-30 1 à 5
1161603288 TRANSPORT SYLVAIN LANGLOIS INC. 2003-06-25 2003-06-27 1 à 5
1161604344 LES PRODUCTIONS DE DANSES CAROLINE PARÉ INC. 2003-06-25 2003-06-30 1 à 5
1161603601 S3 TECHNOLOGIES INC. 2003-06-25 2003-06-27 100 à 199
1161604476 ALUMINIUM FOUCHER ET FILS INC. 2003-06-25 2003-06-30 1 à 5
1161603213 A. DANIEL PAQUETTE INC. 2003-06-25 2003-06-27 1 à 5
1161603247 STRATA 360 LTÉE 2003-06-25 2003-06-27 1 à 5
1161602777 GESTION GENESIUM INC. 2003-06-25 2003-06-27 20 à 49
1161602884 MP REPRODUCTIONS INC. 2003-06-26 2003-06-27 100 à 199
1161603023 PROCEX INC. 2002-11-19 2003-06-27 1 à 5
1161602397 CONSTRUCTION C.R.P. INC. 2003-06-23 2003-06-27 1 à 5
1161602553 PLOMBERIE AUMOND INC. 2003-05-01 2003-06-27 1 à 5
1161602454 ÉNERGÉNIA INC. 2003-06-23 2003-06-27 20 à 49
1161602421 BOUCHERIE TENDRE GOURMET INC. 2003-06-23 2003-06-27 1 à 5
1161601720 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN (2003) INC. 2003-06-23 2003-06-26 50 à 99
1161601761 MARITIME ESTRELLA ATLANTIS INC. 2003-05-26 2003-06-27 1 à 5
1161600623 BOGTOWN FARMS LTD. 2003-06-19 2003-06-26 1 à 5
1161600524 GROUPE FORMATRAD INC. 2003-07-01 2003-06-26 20 à 49
1161600664 INTECHNOLOGIES INC. 2003-06-23 2003-06-26 1 à 5
1161601415 IP4B Inc. 2003-06-13 2003-06-26 20 à 49
1161600441 FERME AVICOLE STE-CROIX LTÉE 2003-07-01 2003-06-26 1 à 5
1161600508 ENTREPRISES M. & G. GAMELIN INC. 2003-06-26 2003-06-26 1 à 5
1161600003 ASSOCIATION DE SOCCER DE MONT-LAURIER 2003-06-26 2003-06-26 6 à 19
1161599965 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CÉGEP DE SHERBROOKE 2003-06-20 2003-06-26 100 à 199
1161598553 JPS ÉLECTRIQUE INC. 2003-06-20 2003-06-25 1 à 5
1161599049 LA MAISON DES AÎNÉS CARRÉ NÉRÉE 2003-06-26 2003-06-26 20 à 49
1161599395 LOCATION LESSARD INC. 2003-06-23 2003-06-26 1 à 5
1161598892 ÉBÉNISTERIE GLOBALE INC. 2003-06-25 2003-06-26 6 à 19
1161596615 PRODUCTIONS MAURICE DEVEREAUX INC. 2003-06-19 2003-06-25 1 à 5
1161597548 MAISON DESJARDINS DE SOINS PALLIATIFS DU KRTB 2003-06-25 2003-06-25 50 à 99
1161597589 ATELIER NORDIK INC. 2003-05-02 2003-06-25 6 à 19
1161597340 GESTION R. CHALUT INC. 2003-06-19 2003-06-25 1 à 5
1161596508 JOURNAL LE PLACOTEUX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 2003-06-18 2003-06-25 6 à 19
1161596391 ENTREPRISES CANLION INC. 2003-06-18 2003-06-25 1 à 5
1161595575 PRIDE MOBILITY PRODUCTS COMPANY 1997-11-07 2003-06-23 1 à 5
1161595096 RÉNOVATIONS S.GAGNÉ INC. 2003-06-18 2003-06-23 1 à 5
1161594958 VDDO INC. 2003-06-23 2003-06-23 20 à 49
1161594479 GUIDACTION INC. 2003-06-02 2003-06-23 1 à 5
1161594149 FONDATION FERNAND CHALIFOUX 2003-06-23 2003-06-23 1 à 5
1161594750 ÉCOLE PRÉ-MATERNELLE PETIT SOLEIL INC. 2003-06-20 2003-06-23 1 à 5
1161594016 REDRESSEMENTS D'AUTOS D. DROUIN INC. 2003-06-20 2003-06-23 1 à 5
1161594099 GESTION PROVENCHER INC. 2003-06-20 2003-06-23 20 à 49
1161592317 GARAGE RÉMI POULIN INC. 2003-06-19 2003-06-20 1 à 5
1161593158 CONSTRUCTIONS ROCART INC. 2003-06-18 2003-06-20 6 à 19
1161592747 KORN FERRY (CA) LTÉE 2003-05-01 2003-06-20 20 à 49
1161591483 FERME DES HAUTS PRÉS L'ISLET INC. 2003-06-18 2003-06-20 1 à 5
1161591103 Clinique Dentaire Gamelin inc. 2003-06-13 2003-06-19 6 à 19
1161590303 LABAR GRAPHCO INC. 1983-09-30 2003-06-19 1 à 5
1161591012 CONSTRUCTION RIGA & FILS LTÉE 2003-06-19 2003-06-19 1 à 5
1161590550 COLOPLAST CANADA CORPORATI0N 1990-12-20 2003-06-19 6 à 19
1161589099 Trivium Légal Inc. 2003-07-01 2003-06-19 6 à 19
1161588570 WAZ INFORMATIQUE INC. 2003-06-18 2003-06-18 1 à 5
1161588489 ENTREPRISE LUC LUSSIER INC. 2003-06-18 2003-06-18 1 à 5
1161588455 ENSEIGNES RENO & FILS INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161588232 RELEV CAPITAL S.A. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161588307 GROUPE BUENA VISTA INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161587911 LES ATELIERS CINQ-ÉPICES, DES SAVEURS POUR TOUS 2003-06-18 2003-06-18 6 à 19
1161588174 LES PEINTURES LUC LÉVESQUE INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161587457 CARTES SPORTIVES EXTRÊMES INC. 2003-06-17 2003-06-18 1 à 5
1161587168 Climatisation Bergeron et Freres Inc. 2003-06-16 2003-06-18 6 à 19
1161587499 RECRUTEMENT DE CADRES GRAPEVINE INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161586939 TRANSPORT PAMI INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161586913 JANCOR AGENCIES INC. 2003-05-28 2003-06-18 6 à 19
1161585006 SÉCURITÉ NOVATECK INC. 2003-06-20 2003-06-17 20 à 49
1161586624 LAVE-AUTO CLEAN INTERNATIONAL INC. 2003-06-17 2003-06-18 6 à 19
1161586467 ASSURANCE V.A.M. INC. 2003-06-13 2003-06-18 1 à 5
1161586475 ERP CONSEILS INC. 2003-06-16 2003-06-18 1 à 5
1161586285 QUÉBEC AUTO CRÉDIT INC. 2003-06-13 2003-06-18 20 à 49
1161586236 INSPECTIONS PERFECTION INC. 2003-06-17 2003-06-18 1 à 5
1161585642 CONSEILS INFORMATIQUES M.C.C. INC. 1990-10-24 2003-06-17 1 à 5
1161585386 PRODUCTIONS ANTOINE GRATTON INC. 2003-06-13 2003-06-17 1 à 5
1161585360 AUTOMATISATION INDUSTRIELLE R V INC. 2003-06-17 2003-06-17 1 à 5
1161585253 SOUDURE HYMATCH INC. 2003-06-13 2003-06-17 6 à 19
1161585238 FERME GUILBO & FILS INC. 2003-06-13 2003-06-17 1 à 5
1161585014 STUDIO DFI INC. 2003-06-13 2003-06-17 1 à 5