Entreprises québecoises – Page 18 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1161553475 ÉBÉNISTERIE 2000 AMERICAN CABINET INC. 2003-06-03 2003-06-03 50 à 99
1161553129 CONSULTANTS AECOM INC. 2003-06-01 2003-06-03 1000 et plus
1161553079 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE METUETAU 2003-06-03 2003-06-03 20 à 49
1161552675 ESC2I INC. 2003-06-01 2003-06-02 1 à 5
1161552501 SERVICES FINANCIERS ML INC. 2003-05-30 2003-06-02 6 à 19
1161552048 CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 1894-01-08 2003-06-02
1161551883 LES MARAÎCHERS DULUDE & FRÈRES LTÉE 2003-05-28 2003-06-02 1 à 5
1161552972 CALACS Entraid'Action, centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 2003-06-02 2003-06-02 6 à 19
1161551537 AUTOMOBILES BOISVERT-LOSIER INC. 2003-05-28 2003-06-02 50 à 99
1161551693 Construction CRG inc. 2003-05-29 2003-06-02 6 à 19
1161551149 LES PLACEMENTS "PRINCIENNE" INC. 1990-11-21 2003-06-02 1 à 5
1161550430 ALFRED COMMUNICATIONS INC. 2003-05-12 2003-06-02 1 à 5
1161551081 CONSTRUCTION PAUL MORIN INC. 2003-05-28 2003-06-02 1 à 5
1161549879 VIAVAR CAPITAL INC. 2003-06-01 2003-06-02 1 à 5
1161550299 LA CUISINE SPONTANÉE INC. 2003-05-30 2003-06-02 20 à 49
1161550224 L'ANNEXE À ROLAND, PLATEAU D'EXPÉRIMENTATION DE TRAVAIL 2003-06-02 2003-06-02 6 à 19
1161550000 CENTRE ALPHA ROCHER-PERCÉ 2003-06-02 2003-06-02 1 à 5
1161548749 GROUPE SAMALEX INC. 2003-05-27 2003-05-30 1 à 5
1161548228 RESTAURANT PHO NGUYEN INC. 2003-05-27 2003-05-30 6 à 19
1161547964 INFOSYS SOLUTIONS INC. 2003-05-27 2003-05-30 1 à 5
1161548004 TRANSPORT ÉRIC MONAGHAN INC. 2003-05-28 2003-05-30 1 à 5
1161547741 LA FERME PÉROU INC. 2003-06-01 2003-05-30 1 à 5
1161548129 LES SPORTS MULLINS SPORTS INC. 2003-03-18 2003-05-30 1 à 5
1161547634 ÉCOLE PRÉ-MATERNELLE TWINKLESTAR INC. 2003-05-27 2003-05-30 6 à 19
1161547709 ESPACE BEAUTÉ MARIE GAGNON INC. 2003-06-01 2003-05-30 6 à 19
1161547147 CÉLESTIKA INC. 2003-05-27 2003-05-30 1 à 5
1161546941 Authentis Inc. 2003-04-23 2003-05-30 1 à 5
1161547022 PARKER-CHARBONNEAU INC. 2003-05-29 2003-05-30 20 à 49
1161547063 TECHNOLOGIES DELSON INC. 2003-05-23 2003-05-30 20 à 49
1161546685 DISTRIBUTIONS A. LANDRY INC. 2003-05-14 2003-05-30 1 à 5
1161546875 ATELIER RHINOFABRIC INC. 2003-05-28 2003-05-30 1 à 5
1161546891 CLÔTURE ÉRIC BOUDREAU INC. 2003-05-29 2003-05-30 1 à 5
1161545224 ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC - RÉGION MÉTROPOLITAINE 2003-05-29 2003-05-29 6 à 19
1161544979 MAISON DES JEUNES LA RELÈVE SAINT-CALIXTE 2003-05-29 2003-05-29 1 à 5
1161544961 LES ENTREPRISES YVES NADEAU INC. 2003-05-26 2003-05-29 6 à 19
1161544607 EMERANCE INC. 2003-05-23 2003-05-29 6 à 19
1161544458 EURO-PRÉCISION INC. 2003-05-29 2003-05-29 6 à 19
1161544375 IMPORTATIONS DE MOTEUR TOKYO INC. 2003-05-26 2003-05-29 1 à 5
1161544300 CLINIQUE D'OPTOMÉTRIE LAFONTAINE INC. 2003-06-01 2003-05-29 6 à 19
1161543963 DÉPANNEUR CHEZ VIC 2003 INC. 2003-06-01 2003-05-29 6 à 19
1161543898 FIFA TÉLÉCOM INC. 2003-05-26 2003-05-29 1 à 5
1161543518 MINISTÈRE DE LA LIGNÉE CHOISIE 2003-05-29 2003-06-02 1 à 5
1161543906 SAMDAN TREMBLAY INC. 2003-05-26 2003-05-29 1 à 5
1161542643 ENERTION INC. 2003-04-11 2003-05-28 1 à 5
1161543385 LES SERVICES FINANCIERS HARMONIE INC. 2003-05-26 2003-05-28 1 à 5
1161542494 ATELIER MÉCANIQUE P. HAMAN INC. 2003-05-23 2003-05-28 1 à 5
1161543484 LES RAPIDES DU LAC ST-LOUIS 2003-05-29 2003-05-29 1 à 5
1161542460 PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES 2003-05-28 2003-05-28 100 à 199
1161541983 USINAGE B.T. INC. 2003-05-23 2003-05-28 6 à 19
1161541884 MYREDMOND INC. 2003-05-04 2003-05-28 1 à 5
1161541736 MAOKI INC. 2003-06-01 2003-05-28 1 à 5
1161541603 AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 1996-11-28 2003-05-28 1 à 5
1161541405 LES PRODUCTIONS GRAPH-X INC. 2003-05-21 2003-05-28 1 à 5
1161540746 LES VTT DU ROCHER 2003-05-28 2003-05-28 1 à 5
1161540159 M.P.H. TRANSPORT DES CANTONS INC. 2003-05-23 2003-05-27 1 à 5
1161541140 LES ENTREPRISES M.A.R.S.O. INC. 2003-05-26 2003-05-28 6 à 19
1161540571 DOCUMENS TRADUCTION INC. 2003-04-09 2003-05-28 6 à 19
1161539532 LE GROUPE JUDICUM 1988-06-13 2003-05-27 1 à 5
1161539680 ATELIER MOTEUR SÉLECT INC. 2003-05-26 2003-05-27 1 à 5
1161538229 PROGESYS INC. 2003-04-09 2003-05-27 100 à 199
1161539243 RÉSEAU RADIOPHARE INCORPORÉE 2003-03-24 2003-05-27 1 à 5
1161538815 PORCHERIES ÉVELYNE INC. 2003-05-22 2003-05-27 1 à 5
1161536561 HOPPENHEIM & ASSOCIÉS INC. 2003-05-06 2003-05-26 1 à 5
1161537692 POINTS JEUNESSE DU GRANIT 2003-05-27 2003-05-27 1 à 5
1161537122 DISTRIBUTIONS OLIVE & OLIVES INC. 2003-05-12 2003-05-26 20 à 49
1161537593 DISTRICT 140 DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE (FTQ) 2003-05-27 2003-05-27 6 à 19
1161535399 PLOMBERIE DÉMARTECH INC. 2003-05-26 2003-05-26 1 à 5
1161535332 TRADUCTIONS EN EFFET INC. 2003-05-21 2003-05-26 1 à 5
1161534863 BNET SOLUTION INC. 2003-05-07 2003-05-26 1 à 5
1161536090 GESTION IMMOBILIÈRE TRUBIANO INC. 2003-04-23 2003-05-26 1 à 5
1161534830 RESTAURANT VICES VERSA INC. 2003-05-22 2003-05-26 1 à 5
1161534806 PH SANTÉ BEAUTÉ INC. 2003-05-06 2003-05-26 1 à 5
1161533766 MAKOTO SUSHI INC. 2003-05-21 2003-05-23 6 à 19
1161533972 AUBERGE DE LA TOUR DU LAC INC. 2003-05-21 2003-05-26 6 à 19
1161533790 LE CLUB DE GYMNASTIQUE "LES GYMNOSS" DE TROIS-PISTOLES 2003-05-26 2003-05-26 1 à 5
1161533915 VILLA DES MARCHANDS INC. 2003-05-21 2003-05-26 20 à 49
1161532297 CONSULTATION PHG INC. 2003-05-21 2003-05-23 1 à 5
1161532107 CONCEPT G.R. INC. 2003-05-20 2003-05-23 1 à 5
1161532271 PROJETS DE BÉTON MÉNARD INC. 2003-05-20 2003-05-23 1 à 5
1161533733 LES ENTREPRISES C.C.R. PEINTRES INC. 2003-05-21 2003-05-23 1 à 5
1161531299 KINATEX SPORTS PHYSIO ST-BRUNO INC. 2003-04-23 2003-05-23 6 à 19
1161531976 MAÇONNERIE 2-L INC. 2003-05-20 2003-05-23 6 à 19
1161531018 LES ENTREPRISES CHRISTINE CHAPEAU INC. 2003-05-20 2003-05-23 1 à 5
1161530812 GROUPE DCB INC. 2003-02-01 2003-05-23 6 à 19
1161529830 BIO-ALIMO INC. 2003-05-16 2003-05-22 20 à 49
1161530002 GESTION LOUIS MÉNARD INC. 2003-05-16 2003-05-22 1 à 5
1161528824 PLACE RENÉ CARLE 2004 INC. 2003-05-16 2003-05-22 1 à 5
1161529491 Groupe Park Avenue Carrosserie inc. 2003-05-22 2003-05-22 50 à 99
1161529392 SPÉCIALITÉ CNC INC. 2003-05-22 2003-05-22 1 à 5
1161528378 PCM Ventes Canada, Inc. 2003-05-16 2003-05-22 200 à 499
1161527354 CIRQUE FANTASTIC CONCEPT INC. 2003-05-15 2003-05-22 1 à 5
1161527248 ATELIERS ORGIAZZI FERRONNIER D'ART INC. 2003-05-21 2003-05-22 1 à 5
1161526729 LES ÉQUIPEMENTS DE FERME LANAUDIÈRE INC. 2003-05-02 2003-05-21 1 à 5
1161525531 SERVICES ARBORFOLIA INC. 2003-05-15 2003-05-21 1 à 5
1161524898 LES CONSTRUCTIONS CHARETTE ET BEAUDRY INC. 2003-05-15 2003-05-21 1 à 5
1161524559 MARIO CHAREST DENTUROLOGISTE INC. 2003-05-15 2003-05-21 1 à 5
1161523494 VÊTEMENTS JEANS MUSSO INC. 2003-05-15 2003-05-20 1 à 5
1161523080 BC5 TECHNOLOGIES INC. 2003-04-04 2003-05-20 1 à 5
1161522850 FRED PELLERIN, CONTEUX INC. 2003-05-15 2003-05-20 1 à 5
1161523049 CRÉATION PIEU INC. 2003-05-15 2003-05-20 1 à 5