Entreprises québecoises – Page 36 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160963675 SOCIÉTÉ DE LUTTE ANTI-PAUVRETÉ DE MONTRÉAL 2002-08-09 2002-08-09 1 à 5
1160963741 EXPLORA TECHNOLOGIES INC. 2002-08-07 2002-08-09 20 à 49
1160962768 METROBEC LAVAL INC. 2002-06-28 2002-08-08 20 à 49
1160963089 SALUMATICS INC. 1994-09-07 2002-08-08 100 à 199
1160962925 ADMINISTRATION PORTUAIRE DU HAVRE POLYVALENT DE CAP-AUX-MEULES 2002-05-15 2002-08-08 1 à 5
1160961265 GESTION FINANCIÈRE STRATÉGIQUE INC. 2002-08-07 2002-08-08 1 à 5
1160960994 SPAS BORÉAL INC. 2002-08-07 2002-08-07 1 à 5
1160960457 SOURCE DU DOLLAR INC. 2002-08-05 2002-08-07 1 à 5
1160960580 EXCAVATION YVAN PLANTE ET FILS INC. 2002-08-07 2002-08-07 1 à 5
1160960051 RYC DÉCOR INC. 2002-06-12 2002-08-07 20 à 49
1160959210 ISO-CAL 2000 INC. 2002-08-02 2002-08-07 20 à 49
1160959426 RAD DATA COMMUNICATIONS INC. 1984-09-25 2002-08-07 1 à 5
1160958402 LES ÉVÈNEMENTS MARIANIK INC. 2002-08-01 2002-08-06 1 à 5
1160958758 MALETTE & FILS TRANSPORT INC. 2002-07-31 2002-08-06 1 à 5
1160958931 SYNAXON INC. 2002-08-01 2002-08-07 1 à 5
1160958253 JAG ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. 1995-11-08 2002-08-06 1 à 5
1160957875 LETTRAGE WALDI INC. 2002-08-01 2002-08-06 20 à 49
1160957776 TORA CAP-DE-LA-MADELEINE LIMITÉE 2002-07-30 2002-08-06 50 à 99
1160957735 GIRARDOT & MÉNARD LTÉE 2002-08-01 2002-08-06 20 à 49
1160957933 VALLI-AIR INC. 2002-07-24 2002-08-06 1 à 5
1160957719 LES DESSINS JEAN BOLDUC INC. 2002-09-01 2002-08-06 1 à 5
1160956810 FLICK-TEC ÉLECTRIQUE 2002 LTÉE 2002-08-01 2002-08-06 1 à 5
1160956794 GARDERIE ALIZA INC. 2002-07-31 2002-08-06 20 à 49
1160956471 GESTION A. BLOUIN INC. 1985-02-08 2002-08-06 1 à 5
1160955648 GARDIUM SÉCURITÉ INC. 2002-08-01 2002-08-05
1160955960 JK ÉLECTRIQUE INC. 2002-08-01 2002-08-05 1 à 5
1160955341 Compagnie Financiere Industrielle du Luxembourg Inc. 2002-07-04 2002-08-05 1 à 5
1160954658 EMBALLAGE CODERRE PACKAGING INC. 2001-02-01 2002-08-05 50 à 99
1160954963 PARTENAIRES EN CRÉDIT INC. 2002-08-05 2002-08-05 6 à 19
1160955333 KROMATIK PEINTURE CORPORELLE INC. 2002-08-02 2002-08-05 1 à 5
1160953940 CORPORATION DU CENTRE CULTUREL DE GATINEAU 2002-08-02 2002-08-02 100 à 199
1160953767 RESTAURANT PARFUM D'ASIE 2002 INC. 2002-08-01 2002-08-02 1 à 5
1160952926 ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE ST-JÉRÔME 2002-08-02 2002-08-02 1 à 5
1160952793 TRAITEMENT POSTAL EXPRESS INC. 2002-08-02 2002-08-02 6 à 19
1160951811 LIBRAIRIE MORENCY INC. 2002-09-30 2002-08-01 20 à 49
1160951514 WEBSYSTEMES INC. 2002-07-22 2002-08-01 1 à 5
1160951050 CONSTRUCTION DOMINIC DUBÉ INC. 2002-07-30 2002-08-01 1 à 5
1160951779 GROUPE CONSEIL STRATEGIK INC. 2002-08-01 2002-08-01 1 à 5
1160950771 SMA INC. 2002-07-30 2002-08-01 1 à 5
1160949435 GESTION CHEZ ALEXIS INC. 2002-07-30 2002-07-31 1 à 5
1160950516 BOUTIQUE EMMA INC. 2002-07-31 2002-08-01 1 à 5
1160949559 COMMERCE T-S SACHS INC. 2002-06-19 2002-07-31 1 à 5
1160950714 DISTRIBUTRICES ORLANDO INC. 2002-07-30 2002-08-01 1 à 5
1160948585 ENGRENAGE FILETECH INC. 2002-07-30 2002-07-31 20 à 49
1160949260 ALARME J. LAVERDURE INC. 2002-07-29 2002-07-31 1 à 5
1160949336 LES SERVICES D'ENTRETIEN NANCY INC. 2002-07-17 2002-07-31 1 à 5
1160947421 MELTING IMAGES INC. 2002-07-08 2002-07-30 1 à 5
1160947231 TAV EDUCATIONAL PROGRAMS INC. 1997-03-10 2002-07-30 20 à 49
1160948536 NAUTIC & ART INC. 2002-07-16 2002-07-31 6 à 19
1160947017 BOUTIQUE VOLUME INC. 2002-07-30 2002-07-30 6 à 19
1160947074 SOCIÉTÉ D'HABITATION DE COTEAU-DU-LAC 2002-07-30 2002-07-30 1 à 5
1160947058 ARMEX, INC. 2002-07-26 2002-07-30 20 à 49
1160946779 DÉNEIGEMENT JOSÉE ST-GERMAIN INC. 2002-07-26 2002-07-30 6 à 19
1160946696 DÉNEIGEMENT LOUISE ST-GERMAIN INC. 2002-07-26 2002-07-30 6 à 19
1160946514 CODEN INC. 2002-07-30 2002-07-30 1 à 5
1160946076 CAROSSERIE PIERREFONDS INC. 2002-07-26 2002-07-30 1 à 5
1160945151 IMMOBILIERS YELLOWBEAD INC. 1982-07-29 2002-07-29 1 à 5
1160945870 LIBRAIRIE LA CANOPÉE INC. 2002-07-26 2002-07-30 1 à 5
1160945557 A.D.A. CLIMATISATION INC. 2002-07-29 2002-07-29 1 à 5
1160945011 ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN YVES MERCIER INC. 2002-07-25 2002-07-29 6 à 19
1160945086 SALON DE COIFFURE RAYMONDE MOISAN (R & M) INC. 2002-06-07 2002-07-29 20 à 49
1160944675 USINOX L.R.C. INC. 2002-07-26 2002-07-29 1 à 5
1160944428 BLEU CRÉATEUR ÉVÈNEMENTIEL INC. 2002-07-25 2002-07-29 1 à 5
1160943784 G.T.I. STRATÉGIE INC. 2002-07-24 2002-07-29 1 à 5
1160944386 CANADA GRAIN S.N. INC. 2000-09-13 2002-07-29 1 à 5
1160943859 SOLUTIONS DE CONTRÔLE INNOVATRICES INC. 2002-07-08 2002-07-29 6 à 19
1160941580 MAMIES IMMIGRANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'INTÉGRATION (M.I.D.I.) 2002-07-26 2002-07-26 1 à 5
1160940970 COURVAL PONTBRIAND INC. 2002-07-22 2002-07-25 1 à 5
1160940780 RADIO-ACTON INC. 2002-07-25 2002-07-25 20 à 49
1160940152 MTE 2000 INC. 2002-07-19 2002-07-25 1 à 5
1160940244 OFFICE INTERDISCIPLINAIRE JEAN BEAUDOIN INC. 2002-07-22 2002-07-25 1 à 5
1160939741 CLUB K-9 ALIMENTS ET ACCESSOIRES POUR ANIMAUX INC. 1993-01-13 2002-07-25 1 à 5
1160939147 CENTRE D'AUTO LA MONTAGNE INC. 2002-07-19 2002-07-24 1 à 5
1160937794 GARDERIE EN ACTION INC. 2002-07-18 2002-07-24 20 à 49
1160938479 SPORTS LETTER INC. 2002-07-24 2002-07-24 1 à 5
1160937620 LA MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE 2002-07-24 2002-07-24 6 à 19
1160937729 CONCERT'ACTION LACHINE 2002-07-24 2002-07-24 20 à 49
1160936630 TERRACAN-AUTOPRO INC. 2002-07-11 2002-07-23 1 à 5
1160935756 ÉCOLE DE PARACHUTISME HORIZON INC. 2002-07-19 2002-07-23 1 à 5
1160936705 LES ENTREPRISES LALONDE & BRIENT INC. 2002-07-18 2002-07-23 6 à 19
1160936689 XENIA AMÉRIQUE DU NORD INC. 2002-08-01 2002-07-23 1 à 5
1160934312 GROUPE CONSCIA INC. 2002-06-12 2002-07-23 1 à 5
1160934452 LES NOTES MUSICALES H.C. INC. 2002-07-23 2002-07-23 1 à 5
1160934726 PORCHERIE L.G.R.B. INC. 2002-07-19 2002-07-23 1 à 5
1160933892 CONTACT RESOURCE SERVICES INC. 2002-06-03 2002-07-22 1 à 5
1160933306 FERME DE LA COURBE MH INC. 2002-08-01 2002-07-22 1 à 5
1160932092 GÉRALD PARÉ ET FILS INC. 2002-07-18 2002-07-22 20 à 49
1160931565 WILFRID TANGUAY INC. 2002-07-15 2002-07-22 1 à 5
1160932217 FORESTA TIMBER, PULP AND PAPER INC. 2002-06-20 2002-07-22 1 à 5
1160930153 PLOMBERIE JARDIS INC. 2002-07-15 2002-07-19 1 à 5
1160931383 Corporation de développement communautaire La Tuque 2002-07-22 2002-07-22 1 à 5
1160928686 ERA ENVIRONMENTAL CONSULTING INC. 2002-05-17 2002-07-18 100 à 199
1160928645 ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA HAUTE-CÔTE-NORD (OBVHCN) 2002-07-18 2002-07-18 6 à 19
1160928116 IMMEUBLES D. LABROSSE INC. 2002-07-10 2002-07-18 1 à 5
1160929387 MATELAS BEAU-RÊVE INC. 2002-07-17 2002-07-18 1 à 5
1160926961 METOLUX INC. 2002-07-17 2002-07-18 1 à 5
1160925716 NORMAND MASSICOTTE INC. 2002-07-11 2002-07-17 1 à 5
1160927118 PLOMBERIE MÉTROPOLITAINE INC. 2002-08-01 2002-07-18 1 à 5
1160926425 GESTION CHESTER OAK INC. 1997-12-31 2002-07-17 1 à 5
1160924263 RAYSOFT INC. 2002-07-10 2002-07-17 1 à 5