Entreprises québecoises – Page 38 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160891447 CONVERSE CANADA CORP. 2002-06-18 2002-06-27 1 à 5
1160890068 ANJOU TECHNOLOGIES INC. 2001-10-03 2002-06-27 1 à 5
1160889466 GESTION 505 INC. 2002-06-26 2002-06-27 1 à 5
1160889763 SARTIOP INC. 2002-06-19 2002-06-27 1 à 5
1160887361 ASPIRATEUR MONTRÉAL INC. 2002-06-19 2002-06-26 1 à 5
1160888435 EXCAVATION ANDRÉ GRENIER INC. 2002-06-26 2002-06-26 1 à 5
1160889177 CONSTRUCTION DENIS DURAND & FILS INC. 2002-06-18 2002-06-26 1 à 5
1160888294 AMAXIS INC. 2002-05-10 2002-06-26 1 à 5
1160886298 FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA 1999-08-18 2002-06-25 1 à 5
1160886546 RE/MAX AVANT TOUT INC. 2002-06-21 2002-06-26 1 à 5
1160885381 RESSOURCES FAMILIALES LA VIEILLE CASERNE DE MONTMORENCY 2002-06-25 2002-06-25 6 à 19
1160885712 VERSION PAYSAGE INC. 2002-06-25 2002-06-25 6 à 19
1160885415 SYMPHONIE COMMUNICATIONS INC. 2002-06-18 2002-06-25 1 à 5
1160884442 INFORMATIQUE CLAUDE THIBAULT INC. 2002-06-17 2002-06-25 1 à 5
1160885217 AMÉNAGEMENT PRO PAYSAGE INC. 2002-05-03 2002-06-25 20 à 49
1160884327 Groupe Lalli Ltée 2002-06-17 2002-06-25 6 à 19
1160883428 INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC. 1997-10-02 2002-06-21 100 à 199
1160882925 SOCIÉTÉ DE CHAUDIÈRES INDECK 2002-06-14 2002-06-21 100 à 199
1160883600 HARBOUR AUTHORITY OF ENTRY ISLAND 1998-05-06 2002-06-21 1 à 5
1160882388 RÉSIDENCE DE LA SEIGNEURIE DE SOULANGES 2002-06-21 2002-06-21 1 à 5
1160882511 Sylvie Tremblay CPA inc. 2002-05-16 2002-06-21 1 à 5
1160882479 BIJOUTERIE LA PUCE INC. 2002-06-14 2002-06-21 6 à 19
1160882230 PRAGMATIX INC. 2002-06-20 2002-06-21 1 à 5
1160880887 Fondation Dr Clown 2002-06-20 2002-06-20 20 à 49
1160881760 MARYSE LEDUC DESIGN INC. 2002-06-21 2002-06-21 1 à 5
1160880671 LES ENTREPRISES CARCO INC. 2002-06-10 2002-06-20 6 à 19
1160880499 ÉBÉNISTERIE HP INC. 2002-06-14 2002-06-20 1 à 5
1160880614 DOMAINE SUGAR HILL INC. 2002-06-19 2002-06-20 1 à 5
1160880184 ROCKSOFT INC. 1994-09-01 2002-06-20 6 à 19
1160880085 LES JARDINS CORYLUS INC. 2002-06-03 2002-06-20 1 à 5
1160880325 RÉNOVATION 2000 S.F. INC. 2002-06-14 2002-06-20 1 à 5
1160878824 ADESA MONTRÉAL CORPORATION 2001-12-10 2002-06-19 200 à 499
1160878691 POMPAGE DE BÉTON BLONDIN LTÉE 2002-06-14 2002-06-19 20 à 49
1160879202 LES DÉVELOPPEMENTS DUBCAN INC. 2002-02-22 2002-06-19 1 à 5
1160879517 C.S.D. NETTOYEUR INC. 2002-06-14 2002-06-20 1 à 5
1160877941 CHANTAL PÉPIN CONSEILS TECHNIQUES EN HABITATION INC. 2002-06-13 2002-06-19 1 à 5
1160877677 MAISON DE L'ESPOIR SAGUENAY LAC ST-JEAN INC. 1985-06-12 2002-06-19 20 à 49
1160878378 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE CARREFOUR DES CHANTERELLES 2002-06-19 2002-06-19 50 à 99
1160878568 KOSA COMMUNICATIONS INTERNATIONAL LTÉE 2001-12-03 2002-06-19 1 à 5
1160877651 MARINARO ET ASSOCIÉS INC. 2002-06-13 2002-06-19 1 à 5
1160877321 JUPITER AGRO-BIOTECH INC. 2002-06-18 2002-06-19 1 à 5
1160876570 FERME G.D.F. CÔTÉ INC. 2002-06-18 2002-06-19 1 à 5
1160876562 LES PEINTURES CAROL BUSQUE INC. 2002-06-17 2002-06-19 1 à 5
1160876547 Les Productions Lisette Dufour inc. 2002-06-12 2002-06-19 1 à 5
1160875440 FERME ROBICHAUD & FILS (2002) INC. 2002-06-11 2002-06-18 1 à 5
1160875085 LE FROMAGE AU VILLAGE INC. 2002-06-17 2002-06-18 20 à 49
1160875044 LES ENTREPRISES J-S GRONDIN & FILS INC. 2002-06-18 2002-06-18 6 à 19
1160874989 COMMUNAUTE GRECQUE ORTHODOXE DE LA REGION SUD-OUEST DE MONTREAL 1980-09-09 2002-06-18 1 à 5
1160874765 DRAINEXC INC. 2002-06-17 2002-06-18 20 à 49
1160874617 SERVICES COMPTABLES SL INC. 2002-06-17 2002-06-18 1 à 5
1160873775 SERVICE D'AUTO G. FORTIN INC. 2002-03-27 2002-06-18 1 à 5
1160873684 TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES SUNSOLAR (S.E.T.) INC. 1997-09-03 2002-06-18 6 à 19
1160873122 JARDIN D'ENFANTS SOLEILLERIE INC. 1978-07-05 2002-06-17 1 à 5
1160872868 STÉPHAN PLOURDE TRANSPORT INC. 2002-06-07 2002-06-17 1 à 5
1160872371 ACTION CHASSE-PÊCHE INC. 2002-06-11 2002-06-17 1 à 5
1160872223 GROUPE FINANCIER GOSSELIN, HUDON INC. 2002-06-11 2002-06-17 1 à 5
1160872090 INDUSTRIES IMF INC. 2002-06-06 2002-06-17 1 à 5
1160871969 GROUPE SOLUTIONS SOCIALES INC. 2002-06-11 2002-06-17 20 à 49
1160872033 LA GARDERIE LES BONS ÉLÈVES INC. 2002-06-11 2002-06-17 20 à 49
1160871712 RÉSIDENCE FLORENTINE-DANSEREAU 2002-06-17 2002-06-17 50 à 99
1160871159 433638 Ontario inc. 1979-12-27 2002-06-17 1 à 5
1160871811 CANDESA INC. 2002-06-11 2002-06-17 50 à 99
1160870185 PATRICK BELL CONSULTANT INC. 2002-04-22 2002-06-17 1 à 5
1160871118 AUTOMOBILES ENTRETIEN BELOEIL INC. 2002-07-01 2002-06-17 6 à 19
1160870896 AUTOMOTIVATION SMC INC. 2002-05-13 2002-06-17 1 à 5
1160869674 CAMTEC PHOTOGRAPHIQUE INC. 2002-06-04 2002-06-17 20 à 49
1160869401 CONSTRUCTION FMC INC. 2002-06-14 2002-06-14 6 à 19
1160869450 JEUNES MUSICIENS DU MONDE 2002-06-14 2002-06-14 100 à 199
1160870078 CONSTRUCTION NORMAND SYLVESTRE INC. 2002-06-13 2002-06-17 1 à 5
1160869153 GROUPE ALCO INC. 2002-06-07 2002-06-14 6 à 19
1160869286 ÉCO IMPÔT INC. 2002-06-10 2002-06-14 1 à 5
1160869005 FIBRES JASZTEX INC. 2002-04-30 2002-06-14 20 à 49
1160868536 S.T.R. CONSULTANTS INC. 2002-06-07 2002-06-14 6 à 19
1160868379 LE SUPPORT 2002-06-14 2002-06-14 50 à 99
1160868304 ALUFORME LTÉE 2002-05-31 2002-06-14 200 à 499
1160868288 GESTION CÉLESTRE INC. 2002-06-06 2002-06-14 1 à 5
1160866449 CLINIQUE DE DENTUROLOGIE JOHANNE TÊTU INC. 2002-06-07 2002-06-13 1 à 5
1160867306 HERITAGE DU BAS SAINT-LAURENT 2002-04-12 2002-06-14 20 à 49
1160867421 TECHNO CNC+ INC. 2002-06-12 2002-06-14 1 à 5
1160867066 LES PELLETEURS DE NUAGES INC. 1987-08-28 2002-06-14 1 à 5
1160866290 PIQUAGE RAPIDE INC. 2002-04-02 2002-06-13 6 à 19
1160865706 Les entreprises Lesieur inc. 2002-03-22 2002-06-13 6 à 19
1160865763 FERME C.M.J.I. ROBERT INC. 2002-06-13 2002-06-13 100 à 199
1160863750 DÉPÔTCOM INC. 2002-06-03 2002-06-12 6 à 19
1160864709 LITHOGRAPHIE DU VIEUX LAPRAIRIE INC. 2002-05-31 2002-06-13 1 à 5
1160864212 CASABRETON INC. 2002-06-11 2002-06-13 1 à 5
1160863123 CONSULTANTS EN INFORMATIQUE QUIBOWEB INC. 2002-06-06 2002-06-12 1 à 5
1160863412 OSLO CONSTRUCTION INC. 2002-06-06 2002-06-12 200 à 499
1160862281 DIRECT CONTRÔLE INC. 2002-06-04 2002-06-12 1 à 5
1160861820 Les Répits de Gaby, au coeur de l'autisme 2002-06-12 2002-06-12 100 à 199
1160861937 HUBERT & FILS INC. 2002-06-10 2002-06-12 100 à 199
1160861317 M'ART DESIGN INC. 2002-06-04 2002-06-12 1 à 5
1160861598 SOUDURE MOBILE ROGER MÉNARD INC. 2002-06-10 2002-06-12 1 à 5
1160861648 ÉLITE MÉCANIQUE PLUS INC. 2002-06-10 2002-06-12 1 à 5
1160861556 N.A.W.W.T. & MARKETING INC. 2002-05-21 2002-06-12 1 à 5
1160860616 MORPHART CRÉATIONS INC. 2002-06-04 2002-06-11 1 à 5
1160861259 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU HAUT-RICHELIEU 2002-06-07 2002-06-12 1 à 5
1160860202 AUTO VOGUE INC. 2002-06-11 2002-06-11 1 à 5
1160859931 LAFOREST MARKETING INC. 2002-06-03 2002-06-11 1 à 5
1160859923 STUDIO CRÉATIONS DENTAIRES F.M. INC. 2002-06-03 2002-06-11 1 à 5