Entreprises québecoises – Page 61 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160116456 ÉBÉNISTERIE LUC LÉVEILLÉ INC. 2001-05-14 2001-05-22 1 à 5
1160115334 ONEG SHABBOS CONGRÉGATION 1992-07-20 2001-05-22 1 à 5
1160115714 GESTION & COMPTABILITÉ LANDRY INC. 2001-05-18 2001-05-22 1 à 5
1160113305 GÉNITIQUE CONSTRUCTION INC. 2001-05-17 2001-05-18 1 à 5
1160114147 AUTO SPECTRUM INC. 2001-05-14 2001-05-18 1 à 5
1160114543 INOVIA CAPITAL INC. 2001-05-17 2001-05-22 50 à 99
1160113453 GESTION IMMOBILIÈRE DEVLAND INC. 2001-05-18 2001-05-18 1 à 5
1160113248 LES PLACEMENTS L. SIROIS INC. 1987-09-25 2001-05-18 1 à 5
1160112786 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 2001-05-18 2001-05-18 6 à 19
1160112760 MOTORISÉ ROLAND BOSSÉ INC. 2001-05-15 2001-05-18 1 à 5
1160111648 L'ÉVIDENCE MÊME INC. 2000-08-21 2001-05-18 1 à 5
1160111580 CHEMLINE PLASTICS LTD. 1968-03-25 2001-05-18 1 à 5
1160108883 AMÉRISPA INC. 2001-05-01 2001-05-17 200 à 499
1160108677 CENTRE ÉLECTRONIQUE DE L'OUTAOUAIS INC. 2001-04-24 2001-05-17 1 à 5
1160109527 TRANSPORT MARC FILLION INC. 2001-05-15 2001-05-17 1 à 5
1160108313 TRAFIC YAN INC. 2001-05-11 2001-05-17 1 à 5
1160107745 LABORATOIRE DENTAIRE CRÉATION ORALE INC. 2001-05-11 2001-05-17 1 à 5
1160107398 LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC. 2000-07-12 2001-05-16 20 à 49
1160107554 LES PRODUCTIONS BENANNAH INC. 2001-05-01 2001-05-17 1 à 5
1160106002 FOCUS GRAPHITE INC. 2001-04-05 2001-05-16 1 à 5
1160107232 LES LÉGUMES R. & M. INC. 2001-05-09 2001-05-16 1 à 5
1160105269 Votreusinedebarre inc. 2001-03-27 2001-05-16 200 à 499
1160105459 J.R.M. MARKETING INC. 2001-05-15 2001-05-16 1 à 5
1160105707 SPÉCIALISTE D'OUVRAGES D'ART CSTP INC. 2001-04-02 2001-05-16 20 à 49
1160104767 GROUPE E.G.G. INC. 2001-05-09 2001-05-15 6 à 19
1160103397 LES OUTILLAGES ALPHA INC. 1990-04-10 2001-05-15 1 à 5
1160103264 KRYANA INC. 2001-04-26 2001-05-15 1 à 5
1160105228 DISTRIBUTIONS M.G. 2001 INC. 2001-05-15 2001-05-16 1 à 5
1160102993 BELIMO AIRCONTROLS (CAN.) INC. 1989-11-06 2001-05-15 1 à 5
1160102902 BUREAU DE CONFÉRENCIERS ORIZON INC. 2001-05-08 2001-05-15 1 à 5
1160101938 PRODUCTIONS TRIBAL INC. 2001-05-10 2001-05-15 1 à 5
1160102829 DYNAMITAGE J-N-P INC. 2001-05-14 2001-05-15 1 à 5
1160102027 LES ENTREPRISES DANIEL GIARD INC. 1987-04-16 2001-05-15 1 à 5
1160102761 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MIEL ET MELON 2001-05-15 2001-05-15 100 à 199
1160101714 TRANSPORT S.L.B. INC. 2001-05-09 2001-05-15 1 à 5
1160101706 IMAGE FOLIE INC. 2001-05-08 2001-05-15 50 à 99
1160100153 MÉNARD COMMUNICATIONS INC. 2001-05-14 2001-05-14 1 à 5
1160100427 DÉVELOPPEMENTS AUX 4 VENTS INC. 2001-05-11 2001-05-14 1 à 5
1160099850 GESTION DE PROJETS ALTER INC. 2001-04-03 2001-05-14 1 à 5
1160100682 OCTOPIZZA INC. 2001-05-07 2001-05-14 6 à 19
1160099439 MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE LAC-ST-JEAN 2001-05-14 2001-05-14 1 à 5
1160099629 ÉQUIPEMENT AMÉRIFOR INC. 2001-05-11 2001-05-14 6 à 19
1160099264 ÉMOND MAILLÉ INC. 2001-05-07 2001-05-14 20 à 49
1160099363 XPERT CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. 1990-11-20 2001-05-14 1 à 5
1160098209 MÉTALOGO INC. 2000-08-08 2001-05-11 1 à 5
1160098498 GESTION SERGE DUBORD INC. 2001-05-07 2001-05-11 1 à 5
1160097995 SOCIÉTÉ CHIMIQUE SUNAMCO INC. 2001-05-10 2001-05-11 6 à 19
1160097839 CHAUFFAGE L.P.G. INC. 2001-05-07 2001-05-11 6 à 19
1160097714 FERME AGRO-FORESTIÈRE M. TREMBLAY INC. 2001-04-26 2001-05-11 1 à 5
1160097359 STRICARD CONSULTATION INC. 2001-04-26 2001-05-11 1 à 5
1160097565 1 2 3 QUATRO INC. 2001-04-27 2001-05-11 1 à 5
1160097052 HABITATIONS JFC INC. 2001-05-10 2001-05-11 6 à 19
1160096617 THE NEWMAN ASSOCIATION OF MONTREAL INC. 1951-05-09 2001-05-11 1 à 5
1160096880 PANDION INVESTMENTS LTD. 2000-12-20 2001-05-11 1 à 5
1160096559 CONCEPTS & DESIGNS NUWKO INC. 2001-02-07 2001-05-11 1 à 5
1160096286 TRANSPORT TEMPLE OVERLAND INC. 2001-05-07 2001-05-11 1 à 5
1160095791 APPLIED ELECTRONICS LIMITED 1964-03-12 2001-05-10 20 à 49
1160095197 CONSTRUCTION MARC LAPLANTE ET FILS INC. 2001-05-04 2001-05-10 6 à 19
1160095783 CLINIQUE VISUELLE DU CENTROPOLIS INC. 2001-05-04 2001-05-10 20 à 49
1160095338 TOITURES MARTIN LAFONTAINE INC. 2001-05-04 2001-05-10 1 à 5
1160095221 INSTITUT DE BEAUTÉ FRANCINE LANDRY INC. 2001-05-09 2001-05-10 1 à 5
1160092566 BRUNEAU LUMINAIRE INC. 2001-04-25 2001-05-09 6 à 19
1160093853 TOUR EST INC. 2001-05-09 2001-05-10 6 à 19
1160091998 RÉNOVATION RAYMO INC. 2001-05-08 2001-05-09 20 à 49
1160091089 OPTIMAX CRÉDIT INC. 2001-05-03 2001-05-09 1 à 5
1160092327 JULIMAT CAPITAL INC. 2001-04-10 2001-05-09 1 à 5
1160090578 GARDERIE LES PETITS DÉBUTANTS INC. 2001-04-04 2001-05-09 20 à 49
1160090081 CLINIQUE VISUELLE ST-ÉMILE INC. 2001-05-04 2001-05-09 6 à 19
1160089943 GESTION ALAIN BOUCHER INC. 2001-05-07 2001-05-09 1 à 5
1160088648 INTERVENTION GPI INC. 2001-05-03 2001-05-08 1 à 5
1160089190 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ABITIBI-OUEST 1953-08-13 2001-05-08 1 à 5
1160088598 SIMI ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE INC. 2001-05-03 2001-05-08 6 à 19
1160088838 REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA CÔTE-NORD 2001-05-08 2001-05-08 1 à 5
1160087343 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "KOKOM TCITCATCI" 2001-05-08 2001-05-08 50 à 99
1160088002 DIABÈTE BAS ST-LAURENT INC. 1992-04-21 2001-05-08 1 à 5
1160087210 FONDATION SANTÉ GLOBALE 2001-05-08 2001-05-08 1 à 5
1160088283 FONDATION JARDIN SCULLION 2001-05-08 2001-05-08 1 à 5
1160086634 ZEUGMA, COLLECTIF DE FOLKLORE URBAIN 2001-05-07 2001-05-07 1 à 5
1160087046 BOUTIQUE KRONIC INC. 2001-05-03 2001-05-08 1 à 5
1160086683 MAISON DE LA DANSE DU QUEBEC 1980-04-25 2001-05-07 1 à 5
1160085362 COMPRESSEURS LAVAL INC. 1994-07-22 2001-05-07 1 à 5
1160085255 LOGIS-AIDE DES BASQUES 2001-05-07 2001-05-07 50 à 99
1160086030 GESTION DUVY INC. 2001-05-03 2001-05-07 1 à 5
1160086105 LES SERRES MICHEL VANDEWALLE INC. 2001-05-01 2001-05-07 6 à 19
1160084464 CONSTRUCTION TELMONT INC. 2001-05-01 2001-05-07 1 à 5
1160084530 LE FLAMBOYANT INC. 2001-04-30 2001-05-07 1 à 5
1160083938 MÉTRIFORM INC. 1995-03-23 2001-05-07 50 à 99
1160084274 LES SABLIÈRES FANTÔME INC. 2001-05-01 2001-05-07 1 à 5
1160083995 CORPORATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES LOISIRS ET DES SPORTS 2001-05-07 2001-05-07 1 à 5
1160083524 ÉCOLE DE PARACHUTISME VOLTIGE 2001 INC. 2001-01-30 2001-05-04 100 à 199
1160082369 RÉSEAU DES TABLES RÉGIONALES DE GROUPES DE FEMMES DU QUÉBEC 2001-05-04 2001-05-04 1 à 5
1160082781 GROUPE ROF INC. 2001-05-01 2001-05-04 1 à 5
1160081858 GROUPE GUÉRARD INC. 2001-05-01 2001-05-04 1 à 5
1160081890 GARAGE BENOÎT PARENT INC. 2001-05-02 2001-05-04 1 à 5
1160081486 MICROBIOS ANALYTIQUE INC. 2001-05-02 2001-05-04 6 à 19
1160081403 GESTIONS JO-GO INC. 2001-04-18 2001-05-04 1 à 5
1160081155 TECHNO-CONCEPT DÉVELOPPEMENTS INC. 2001-05-01 2001-05-04 1 à 5
1160081130 FONDATION DUFRESNE & GAUTHIER 2001-05-04 2001-05-04 1 à 5
1160080793 PLÂTRE ARTISANAL S.E.R. INC. 2001-04-30 2001-05-03 1 à 5
1160080710 Aliments Azure Inc. 2001-04-30 2001-05-03 50 à 99