Entreprises québecoises – Page 63 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160050234 projets synthétiques inc. 2001-04-12 2001-04-20 1 à 5
1160050408 TRANSPORT SERGE HÉBERT INC. 2001-04-17 2001-04-20 1 à 5
1160049905 ÉCOLE DE LA VENTE PROFESSIONNELLE F.L. INC. 2001-04-17 2001-04-20 1 à 5
1160048477 LES ENTREPRISES INTERSTATE JDM INC. 2001-04-18 2001-04-20 1 à 5
1160049640 MÉGA CALFEUTRAGE INC. 2001-04-17 2001-04-20 20 à 49
1160047271 NIPPON KAIJI KYOKAI 1936-04-01 2001-04-19 1 à 5
1160045853 COMPAGNIE DE PIERRES DE CIMENT ORNEMENTALES (C.P.C.O.) INC. 2001-04-06 2001-04-18 1 à 5
1160046299 RTI TURBO INC. 1999-05-05 2001-04-19 1 à 5
1160043825 SERVICES FINANCIERS ET DE GESTION SUK HONG INC. 2001-03-19 2001-04-18 1 à 5
1160045424 UCM OSBL INC. 2001-04-18 2001-04-18 6 à 19
1160044831 M.T.D. FREINS INC. 2001-04-10 2001-04-18 6 à 19
1160043551 UNIVERSITE LAVAL 1970-12-01 2001-04-18
1160043387 AFFÛTAGE ET FORESTERIE J.L. INC. 2001-04-12 2001-04-18 20 à 49
1160042967 CORPORATION RFM GRAPHIK-LINK 2000-10-30 2001-04-18 1 à 5
1160043197 LE DOMAINE DES PIONNIERS VALLÉE-DE-L'OR 2001-04-18 2001-04-18 20 à 49
1160041753 LA MODE CAPITAL INC. 2000-12-15 2001-04-17 20 à 49
1160042033 200 BOUCHARD PORTFOLIO INC. 2001-04-11 2001-04-17 1 à 5
1160041274 MAÇONNERIE STEEVE ROBITAILLE INC. 2001-04-09 2001-04-17 1 à 5
1160041167 T.A.S. TECHNO AÉRO SERVICES INC. 2000-11-10 2001-04-17 100 à 199
1160041464 FILCO P.L. INC. 2001-04-09 2001-04-17 1 à 5
1160041720 ZIRAF INC. 2001-04-09 2001-04-17 20 à 49
1160039427 LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MOULIN DU PORTAGE 1979-09-21 2001-04-12 1 à 5
1160039088 CLIMATISATION J.F.P. INC. 2001-04-09 2001-04-12 50 à 99
1160039807 CLUB DE GOLF ROUGE ET OR DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 2001-04-17 2001-04-17 1 à 5
1160038858 NICOLACHE INC. 1990-01-18 2001-04-12 1 à 5
1160037892 APPRENDRE EN COEUR 2001-04-12 2001-04-12 1 à 5
1160038965 THÉORÈME SOLUTIONS INC. 2001-04-10 2001-04-12 1 à 5
1160036621 SUBLIM SÉRIGRAPHIE INC. 2001-04-04 2001-04-12 1 à 5
1160037322 FLIGHT DYNAMICS CORP. 2001-03-15 2001-04-12 1 à 5
1160035136 AGENCE MÉCANIQUE COURTNEY INC. 2001-04-10 2001-04-11 6 à 19
1160036340 OSISOFT CANADA ULC 2001-03-27 2001-04-11 50 à 99
1160034816 ALUMINIUM ARC EN CIEL INC. 2001-04-05 2001-04-11 6 à 19
1160034543 TECHNO SPA INC. 2001-04-05 2001-04-11 1 à 5
1160034337 MÉCANIQUE SGR INC. 2001-04-05 2001-04-11 20 à 49
1160034188 TRANSPORT KARANVIR INC. 2001-04-05 2001-04-11 1 à 5
1160032729 BÉTON ROBERT ET BASTIEN INC. 2001-04-03 2001-04-10 1 à 5
1160032737 FOURNITURES R.D. INC. 2001-04-04 2001-04-10 6 à 19
1160033644 LES REVÊTEMENTS MURAUX J.R. FORTIN INC. 2001-04-05 2001-04-11 1 à 5
1160034089 KIJE SIPI LTÉE 1996-04-10 2001-04-11 6 à 19
1160031895 FERME DE GUIRE 2002 INC. 2001-04-06 2001-04-10 1 à 5
1160032216 ENTRETIEN FABIEN PERRON INC. 2001-04-09 2001-04-10 50 à 99
1160030947 VITRO SERVICES INC. 2001-04-04 2001-04-10 20 à 49
1160030657 TECHNO-DISTRIBUTRICE INC. 2001-04-06 2001-04-10 1 à 5
1160029832 GURU NANAK & ASSOCIES FINANCIAL SERVICES INC. 1999-03-16 2001-04-09 1 à 5
1160029915 SWOO INC. 2000-09-29 2001-04-09 20 à 49
1160028701 SOPHIE, MARTINE ET LES AUTRES COMMUNICATIONS INC. 2001-04-03 2001-04-09 1 à 5
1160028370 NCS INTERNATIONAL CIE 2000-12-31 2001-04-09 100 à 199
1160028735 LA MAISON DE LOGICIELS YPERON INC. 2001-01-09 2001-04-09 1 à 5
1160028503 MOMENTUM PLUS INC. 2001-04-03 2001-04-09 6 à 19
1160027968 TRANSIT D. BERNIER INC. 2001-04-05 2001-04-09 1 à 5
1160028073 CONSTRUCTION D3 SAISONS INC. 2001-04-03 2001-04-09 1 à 5
1160026978 ASSOCIATION DES PERSONNES UTILISATRICES DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE DE LA RÉGION DE QUÉBEC (03) 2001-04-06 2001-04-06 1 à 5
1160027232 GROUPE INTER NOTIONS INC. 2001-04-05 2001-04-09 1 à 5
1160027307 GEOROUTING TECHNOLOGIES INC. 2000-12-14 2001-04-09 1 à 5
1160027067 ALPHATEC ALARMES SÉCURITÉ INC. 2001-04-03 2001-04-06 1 à 5
1160025731 FRANÇOIS DUFORT INC. 2001-04-02 2001-04-06 1 à 5
1160026564 COFFRAGES DUNASSO 2001 INC. 2001-04-02 2001-04-06 20 à 49
1160026630 EXCAVATION ET DÉNEIGEMENT BEN-EXC. INC. 2001-04-02 2001-04-06 1 à 5
1160023942 MUSÉE DE L'ACCORDÉON 2001-04-05 2001-04-05 1 à 5
1160025426 PRO-CHAMPS 2001 INC. 2001-04-05 2001-04-06 1 à 5
1160024312 DÉMÉNAGEMENT & ENTREPOSAGE ALLIANCE INC. 2001-03-26 2001-04-06 1 à 5
1160023553 THESPIAN SERVICES ARTISTIQUES INC. 1996-01-29 2001-04-05 1 à 5
1160023116 GESTION DU SOMMET INC. 2001-03-30 2001-04-05 1 à 5
1160023033 LA FONDATION EQUILIBRIUM POUR LA SCHIZOPHRÉNIE 2001-01-17 2001-04-05 1 à 5
1160022605 LA FERME DES PLAINES ET VELOURS INC. 2001-03-30 2001-04-05 1 à 5
1160022001 LES PÊCHEURS DE LA BAIE INC. 2001-04-02 2001-04-05 1 à 5
1160021870 CONCEPT CÉRAMIQUE INC. 2001-05-01 2001-04-05 6 à 19
1160021995 ASSOCIATION SPORTIVE DES JEUNES HANDICAPÉS DE L'ESTRIE 2001-04-05 2001-04-05 6 à 19
1160020674 METOSAK INC. 2001-04-02 2001-04-04 100 à 199
1160021862 ENTREPRISES FORESTIÈRES G. LEMAY INC. 2001-03-23 2001-04-05 1 à 5
1160021490 LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GATINEAU 1988-05-26 2001-04-04 1 à 5
1160019023 CHABOT ET FILS INC 2001-03-30 2001-04-04 1 à 5
1160020054 FLEURS-O-MAX INC. 2001-03-30 2001-04-04 1 à 5
1160020310 FERME GROSS ET FILS INC. 2001-04-01 2001-04-04 1 à 5
1160018926 EXCAVATION MARIO LAJEUNESSE INC. 2001-04-03 2001-04-04 6 à 19
1160018223 BELLE COUPE S.M. GAUTHIER INC. 2001-03-30 2001-04-03 1 à 5
1160017282 UNIVERS JEUNESSE ARGENTEUIL 1985-04-30 2001-04-03 1 à 5
1160017613 GESTION JESMAC INC. 2001-03-30 2001-04-03 1 à 5
1160017381 LE GROUPE SIMONEAU INC. 2001-04-01 2001-04-03 200 à 499
1160018207 E.B. NETWORX INC. 2000-11-15 2001-04-03 1 à 5
1160016557 FERME ZAUGG 2001 INC. 2001-03-29 2001-04-03 1 à 5
1160016359 VALTECH ÉNERGIE INC. 2001-03-29 2001-04-03 1 à 5
1160017043 CIEX INC. 2001-03-30 2001-04-03 1 à 5
1160015682 QUINCAILLERIE HOCHELAGA R.L. INC. 2001-04-03 2001-04-03 1 à 5
1160015765 RECHERCHES SOURCE UNIQUE INC. 1998-06-01 2001-04-03 1 à 5
1160015393 GARDERIE "A" COMME AMI INC. 2001-03-29 2001-04-02 20 à 49
1160013927 LES INSTALLATIONS LE BLANC INC. 2001-03-19 2001-04-02 1 à 5
1160013448 LEPORE MEDIA INC 2001-02-23 2001-04-02 1 à 5
1160013893 CONSULTATION BERMAN-CAST INTERNATIONAL INC. 2001-02-07 2001-04-02 1 à 5
1160013661 PCI GÉOMATIQUES ENTREPRISES INC. 1996-11-07 2001-04-02 50 à 99
1160012119 MAISON DES FAMILLES CHEMIN DU ROI INC. 2001-03-31 2001-04-02 6 à 19
1160013273 G & JR GIRARD INC. 2001-04-01 2001-04-02 20 à 49
1160013018 ÉBÉNISTERIE LES BOISSELIERS INC. 2001-03-28 2001-04-02 20 à 49
1160013216 LES VITRES DU NORD INC. 2001-07-01 2001-04-02 1 à 5
1160012036 MEUBLES GILLES TREMBLAY (2001) INC. 2001-03-30 2001-04-02 6 à 19
1160011376 5 IÈME DIMENSION PRODUCTION INC. 2000-06-06 2000-06-08 1 à 5
1160011889 LES ENTREPRISES J-M FAILLE INC. 2000-06-07 2000-06-08 20 à 49
1160009792 L'USINE DE PUBLICATION INC. 2000-06-06 2000-06-08 1 à 5
1160009057 LAK-GROUP INVESTMENTS INC. 2000-05-11 2000-06-08 1 à 5
1160008885 GOOD-LAK TEXTILES INC. 2000-05-11 2000-06-08 1 à 5