Entreprises québecoises – Page 54 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160359254 METROSYNC INC. 2001-09-18 2001-10-03 1 à 5
1160358983 NanoXplore Inc. 1995-05-05 2001-10-03 100 à 199
1160359122 CONSEIL DE BASSIN DU LAC SAINT-AUGUSTIN 2001-10-03 2001-10-03 1 à 5
1160358785 FONDATION FAMILLE JULES DALLAIRE 2001-10-03 2001-10-03 20 à 49
1160358181 SERVICE CUISINE I.M. INC. 2001-09-27 2001-10-02 100 à 199
1160358728 CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. 2001-10-01 2001-10-03
1160357597 TECHNOLOGIES V.S.S. INC. 2001-09-18 2001-10-02 1 à 5
1160357878 LES ENTREPRISES A. THIBAULT INC. 2001-09-27 2001-10-02 20 à 49
1160356938 LOGO BEE, INC. 2001-09-27 2001-10-02 1 à 5
1160356300 LES TECHNOLOGIES TRAXX INC. 2001-09-27 2001-10-02 1 à 5
1160356904 BARRETTE & FILS LTÉE 2001-10-01 2001-10-02 100 à 199
1160356169 PRODUCTIONS GLACIALIS INC. 2001-01-19 2001-10-02 1 à 5
1160356003 FERME TORINO INC. 2001-10-01 2001-10-02 1 à 5
1160356102 CLUB DE TENNIS DE TABLE PING-O-MAX 2001-10-02 2001-10-02 1 à 5
1160356078 FERME NORMALINE INC. 2001-09-28 2001-10-02 1 à 5
1160355807 CAISSE DESJARDINS DU LAC-MEMPHRÉMAGOG 2001-10-01 2001-10-01 200 à 499
1160355773 CAISSE DESJARDINS DE CHICOUTIMI 2001-10-01 2001-10-01 200 à 499
1160355666 ART WOODS FOURNITURE DE BUREAU 1998-05-31 2001-10-01 1 à 5
1160355757 OVAXIS INC. 2001-09-27 2001-10-01 1 à 5
1160355427 ZOOP RÉSEAU MOBILITÉ INC. 2001-07-01 2001-10-01 1 à 5
1160355435 FERME RANCHDALE INC. 2001-09-27 2001-10-01 1 à 5
1160355203 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT 2001-10-01 2001-10-01 20 à 49
1160355518 FERME J.A.D. INC. 2001-09-27 2001-10-01 1 à 5
1160354750 REVÊTEMENT SUR MÉTAUX INC. 2001-09-28 2001-10-01 20 à 49
1160354594 GESTION BIPHARMA-BRIZENOR INC. 2001-10-01 2001-10-01 50 à 99
1160353711 LE GROUPE PERFORMA INC. 2001-09-28 2001-10-01 1 à 5
1160353877 GESTION CAVARD INC. 2001-09-26 2001-10-01 1 à 5
1160353547 LOCATION ET VENTES DE T.V. MID-CITÉ (2001) INC. 2001-09-01 2001-10-01 1 à 5
1160353273 GROUPE (3R) PLUS INC. 2001-10-01 2001-10-01 20 à 49
1160353323 LE CARREFOUR DE LA VOITURE IMPORTÉE INC. 2001-09-26 2001-10-01 50 à 99
1160353166 DIFFUSION MOMENTUM 2001-10-01 2001-10-01 100 à 199
1160353463 J.M. POMERLEAU INC. 2001-09-27 2001-10-01 6 à 19
1160351749 TRINET TRANSPORTATION INC. 2001-09-04 2001-09-28 50 à 99
1160352457 Fonds d'Emprunt Montérégie 2001-09-28 2001-09-28 1 à 5
1160351491 AUTOPORT LIMITED 1971-12-03 2001-09-28 20 à 49
1160350105 CONCEPTROMEC INC. 2001-08-01 2001-09-27 100 à 199
1160351194 CONSULIS ENVIRONNEMENT DE BUREAU INC. 2001-09-27 2001-09-28 6 à 19
1160349586 CAMPING DES CHUTES FRASER INC. 2001-10-01 2001-09-27 20 à 49
1160350907 EXPLORATION DIOS INC. 2000-04-06 2001-09-27 1 à 5
1160349453 SIM-MAT INC. 2001-09-26 2001-09-27 1 à 5
1160349297 LES ENTREPRISES MULTI FONCTIONS INC. 2001-09-27 2001-09-27 1 à 5
1160348596 BOIS D'OEUVRE WJ INC. 2001-09-26 2001-09-27 1 à 5
1160349172 Les Ecuries Claudine Fortier inc. 1976-12-29 2001-09-27 1 à 5
1160347796 FRUITS DE MER BLUEWATER INC. 2001-09-20 2001-09-26 1 à 5
1160347283 ÉMERGENCES INTERNATIONAL Inc. 2001-05-18 2001-09-26 1 à 5
1160347291 GESTION ANDRÉ BÉLISLE LTÉE 2001-05-04 2001-09-26 1 à 5
1160346970 Centre d'hébergement et de soins de longue durée de La Maison-Legault inc. 2001-09-26 2001-09-26 50 à 99
1160345162 CENTRE INOX INC. 2001-09-24 2001-09-25 20 à 49
1160346228 FILMS ÔM INC. 2001-09-24 2001-09-26 1 à 5
1160345170 COMPTECH 2001 INC. 2001-09-24 2001-09-25 1 à 5
1160345071 ACOLYTE COMMUNICATION INC. 2001-09-24 2001-09-25 50 à 99
1160344454 S.A. CONSULTATION INC. 2001-09-24 2001-09-25 1 à 5
1160345048 MV CONSTRUCTION INC. 2001-09-24 2001-09-25 1 à 5
1160343209 PRO-MEC ÉLITE INC. 2001-09-24 2001-09-25 20 à 49
1160343449 PROJET ÉQUESTRE GOLDIE 2001-09-25 2001-09-25 1 à 5
1160343332 EMBALLAGES MACH 1 LTÉE 2001-09-19 2001-09-25 6 à 19
1160343142 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1891-04-15 2001-09-25 200 à 499
1160342888 IZONESOLUTIONS.COM INC. 2001-09-21 2001-09-25 50 à 99
1160343084 LA MATERNELLE DE MARIE-CLAIRE INC. 2001-09-24 2001-09-25 20 à 49
1160342714 JF TECH INC. 2001-09-24 2001-09-25 20 à 49
1160341419 GARAGE MARTIN LÉONARD INC. 2001-09-21 2001-09-24 20 à 49
1160340890 VIV NET TECHNOLOGIE LTÉE 2001-08-24 2001-09-24 1 à 5
1160339868 LES PIÈCES D'AUTOS M.E.C.A. INC. 2001-09-20 2001-09-21 1 à 5
1160340056 ANGELO ZANCHETTA S.A. 2001-09-20 2001-09-21 1 à 5
1160339140 CLAESSENS SUROÎT INC. 2001-09-20 2001-09-21 1 à 5
1160340635 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAYABEC 2001-09-24 2001-09-24 1 à 5
1160338787 AREA AVENTURE INC. 2001-09-19 2001-09-21 1 à 5
1160338647 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN RELATIONS HUMAINES INC. 2001-09-19 2001-09-21 1 à 5
1160338407 TABAGIE INDIGO INC. 2001-09-19 2001-09-21 1 à 5
1160338308 BIARRITZ GÉNÉRAL INC. 2001-09-19 2001-09-21 1 à 5
1160337391 LES RÉGATES DE VALLEYFIELD INC. 2001-08-31 2001-09-20 6 à 19
1160337110 SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SCCCUS) 2001-09-20 2001-09-20 1 à 5
1160336682 TECHNOLOGIES UZIBITY INC. 2001-08-14 2001-09-20 1 à 5
1160337078 SAISONS PASSION INC. 2001-09-10 2001-09-20 1 à 5
1160336781 PAVAGE UNI-VAL INC. 2001-09-19 2001-09-20 1 à 5
1160336211 FRANCO WELDING & MECHANIC INC. 2001-03-27 2001-09-20 1 à 5
1160335593 Physio Inter-Pro inc. 2001-09-18 2001-09-19 6 à 19
1160336435 Services Techno S.M. inc. 2001-09-19 2001-09-20 1 à 5
1160335304 LES FILMS DE LA DÉSERT INC. 2001-09-18 2001-09-19 1 à 5
1160334919 LE PEINTRE RÉAL CAYER INC. 2001-09-19 2001-09-19 1 à 5
1160335239 AUTOMATISATION IDEXPAC INC. 2001-09-17 2001-09-19 1 à 5
1160334778 SERVICES FINANCIERS PIERRE DE BELLEVAL INC. 2001-09-19 2001-09-19 1 à 5
1160334471 TRANSPORT EXPLORER INC. 2001-09-18 2001-09-19 50 à 99
1160334356 MARC GODIN FINANCE INC. 2001-09-05 2001-09-19 1 à 5
1160333234 L'ÉGLISE ROUMAINE ORTHODOXE DE MONTRÉAL 1914-02-19 2001-09-18 1 à 5
1160334174 NATIONAL REFRIGERATION & AIR CONDITIONING CANADA CORP. 2000-12-12 2001-09-19 1 à 5
1160333978 MINERVA INTERNATIONAL INC. 2001-09-17 2001-09-19 1 à 5
1160333226 CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS 2001-07-01 2001-09-18 1 à 5
1160332939 LES CAMIONNAGES DAVID TANNER INC. 2001-08-10 2001-09-18 1 à 5
1160333184 PLOMBERIE SYLCO INC. 2001-09-17 2001-09-18 50 à 99
1160332954 CENTRE KINESIS LTÉE 2001-09-17 2001-09-18 1 à 5
1160332095 RIPCO, INC. 2001-09-14 2001-09-18 6 à 19
1160332707 AXONE INTELLIGENCE INC. 2001-07-17 2001-09-18 1 à 5
1160332228 CINÉ-MUNDO 2001 INC. 2001-09-14 2001-09-18 1 à 5
1160331725 MAÇONNERIE G. PLOUFFE INC. 2001-09-18 2001-09-18 1 à 5
1160331501 E. SONDERGAARD ÉLECTRIQUE INC. 2001-09-14 2001-09-18 1 à 5
1160330883 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL 1981-09-04 2001-09-18 1 à 5
1160330339 ANCTIL CONSULTANTS INC. 2001-09-17 2001-09-18 1 à 5
1160328838 CONSTRUCTION STÉPHANE LEBEAU INC. 2001-09-13 2001-09-17 1 à 5
1160328853 ATELIER 19 2001-09-17 2001-09-17 1 à 5