Entreprises québecoises – Page 57 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160244134 GROUPE CONSEIL SACHEM INC. 2001-07-27 2001-07-30 1 à 5
1160244589 EXCAVATION KALVIN LEE INC. 2001-07-27 2001-07-30 1 à 5
1160244621 CRÉATIVA INFORMATIQUE PLUS INC. 2001-07-27 2001-07-30 1 à 5
1160244092 FERME RÉMART INC. 2001-07-26 2001-07-30 1 à 5
1160244100 ESPÉRANTO ENVIRONNEMENT INC. 2001-07-05 2001-07-30 1 à 5
1160242773 NORTHGATEARINSO CANADA ULC 1998-06-18 2001-07-27 6 à 19
1160243672 CAMPING BASKATONG INC. 2001-08-01 2001-07-27 1 à 5
1160243268 MCGRAPHIQUE INC. 2001-07-26 2001-07-27 1 à 5
1160243631 Société d'Investissement Pierre Parenteau Inc. 2001-07-26 2001-07-27 1 à 5
1160241320 P.R.S. DE LA CAPITALE INC. 2001-07-30 2001-07-26 6 à 19
1160242112 MANAGEMENT SAVVY INC. 2001-07-26 2001-07-27 1 à 5
1160239001 SOCIÉTÉ DES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE SION 1949-01-04 2001-07-25 100 à 199
1160239381 DCSM HAUTE TENSION INC. 2001-07-18 2001-07-26 1 à 5
1160240611 LE GROUPE ADÈLE INC. 2001-07-25 2001-07-26 1 à 5
1160240033 1414555 ONTARIO INC. 2000-05-12 2001-07-26 1 à 5
1160238672 LÉVESQUE & PROUST INTERNATIONAL INC. 2001-07-24 2001-07-25 1 à 5
1160237799 CHAUSSURES ORLANDO INC. 2001-07-24 2001-07-25 1 à 5
1160237328 INSTITUT D'ÉPILATION AU LASER ET D'ESTHÉTIQUE INC. 2001-07-24 2001-07-25 1 à 5
1160237740 SOLUTIONS EDJ INC. 2001-07-25 2001-07-25 1 à 5
1160236296 AVENTURES H2O 1997-11-14 2001-07-24 1 à 5
1160236965 LES STUDIOS REDBOX INC. 2001-07-13 2001-07-25 1 à 5
1160235603 PERI FORMWORK SYSTEMS INC. 1995-08-30 2001-07-24 50 à 99
1160236155 ROY HYDRAULIQUE INC. 2001-07-23 2001-07-24 1 à 5
1160235363 ESTIMATION EN BÂTIMENT DENIS LEBEUF INC. 2001-07-23 2001-07-24 1 à 5
1160234986 GLAXOSMITHKLINE INC. 2001-06-01 2001-07-24 200 à 499
1160235074 CORPORATION DE RADIO KUSHAPETSHEKEN APETUAMISS UASHAT 1981-02-06 2001-07-24 50 à 99
1160233202 Horizon Emploi 2001-07-23 2001-07-23 1 à 5
1160233327 TORA MAGOG LIMITÉE 2001-04-09 2001-07-23 50 à 99
1160232881 STUDIO ROBERT VERMETTE INC. 2001-07-19 2001-07-23 1 à 5
1160233871 AQUA PURE DÉPÔT INC. 2001-07-20 2001-07-23 1 à 5
1160231115 RÉSEAU CYCLABLE DE LA SAUVAGINE 2001-07-20 2001-07-20 1 à 5
1160230281 PRODUCTIONS DECART DESIGN INC. 2001-07-18 2001-07-20 6 à 19
1160231099 MICROBRASSERIE MULTI-BRASSES INC. 2001-07-19 2001-07-20 1 à 5
1160230372 CONSTRUCTION NEWSAM INC. 2001-07-20 2001-07-20 20 à 49
1160230125 GESTION MICHEL OUELLET INC. 2001-07-19 2001-07-20 1 à 5
1160230273 GUY LAPERLE ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. 2001-07-19 2001-07-20 1 à 5
1160228590 Lavergne Groupe Inc. 2001-07-01 2001-07-19 200 à 499
1160230067 LABORATOIRE DENTAIRE SUPÉRIEUR INC. 2001-07-18 2001-07-19 1 à 5
1160228426 BOUTIQUE COLY INC. 2001-07-16 2001-07-19 1 à 5
1160228335 FENESTRATION NOUVELLE-FRANCE INC. 2001-07-18 2001-07-19 6 à 19
1160228558 FERME CHAREST (2001) INC. 2001-07-18 2001-07-19 1 à 5
1160228194 MISPRO BIOTECH SERVICES INC. 2001-05-29 2001-07-19 20 à 49
1160228079 ÉBÉNISTERIE S.T. INC. 2001-07-17 2001-07-19 1 à 5
1160226552 FERME RÉJEAN ST-ANDRÉ & FILS INC. 2001-07-16 2001-07-18 1 à 5
1160227899 LES ÉQUIPEMENTS ST-MICHEL INC. 2001-07-17 2001-07-18 20 à 49
1160226610 BUCHER HYDRAULICS CORPORATION 2001-07-01 2001-07-18 1 à 5
1160227733 LES CARTONS NORTHRICH INC. 2001-07-17 2001-07-18 200 à 499
1160225893 ÉBÉNISTERIE DU FUTUR INC. 2001-07-16 2001-07-18 1 à 5
1160226370 LES EXCAVATIONS LEMYRE & FILS INC. 2001-07-18 2001-07-18 6 à 19
1160225810 INVESTISSEMENTS IMMOREV INC. 2001-07-16 2001-07-18 1 à 5
1160225257 VERCO INTERNATIONAL INC. 2001-07-16 2001-07-18 20 à 49
1160225430 POMPLO INC. 2001-07-16 2001-07-18 1 à 5
1160225109 MAISON DES JEUNES DE L'ÎLE PERROT - MARTIN BERNIER 2001-07-18 2001-07-18 1 à 5
1160224664 PAYSAGISTE J.F.R. INC. 2001-07-17 2001-07-17 6 à 19
1160225141 AIT AUTOMATISATION INC. 2001-07-16 2001-07-18 1 à 5
1160224128 FERME DESCHARDINS INC. 2001-07-13 2001-07-17 1 à 5
1160223419 CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE ACTI-SPORT INC. 2001-07-13 2001-07-17 20 à 49
1160223443 ENTRETIEN D'ÉDIFICES NITOR INC. 2001-07-13 2001-07-17 50 à 99
1160224102 COMMUNICATIONS CHIC (C.H.I.C.) 2001-07-17 2001-07-17 1 à 5
1160222882 LES MODES SIMONDONA INC. 2001-07-13 2001-07-17 1 à 5
1160223344 FERME SÉRÉNADE INC. 2001-07-16 2001-07-17 1 à 5
1160222734 MACHINES SERVICES CMM INC. 2001-07-13 2001-07-17 1 à 5
1160222718 LE GROUPE CESMIC LIMITÉE 2001-07-12 2001-07-17 1 à 5
1160222452 DISTRIBUTION D'EAU R.C. INC. 2001-07-13 2001-07-17 1 à 5
1160222536 ALUMINIUM SELECT 2000 INC. 2000-04-25 2001-07-17 1 à 5
1160222387 FONDATION DYSON MOORE 1992-07-30 2001-07-17 6 à 19
1160222254 FILM FABULEUX INC. 2001-07-13 2001-07-17 1 à 5
1160222056 DISTRIBUTION BATH FITTER INC. 2001-06-05 2001-07-17 200 à 499
1160222320 PANDA DE LA MRC L'ASSOMPTION 2001-07-17 2001-07-17 1 à 5
1160221850 ASSOCIATION DES HANDICAPÉS RESPIRATOIRES DE QUÉBEC (1984) INC. 1984-04-05 2001-07-17 1 à 5
1160221645 BLUE SPORTS IMPORT-EXPORT INC. 2001-07-10 2001-07-17 6 à 19
1160221587 Fromagerie Amafaçon Inc. 2001-07-13 2001-07-17 6 à 19
1160221637 FERME DAVID BERNIER INC. 2001-07-12 2001-07-17 1 à 5
1160221496 GROUPE IMMOBILIER DUGUAY INC. 2001-07-12 2001-07-17 1 à 5
1160221439 SOLUTIONS GESTION DE PROJETS CMG INC. 2001-07-12 2001-07-16 1 à 5
1160221249 AMADEUS COMMUNICATIONS MARKETING INC. 1994-08-31 2001-07-16 1 à 5
1160220902 ANDY TRANSPORT INC. 2001-07-12 2001-07-16 200 à 499
1160221140 LES DÉVELOPPEMENTS HOLCO INC. 2001-07-12 2001-07-16 1 à 5
1160220431 LES GESTIONS VALLIÈRES ET PELLETIER INC. 2001-07-13 2001-07-16 200 à 499
1160219789 ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUEBEC - REGION BAS ST-LAURENT-GASPESIE-LES ILES 1952-12-01 2001-07-16 1 à 5
1160220308 OMNITECH LABS INC. 1999-12-23 2001-07-16 20 à 49
1160219458 Komutel Canada, Inc. 2001-04-23 2001-07-16 50 à 99
1160218971 GROUPE DGD INC. 2001-07-06 2001-07-16 1 à 5
1160219730 COMITE DES LOISIRS DE ST-ULRIC 1969-06-26 2001-07-16 1 à 5
1160218815 LES AUTOBUS DUPLESSIS INC. 2001-06-30 2001-07-16 100 à 199
1160218658 C.P.E. LES GLOBULES 2001-07-13 2001-07-13 20 à 49
1160218807 BARIL RIVE SUD INC. 2001-07-11 2001-07-16 1 à 5
1160217296 MARGOT LAMONTAGNE MEUBLES INC. 2001-07-12 2001-07-13 1 à 5
1160217726 COLLÈGE MÉRICI 2001-07-13 2001-07-13 200 à 499
1160216041 J.M. VINETTE INC. 2001-07-10 2001-07-12 1 à 5
1160215506 USINAGE PRÉCISION L.P.S. INC. 2001-06-14 2001-07-12 1 à 5
1160215530 PAQUET & FILS LTÉE 2001-07-01 2001-07-12 50 à 99
1160215340 Gestion des 3 Lacs Inc. 2001-07-06 2001-07-12 1 à 5
1160215944 GESTION ATCO INC. 2001-06-01 2001-07-12 1 à 5
1160215050 LES CHALETS DARMOUTH INC. 2001-07-03 2001-07-12 1 à 5
1160215167 Friperie St-Augustin 2001-07-12 2001-07-12 20 à 49
1160214657 CARROSSIER CHRISTIAN MARCEAU INC. 2001-07-10 2001-07-12 1 à 5
1160214756 LSR TECHNOLOGIE INC. 2001-07-10 2001-07-12 1 à 5
1160214038 TRANSPORT CGSM INC. 2001-07-09 2001-07-11 1 à 5
1160214129 AGRICAN INC. 2001-07-09 2001-07-11 1 à 5