Entreprises québecoises – Page 55 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1160329406 LES INDUSTRIES T.W. LEWCHUK INC. 1981-10-16 2001-09-17 1 à 5
1160328671 TRAITEMENT D'EAU SUPÉRIEUR INC. 2001-09-13 2001-09-17 1 à 5
1160328416 JDHM NETTOYAGE INC. 2001-09-13 2001-09-17 100 à 199
1160326105 Les Équipements Dolce inc. 2001-09-14 2001-09-14 1 à 5
1160327459 ALPHONSE LEPAGE INC. 2001-09-15 2001-09-17 500 à 999
1160326857 BOISE ALLJOIST LTD. 2000-06-20 2001-09-14 1 à 5
1160328200 LES MANNEQUINS GENDER VENTES ET SERVICES INC. 1997-05-14 2001-09-17 1 à 5
1160325503 BELTECH CONSULTANT INC. 2001-09-14 2001-09-14 1 à 5
1160324977 DISQUES EMPRESS INC. 1999-08-31 2001-09-14 1 à 5
1160323839 COMMUNICATIONS EN SERVICES MEDICAUX TAMARIND INC. 2001-08-16 2001-09-13 6 à 19
1160323557 CYBERCAP 2001-09-13 2001-09-13 20 à 49
1160324233 CORPORATION NIKANIK WEMOTACI INC. 2001-09-13 2001-09-13 1 à 5
1160323532 TRANSPORT D.M.I.T. INC. 2001-09-11 2001-09-13 1 à 5
1160323219 TRANSPORT MARTIN BIGRAS INC. 2001-09-13 2001-09-13 1 à 5
1160323128 ÉCOLE DE DANSE BALAREL 2001-09-13 2001-09-13 6 à 19
1160323482 NMC INC. 2001-09-10 2001-09-13 1 à 5
1160322682 SÉLECT VINS LTÉE 2001-09-10 2001-09-13 6 à 19
1160322559 CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU 2001-09-13 2001-09-13 1 à 5
1160322500 DAVENT AGENCE MANUFACTURIÈRE INC. 2001-09-10 2001-09-12 1 à 5
1160321858 ASSURANCES COLLECTIVES PAUL BERGER INC. 2001-09-10 2001-09-12 1 à 5
1160322351 GESTION DE PROJETS DCV ET ASSOCIÉS INC. 2001-09-06 2001-09-12 1 à 5
1160322302 LIBERTEK INNOVATIONS INC. 1998-08-27 2001-09-12 1 à 5
1160321528 FERME ANDRÉ THÉBERGE ET FILS INC. 2001-09-10 2001-09-12 1 à 5
1160321213 CONSTRUCTION K2 INC. 2001-09-12 2001-09-12 1 à 5
1160321841 CANADIAN STEEL FRAMING COMPANY, LTD 1994-05-28 2001-09-12 1 à 5
1160321221 INNOV INTERVENTIONS R/D INC. 2001-09-10 2001-09-12 1 à 5
1160320892 LES ENTREPRISES MARCEL CAYER 2001 LTÉE 2001-09-11 2001-09-12 1 à 5
1160320595 COMPAGNIE D'EXCAVATION VICTORIA LTÉE 2001-09-10 2001-09-12 1 à 5
1160320827 POLYFORMATIK INC. 2001-09-11 2001-09-12 1 à 5
1160320512 OLD NAVY (CANADA) INC. 1999-09-09 2001-09-12 500 à 999
1160320066 LES INSTALLATIONS D.P. ÉLECTRIQUES INC. 2001-09-07 2001-09-12 6 à 19
1160320363 ACIER D'ARMATURE VIMADA INC. 2001-08-13 2001-09-12 100 à 199
1160320215 CORDONNERIE C.L. NETTOYEUR INC. 2001-09-07 2001-09-12 1 à 5
1160319696 RONDEAU & ASSOCIÉS, SERVICES CONSEILS INC. 2001-09-06 2001-09-12 1 à 5
1160319308 ENTREPRISES MARIAN RICHARD INC. 2001-05-09 2001-09-11 200 à 499
1160319563 ROUSSAK INC. 2001-09-07 2001-09-12 1 à 5
1160317948 INDUSTRIES TRI-VOLT INC. 2001-08-02 2001-09-11 50 à 99
1160318946 PPD SOLUTION DE MOUSSE INC. 2001-09-07 2001-09-11 200 à 499
1160317450 THOMSON REUTERS DT IMPÔT ET COMPTABILITÉ INC. 2001-07-01 2001-09-11 100 à 199
1160317039 CÉGA électricité multimédia inc. 2001-09-07 2001-09-11 20 à 49
1160316635 ENTREPRISE PRINTRONIC INC. 2001-09-06 2001-09-10 1 à 5
1160316064 RÉPIT LE ZÉPHYR 2001-09-10 2001-09-10 50 à 99
1160314523 VOYAGES CATHCAN TRAVEL INC. 2001-08-23 2001-09-10 1 à 5
1160315165 BENNY ANJOU INC. 2001-10-01 2001-09-10 50 à 99
1160314911 EMIA CONSTRUCTION INC. 2001-09-05 2001-09-10 1 à 5
1160313061 EXCAVATION CARLO LEMAY INC. 2001-09-07 2001-09-07 6 à 19
1160313269 GIBOR INC. 2001-09-05 2001-09-07 1 à 5
1160314291 RIVAGE DE LA RIVIÈRE DU MOULIN 2001-09-10 2001-09-10 1 à 5
1160313640 PÉPINIÈRE ST-VINCENT DE PAUL (2001) INC. 2001-09-07 2001-09-07 6 à 19
1160312600 LES CONSTRUCTIONS JALY INC. 2001-09-04 2001-09-07 1 à 5
1160312584 LES FILLES ÉLECTRIQUES 2001-09-07 2001-09-07 1 à 5
1160311321 ÉQUIPEMENTS SMARTBOX INC. 2001-08-21 2001-09-06 20 à 49
1160312386 STRUCTURES CPI INC. 2001-08-28 2001-09-07 200 à 499
1160310240 ACIER SPÉCIALISÉ BP INC. 2001-08-24 2001-09-06 20 à 49
1160310844 ALLIANCE AGRO-TECH INC. 2001-09-06 2001-09-06 6 à 19
1160309184 L-A BE INC. 2001-08-30 2001-09-06 20 à 49
1160309366 KARATÉ JKA LAVAL INC. 2001-08-30 2001-09-06 1 à 5
1160308673 PROJETS LINGUISTIQUES L2 INC. 2001-08-29 2001-09-06 1 à 5
1160308541 F.C. LESAULT INC. 2001-08-29 2001-09-06 1 à 5
1160308772 SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE DE L'ALUMINIUM 2001-09-06 2001-09-06 1 à 5
1160308566 MYCHÈLE L'ÉCUYER DESIGN INC. 2001-08-31 2001-09-06 1 à 5
1160308434 CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE SAINT-LÉONARD INC. 2001-08-31 2001-09-06 20 à 49
1160306537 CHRISTOPHER GARDINER MARKETING INC. 2001-07-23 2001-09-05 1 à 5
1160307055 BOIS ET SOLUTIONS MARKETING SPEC INC. 2001-09-04 2001-09-05 6 à 19
1160308491 D2 TECHNOLOGIE INC. 2001-08-31 2001-09-06 200 à 499
1160306362 A. GUAY & FILS CONSTRUCTION INC. 2001-08-29 2001-09-05 6 à 19
1160306149 BROCHU SOLUTIONS INC. 2001-08-28 2001-09-05 1 à 5
1160306099 LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC. 1947-12-18 2001-09-05 1 à 5
1160305240 EXCAVATION JD INC. 2001-09-30 2001-09-05 1 à 5
1160305141 FLEURISTE AU JARDIN D'ÉDEN INC. 2001-09-01 2001-09-04 1 à 5
1160305224 DAN-DO SPORTS INC. 1996-09-23 2001-09-05 1 à 5
1160305166 METHAPHARM INC. 1995-06-13 2001-09-04 1 à 5
1160304961 LE TRAFIQUANT D'IMAGES INC. 2001-08-28 2001-09-04 1 à 5
1160304631 Ricova International Inc. 2001-08-28 2001-09-04 20 à 49
1160304904 SOLUTIONS PARAMOUNT INC. 2001-08-28 2001-09-04 1 à 5
1160303310 ABC BILLARD PLUS INC. 2001-08-27 2001-09-04 1 à 5
1160303138 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LAVERLOCHÈRE 2001-09-04 2001-09-04 1 à 5
1160303849 LOCATION LAUZON (AMOS) INC. 2001-09-01 2001-09-04 6 à 19
1160303906 ÉQUIPEMENTS D'INCENDIE PYRO MONT INC. 2001-05-24 2001-09-04 6 à 19
1160303179 MARIO LÉVEILLÉ (EPOXY) INC. 2001-08-27 2001-09-04 1 à 5
1160302809 RADIO DU GOLFE INC. 2001-09-01 2001-09-04 6 à 19
1160301751 CJX INTERNATIONAL (INVESTMENT & CONSULTATION ) INC. 1999-06-23 2001-08-31 1 à 5
1160302825 SEQUOIA MASSOTHÉRAPIE INC. 2001-08-27 2001-09-04 1 à 5
1160301231 3902587 CANADA LTÉE 2001-06-05 2001-08-31 1 à 5
1160301413 PRODUITS DE SANTÉ A-LIGNE INC. 2001-07-01 2001-08-31 1 à 5
1160298973 LES TOITURES MICHEL LEVASSEUR INC. 2001-08-27 2001-08-30 1 à 5
1160300076 LUC DEVAR, CONSULTANT INC. 2001-08-24 2001-08-31 1 à 5
1160300977 SERVICES FINANCIERS LUC CHARTRAND INC. 2001-08-24 2001-08-31 1 à 5
1160301132 SERVICES FINANCIERS LABELLE INC. 2001-09-01 2001-08-31 1 à 5
1160296456 BOUTIQUE D'ANIMAUX CARTIER INC. 2001-08-23 2001-08-29 20 à 49
1160297702 GARATECH INC. 2001-08-29 2001-08-30 1 à 5
1160297967 PALARDY ACIER INOXYDABLE INC. 2001-08-29 2001-08-30 50 à 99
1160293982 PALLAYPACK INC. 2001-06-08 2001-08-28 50 à 99
1160295052 A L CONSEIL INC. 2001-08-28 2001-08-29 1 à 5
1160295763 OPTIMUM RE INC. 2001-07-01 2001-08-29 20 à 49
1160295045 TRADCOM INC. 2001-08-23 2001-08-29 1 à 5
1160293396 PIBORUS INC. 2001-08-21 2001-08-28 1 à 5
1160293552 ÉVALULAB INC. 2001-08-14 2001-08-28 6 à 19
1160292562 FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 2001-08-28 2001-08-28 1 à 5
1160292661 AMBIANCE CONSTRUCTION INC. 2001-08-21 2001-08-28 1 à 5