Entreprises québecoises – Page 66 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149907116 YATSAV PRODUCTIONS INC. 2001-01-04 2001-03-06 1 à 5
1149906852 ÉDITIONS PRÉVOSTOISES 2001-03-06 2001-03-06 1 à 5
1149906753 Felix Schoeller Inc. 2001-03-06 2001-03-06 200 à 499
1149906530 TRANSPORT RICHARD CRAIG INC. 2001-03-01 2001-03-06 1 à 5
1149906332 LE GROUPE PETER GARONE INC. 2000-11-08 2001-03-06 1 à 5
1149905938 LES PRODUITS D'EMBALLAGE DE BOIS (P.E.B.) INC. 2001-01-03 2001-03-06 20 à 49
1149906266 MORIN DANIAK INC. 2001-03-01 2001-03-06 1 à 5
1149905888 DUB INTERNATIONAL INC. 2001-01-25 2001-03-06 20 à 49
1149905474 CONSULTANTS QUALI-CONTRÔLE INC. 2001-03-01 2001-03-05 1 à 5
1149905433 CONSULTANT ALAIN BERNIER INC. 2001-02-28 2001-03-05 1 à 5
1149905524 LES PRODUCTIONS MARIO CYR INC. 2001-02-21 2001-03-06 1 à 5
1149905755 GESTION ALSACE LTÉE 1977-05-17 2001-03-06 1 à 5
1149904519 RE/MAX ÉNERGIE INC. 1986-01-01 2001-03-05 1 à 5
1149904055 SOFIMON (1997) INC. 1997-03-18 2001-03-05 1 à 5
1149904139 ADNM INTERNATIONAL INC. 2001-02-28 2001-03-05 50 à 99
1149904147 COURRIER PAROISSIAL DU ROYAUME INC. 2001-03-01 2001-03-05 1 à 5
1149902653 ENCADREMENTS N. DESROCHERS INC. 2001-02-27 2001-03-05 1 à 5
1149903768 TECHNOLOGIES ALAZAR INC. 2000-11-24 2001-03-05 20 à 49
1149901622 ASSOCIATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA VILLE DE QUÉBEC 2001-03-02 2001-03-02 1 à 5
1149901473 CORPORATION DE SERVICES GENIUM360 2001-03-02 2001-03-02 20 à 49
1149902240 MAISON DES JEUNES DE ST-ELZÉAR 1991-10-08 2001-03-02 1 à 5
1149900004 FERME RÉAL LAPALME INC. 2001-02-27 2001-03-02 1 à 5
1149898331 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTE-GASPÉSIE 2001-03-01 2001-03-01 20 à 49
1149898661 GESTION ALTO GELINO INC. 2001-02-26 2001-03-01 1 à 5
1149898166 SOLSTICE CNC INC. 2001-03-01 2001-03-01 50 à 99
1149895477 FERME SYLVA INC. 2001-03-01 2001-02-28 1 à 5
1149895675 SERVICES D'ENTRETIEN GLOBAL INC. 2001-02-26 2001-02-28 1 à 5
1149896608 TOAST STUDIO INC. 2001-02-26 2001-02-28 20 à 49
1149896814 GASTON CHARBONNEAU FLORAL LTÉE 2000-08-01 2001-03-01 50 à 99
1149893852 EUROM TECH INC. 2001-02-23 2001-02-28 1 à 5
1149894751 JCL CONSULTANTS INC. 2001-02-23 2001-02-28 1 à 5
1149893084 GESTION-CONSEIL ANDRÉ FOREST INC. 2001-02-23 2001-02-27 1 à 5
1149893811 SERGE MICHAUD ÉLECTRIQUE INC. 2001-02-23 2001-02-28 1 à 5
1149892938 VILLA MICHEL INC. 2001-02-23 2001-02-27 1 à 5
1149893456 CONFECTION YOU HENG INC. 2001-02-23 2001-02-27 1 à 5
1149892789 CONSTRUCTION BANAS INC. 2001-02-13 2001-02-27 1 à 5
1149892714 KAÏBOU PRODUCTION INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149892631 LES CONSULTANTS AMMCO INC. 2001-02-21 2001-02-27 6 à 19
1149892086 ÉROD COMMUNICATIONS INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149892748 DISTRIBUTION 6 MGB 2001 INC. 2001-03-01 2001-02-27 1 à 5
1149891419 ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE CÔTE-NORD INC. 2001-02-21 2001-02-27 20 à 49
1149891633 FOURCHETTES DE L'ESPOIR 2001-02-27 2001-02-27 6 à 19
1149891880 IZZI INFORMATIQUE INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149891344 ÉRABLIÈRE DU LAC AUX BOULEAUX INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149890809 LES PRODUITS NATURELS HERB-E-CONCEPT INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149891245 A1- ÉLECTRONIQUES INC. 2001-02-22 2001-02-27 1 à 5
1149889611 LE GROUPE CHAIM TREITEL LTEE 1998-10-02 2001-02-26 1 à 5
1149889561 ACTRON ÉLECTRIQUE 2000 INC. 2001-02-21 2001-02-26 1 à 5
1149890163 DONALD LÉTOURNEAU INC. 2001-02-21 2001-02-26 1 à 5
1149888753 GESTION MAGESPRO INC. 2001-02-21 2001-02-26 1 à 5
1149889546 MARQUES INNOVATRICES I.B. INC. 2000-12-05 2001-02-26 1 à 5
1149888357 ENTREPRISES SYLVIE DROLET INC. 2001-02-08 2001-02-26 100 à 199
1149887789 CORPORATION LE PRIX LITTÉRAIRE JACQUES-POIRIER-OUTAOUAIS 2001-02-26 2001-02-26 1 à 5
1149888035 G.C. IMPORT-EXPORT DE PRODUITS MÉDICAUX INC. 2001-02-21 2001-02-26 1 à 5
1149887896 MOULURES EXCELLENCE INC. 2000-07-28 2001-02-26 1 à 5
1149887540 DELTA ET TEMPO INC. 2001-02-23 2001-02-23 1 à 5
1149887409 AUBUT GROULX INC. 2001-02-21 2001-02-23 6 à 19
1149887094 LES CABANONS MODERNES INC. 1986-01-30 2001-02-23 20 à 49
1149886567 SODEL LIMITÉE 2000-11-24 2001-02-23 20 à 49
1149886674 DISTRIBUTIONS JACQUES DUBÉ INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149885981 CARTOVISTA INC. 2001-01-17 2001-02-23 20 à 49
1149885882 DISTRIBUTION BUDD 2000 INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149886336 IANNITELLO & ASSOCIÉS INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149886260 AROUSSE INC. 2001-02-20 2001-02-23 6 à 19
1149885767 SADC DU SUROÎT-SUD 2001-02-23 2001-02-23 1 à 5
1149885338 HNC SERVICES INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149885213 FINITION DE BÉTON LEWIS INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149884885 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT 2001-02-23 2001-02-23 20 à 49
1149885098 MARTIN VIGNEAULT PHOTOGRAPHE INC. 2001-02-20 2001-02-23 1 à 5
1149883341 SOYLUTIONS INC. 2001-02-16 2001-02-22 100 à 199
1149883721 Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté (LUDIC) 2001-02-22 2001-02-22 100 à 199
1149881709 AUTOBUS DES SEIGNEURIES INC. 2000-01-01 2001-02-22 20 à 49
1149881535 LA MAISON DES JEUNES LE SPOTH DE CHUTE-AUX-OUTARDES 2001-02-22 2001-02-22 1 à 5
1149883168 SOUDURE MOBILE C. TARDIF INC. 2001-02-20 2001-02-22 1 à 5
1149881303 CASCADES CANADA ULC 2000-12-31 2001-02-21
1149880404 FRANÇOIS PROULX, CONSULTANT INC. 2001-02-19 2001-02-21 1 à 5
1149879372 INDIXIO INC. 2000-11-09 2001-02-21 20 à 49
1149879984 ROBERT BOSCH INC. 1954-06-07 2001-02-21 20 à 49
1149879711 BOUTIN, GESTION, MAINTENANCE INC. 2001-02-14 2001-02-21 1 à 5
1149879745 SERVICES MARITIMES U-SHIP INC. 2001-02-01 2001-02-21 1 à 5
1149879364 TRANSPORT MICHEL DORÉ INC. 2001-02-09 2001-02-21 1 à 5
1149878994 SERVICES R.M.V. INC. 2001-02-26 2001-02-21 1 à 5
1149878770 ULTIMA SPA INC. 2001-01-05 2001-02-20 1 à 5
1149878960 MICHEL PAQUIN ÉVALUATIONS OUTAOUAIS INC. 2001-01-30 2001-02-21 1 à 5
1149878879 CONSTRUCTION SANTCO INC. 2001-02-19 2001-02-20 1 à 5
1149878630 TRANSPORT ARIUS INC. 2001-01-09 2001-02-20 1 à 5
1149878580 ENTREPRENEUR J.A. BISHOP INC. 2001-01-24 2001-02-20 1 à 5
1149878473 REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE 2001-02-20 2001-02-20 6 à 19
1149878440 M.A. CHAUSSÉ ÉLECTRONIQUE INC. 2001-02-16 2001-02-20 1 à 5
1149878283 CONCEPT-NATMARK INC. 2001-02-16 2001-02-20 1 à 5
1149878226 LES TOUILLEURS INC. 2001-02-09 2001-02-20 1 à 5
1149877145 PEINTURE YVCO PAINTING LTD 2000-11-02 2001-02-20 1 à 5
1149877665 CONSTRUCTION MARTIN DAVIAU INC. 2001-02-16 2001-02-20 1 à 5
1149876774 GESTION 24315 INC. 2001-02-13 2001-02-20 1 à 5
1149877111 THOLE SOLUTIONS INC. 2001-02-16 2001-02-20 1 à 5
1149876733 RELAIS FAMILLE 2001-02-20 2001-02-20 1 à 5
1149874696 AQUANICA MARKETING INC. 2001-01-12 2001-02-19 6 à 19
1149874787 EXCAVATION MONT-BRUNO INC. 2001-02-15 2001-02-19 20 à 49
1149876063 LES PRODUCTIONS DES QUATRE JEUDIS INC. 2001-02-16 2001-02-20 1 à 5
1149875974 ALTAMAX CONSTRUCTION INC. 2001-02-02 2001-02-20 1 à 5