Entreprises québecoises – Page 68 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149843675 VEN-BEC-AIR INC. 2000-12-18 2001-02-05 1 à 5
1149843717 AMAZON CAPITALE INC. 2000-09-29 2001-02-05 1 à 5
1149843634 SYLVAIN PARR ET ASSOCIÉS INC. 2000-12-07 2001-02-05 6 à 19
1149843626 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE KAMATTSIAVIK 2001-02-05 2001-02-05 20 à 49
1149843386 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE QULLIAPIK 2001-02-05 2001-02-05 20 à 49
1149841950 POISSONNERIE SHAMROCK LTÉE 1960-11-22 2001-02-05 6 à 19
1149841919 LES CARRIÈRES JOBWINGS.COM INC. 2001-01-31 2001-02-02 1 à 5
1149843139 LES ESCOMPTES LECOMPTE INC. 2001-01-31 2001-02-05 50 à 99
1149841075 AFLALO COMMUNICATIONS INC. 2001-01-31 2001-02-02 1 à 5
1149841042 GROUPE MONTRÉALSOFT INC. 2001-01-31 2001-02-02 1 à 5
1149841059 VOYAGES AERO PORT.COM INC. 2000-12-21 2001-02-02 1 à 5
1149841034 LES CAFES VIENNE PRESSE INC. 1998-10-06 2001-02-02 20 à 49
1149840390 RICHARD TAWFIK & ASSOCIATES INC. 2000-11-14 2001-02-02 1 à 5
1149840333 GESTION BIELOUS LTÉE 1979-05-22 2001-02-02 1 à 5
1149838691 SARAMAT INC. 2000-11-17 2001-02-02 1 à 5
1149838840 COMITÉ FINANCEMENT LOISIR COMMUNAUTAIRE BEAUPORT 1981-12-04 2001-02-02 1 à 5
1149838873 MICROSTRATEGY CANADA INCORPORATED 1997-11-12 2001-02-02 1 à 5
1149839723 INTERVENTION TRAVAIL INC. 2001-02-02 2001-02-02 6 à 19
1149837735 SERGE SAVARD M.D. INC. 2000-11-14 2001-02-01 1 à 5
1149838097 TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC. 1992-03-09 2001-02-01 20 à 49
1149837784 PUBLICATIONS GLOBE AND MAIL INC. 2000-10-30 2001-02-01 20 à 49
1149837586 EGLISE BAPTISTE EVANGELIQUE DE ROSEMONT 1963-06-04 2001-02-01 6 à 19
1149836695 LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL 1999-12-20 2001-02-01 20 à 49
1149837016 CONSTRUCTION BENOÎT MOREAU INC. 2001-01-29 2001-02-01 20 à 49
1149837636 GESTION TOM HUOT INC. 2001-01-29 2001-02-01 1 à 5
1149836372 L'imprimerie, centre d'artistes 1974-02-19 2001-02-01 6 à 19
1149836422 Produits d'Emballage Packart Inc. 1999-05-10 2001-02-01 1 à 5
1149836331 CAISSE DESJARDINS DE JONQUIÈRE 2001-02-01 2001-02-01 100 à 199
1149836612 LES PLACEMENTS PIERRE A. MOISAN INC. 2001-02-01 2001-02-01 1 à 5
1149836158 GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC. 2001-01-30 2001-02-01 1 à 5
1149836174 CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE 2001-02-01 2001-02-01 20 à 49
1149835218 PROGAMME SPORTS INC. 2001-01-31 2001-01-31 1 à 5
1149836141 Caisse Desjardins des militaires 2001-02-01 2001-02-01 20 à 49
1149835796 LE CLUB NAUTIQUE DE SEPT-ÎLES INC. 1951-07-04 2001-01-31 1 à 5
1149835085 MAGASIN LÉOPOLD FONTAINE INC. 2001-01-29 2001-01-31 100 à 199
1149833965 CONCEPTS GINGRAS INC. 2001-01-26 2001-01-31 6 à 19
1149834062 Chambre de Commerce du Témiscouata 1978-04-17 2001-01-31 1 à 5
1149832991 BCA RESEARCH INC. 2001-01-26 2001-01-30 200 à 499
1149831688 SP Canada - Côte-Nord 2001-01-30 2001-01-30 1 à 5
1149832157 MASKOU-NET INC. 2001-01-30 2001-01-30 1 à 5
1149832918 RÉJEAN DEGUIRE CONSTRUCTION INC. 2001-01-29 2001-01-30 1 à 5
1149831555 A.T. FABRICATION INC. 2001-01-26 2001-01-30 6 à 19
1149830847 SAVTECH DESIGN INC. 2001-01-29 2001-01-30 1 à 5
1149830540 MEDTRONIC CANADA ULC 2000-05-01 2001-01-30 200 à 499
1149831019 LES ENTREPRISES ROOFMART LTÉE 2001-01-26 2001-01-30 100 à 199
1149831472 EXPÉRIENCE GOTOPSHAPE INTERNATIONAL INC. 2001-01-30 2001-01-30 1 à 5
1149830136 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DRUMMOND 1902-01-09 2001-01-30 1 à 5
1149829906 ALU-REX INC. 2001-01-25 2001-01-30 50 à 99
1149829534 SMD COMMUNICATIONS INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149829583 A. CAMBONE VIANDES EN GROS INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149829567 PROJEXPACE INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149829542 MICHÈLE BERGEVIN INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149829377 ENTREPRISES BRESEE INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149829211 ATELIER DE SOUDURE GILLES ROY INC. 2001-01-25 2001-01-29 50 à 99
1149828841 VACANCES PRÉFÉRENCE INC. 2000-10-12 2001-01-29 6 à 19
1149828734 FERME DANOISE (2002) INC. 2001-01-24 2001-01-29 1 à 5
1149827769 ESTHE-LAURE INC. 2001-01-24 2001-01-29 1 à 5
1149828247 PRO-JET DÉMOLITION INC. 2001-01-24 2001-01-29 50 à 99
1149827561 LEHOUX BOIVIN IANNITELLO INC. 2001-01-24 2001-01-29 1 à 5
1149827835 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GRAIN DE SOLEIL 2001-01-29 2001-01-29 20 à 49
1149827348 DATADOUBLE TECHNOLOGIES INC. 2000-12-06 2001-01-29 1 à 5
1149827488 LES TRANSPORTS DENIS CLAVEAU INC. 2001-01-25 2001-01-29 6 à 19
1149826696 Russell Dion inc. 2001-02-01 2001-01-29 1 à 5
1149827199 BILODARD INC. 2001-01-10 2001-01-29 1 à 5
1149826753 PLOMBERIE PIERRE MCCLISH INC. 2001-01-24 2001-01-29 1 à 5
1149827322 PRODUCTIONS KLONE INC. 2001-01-25 2001-01-29 1 à 5
1149826639 GESTION ALAIN VALCOURT INC. 2001-01-23 2001-01-29 1 à 5
1149826571 SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 2001-01-29 2001-01-29 200 à 499
1149826530 CLUB DE SOCCER DES RIVIÈRES DE QUÉBEC 2001-01-29 2001-01-29 200 à 499
1149824766 LES PRODUCTIONS DU 25 OCTOBRE INC. 2001-01-23 2001-01-26 1 à 5
1149824964 MEUBLES CAMPAGNOLO INC. 2000-01-11 2001-01-26 1 à 5
1149824352 FERME DEMERS & FILS INC. 2001-01-24 2001-01-26 1 à 5
1149823727 Théâtre Dérives Urbaines 1982-11-15 2001-01-26 1 à 5
1149823800 FOURNELLE ÉLECTRIQUE INC. 2001-01-23 2001-01-26 1 à 5
1149821796 NORTH INTERNATIONAL FOODS LTD 2001-01-18 2001-01-25 1 à 5
1149822141 EGLISE DU DIEU VIVANT COLONNE ET SOUTIEN DE LA VERITE "LA LUMIERE DU MONDE" 1990-04-09 2001-01-25 1 à 5
1149821242 HÉLICOPTÈRES PANORAMA LTÉE 2001-01-25 2001-01-25 50 à 99
1149820608 LES PRODUITS D'AUTOMOBILES DUOTEC INC. 1990-09-13 2001-01-25 1 à 5
1149821036 ÉRABLIÈRE E. POULIOT INC. 2001-01-24 2001-01-25 1 à 5
1149821432 MONSIEUR LE PLOMBIER INC. 2001-01-24 2001-01-25 1 à 5
1149819451 UMANICO INDUSTRIEL INC. 2001-01-22 2001-01-24 50 à 99
1149819014 VIA VIATEUR INC. 2001-01-22 2001-01-24 6 à 19
1149817430 MGL COMPTABILITÉ ET IMPÔT INC. 2001-01-22 2001-01-24 1 à 5
1149818784 ÉBÉNISTERIE SPÉCIALISÉE G.L. INC. 2001-01-23 2001-01-24 1 à 5
1149818099 CONGRÉGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL DE CHICOUTIMI 1968-05-28 2001-01-24 100 à 199
1149818255 DOCUDATA CORPORATION INFORMATIQUE 2000-06-30 2001-01-24 1 à 5
1149817166 BOIS DE SCIAGE J. & N. LTÉE 2000-12-21 2001-01-23 1 à 5
1149816663 FORESTERIE KEKEKO INC. 2001-01-22 2001-01-23 1 à 5
1149815459 ALPHA HYDRAULIQUE INC. 2001-01-19 2001-01-23 1 à 5
1149816002 ÉLECTRICITÉ JEAN GUINDON INC. 2001-01-18 2001-01-23 1 à 5
1149815970 LES PLASTIQUES NAVAHO INC. 2000-06-01 2001-01-23 1 à 5
1149815814 PERTE DE SIGNAL 2001-01-23 2001-01-23 1 à 5
1149814858 MERCERIE GAÉTAN INC. 2001-01-19 2001-01-23 1 à 5
1149813827 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAUT-SAINT-MAURICE 1983-06-09 2001-01-22 1 à 5
1149813132 CEGEP DE THETFORD 1969-05-21 2001-01-22 500 à 999
1149813686 TROIS FEMMES ET UN COUSSIN INC. 2001-01-19 2001-01-22 1 à 5
1149813280 SERVO-ROBOT INC. 2001-01-01 2001-01-22 50 à 99
1149812670 GRAYMONT (PORTNEUF) INC. 2000-12-15 2001-01-22 50 à 99
1149812605 LES PRODUCTIONS TNT VIDÉO INC. 2001-01-19 2001-01-22 1 à 5
1149812498 SOGEL INC. 2000-09-07 2001-01-22 20 à 49