Entreprises québecoises – Page 70 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149779267 DURA INC. 2001-01-01 2001-01-09 1 à 5
1149780174 GROUPE FINANCIER BEAUDRY-DESCHATELETS INC. 2000-11-02 2001-01-09 6 à 19
1149779408 SERVICES CONSEILS KAFEINE INC. 2000-12-28 2001-01-09 1 à 5
1149778103 TRANS-CAPITALE EXPRESS INC. 2000-12-21 2001-01-08 1 à 5
1149778707 Éditions Lacorpo inc. 2000-12-21 2001-01-08 1 à 5
1149777501 EXCAVATION MÉNARD INC. 2000-12-27 2001-01-08 1 à 5
1149777790 PORCHERIE LABÉ INC. 2000-12-27 2001-01-08 1 à 5
1149777675 GESTION VAL-IM INC. 2000-12-21 2001-01-08 1 à 5
1149777337 ALMA FORD INC. 2000-12-31 2001-01-08 20 à 49
1149776891 RÉPIT «UNE HEURE POUR MOI» INC. 2001-01-08 2001-01-08 20 à 49
1149776537 LES BOISERIES J.L.D.L. INC. 2000-12-27 2001-01-08 1 à 5
1149776610 Gestion Gauvin Guimond Inc. 2000-12-27 2001-01-08 1 à 5
1149776552 CENTRE DE LOCATION ARCO INC. 2001-01-01 2001-01-08 20 à 49
1149776040 FERME LIGAY INC. 2000-12-18 2001-01-08 1 à 5
1149776024 RÔTISSERIE COCO RICO INC. 2000-12-27 2001-01-08 20 à 49
1149775372 JOBING INC. 2000-12-21 2001-01-08 1 à 5
1149775711 RÉSEAU COLLECTIF DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET D'OUTILS DE GESTION- GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE 2001-01-08 2001-01-08 1 à 5
1149775851 PRO-FIXE ESTRIE INC. 2000-12-18 2001-01-08 1 à 5
1149775679 MACHINEX PRODUITS INDUSTRIELS INC. 2000-12-21 2001-01-08 50 à 99
1149775356 GESTION JASE INC. 2000-12-14 2001-01-08 1 à 5
1149772593 FRUITIÈRE MARIO NADEAU INC. 2000-12-21 2001-01-05 1 à 5
1149771728 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BONAPACE INC. 2001-01-01 2001-01-04 6 à 19
1149772478 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SOUS LES ÉTOILES 2001-01-05 2001-01-05 100 à 199
1149771470 GROUPE IMMOBILIER J. BENNY INC. 2000-12-18 2001-01-04 6 à 19
1149770597 LE GROUPE STELL-AG INC. 2000-12-27 2001-01-04 1 à 5
1149770860 SALLE DE BAINS MAZEKIA INC. 2000-12-21 2001-01-04 1 à 5
1149770894 CLINIQUE ESTHÉTIQUE LAROCHE INC. 2000-12-21 2001-01-04 1 à 5
1149771025 MARC PILON TRANSPORT INC. 2000-12-28 2001-01-04 1 à 5
1149769763 GESTION INFORMATIQUE ST-ARNAUD INC. 2001-01-01 2001-01-04 1 à 5
1149770019 FABRICATIONS TREMEX INC. 2000-12-19 2001-01-04 1 à 5
1149769250 CLINIQUE AUDITIVE BOUGIE, AUDIOPROTHÉSISTES INC. 2000-12-27 2001-01-04 20 à 49
1149768872 SERVICES FINANCIERS DOMINIQUE LEBLANC INC. 2000-12-21 2001-01-03 1 à 5
1149767460 FERME PICHEL INC. 2001-01-01 2001-01-03 1 à 5
1149766066 LES PLACEMENTS MARTIN THEOLIS INC. 2000-12-21 2001-01-03 1 à 5
1149765506 AGENDIO INC. 2000-12-21 2001-01-03 1 à 5
1149765886 FÉDÉRATION DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, FSQ-CSQ 2001-01-03 2001-01-03 1 à 5
1149766538 LES PUBLICATIONS DE LA COTE INC. 1978-06-02 2001-01-03 1 à 5
1149764657 FERME BOIS DE LA ROCHE INC. 2000-12-20 2000-12-28 1 à 5
1149765472 PYRAMID PRODUITS SPÉCIALISÉS LTÉE 1989-12-13 2000-12-28 1 à 5
1149764178 INTER POMPE INC. 2000-12-20 2000-12-27 1 à 5
1149763758 LE CLUB DE CURLING DE SEPT-ÎLES INC. 2000-12-27 2000-12-27 6 à 19
1149764095 LE GROUPE ANGIL INC. 2000-12-20 2000-12-27 1 à 5
1149764061 HYDREXCEL INC. 2001-01-02 2000-12-27 50 à 99
1149762875 FERME CLOPI INC. 2000-12-19 2000-12-21 1 à 5
1149761554 GESTION L. LABARRE INC. 2000-12-18 2000-12-20 1 à 5
1149762693 FERME POLUS INC. 2000-12-19 2000-12-21 1 à 5
1149762594 MAIN-D'OEUVRE INTÉRIMAIRE RENFORT INC. 2000-12-19 2000-12-21 6 à 19
1149762537 J.M. BASTILLE TRANSPORT INC. 2000-12-19 2000-12-21 20 à 49
1149762453 J.D. IRVING LIMITED 1992-12-30 2000-12-21 20 à 49
1149762354 TRIANA INC. 2000-12-19 2000-12-21 1 à 5
1149761380 ÉCURIE DU BOISÉ 1814 INC. 2000-12-18 2000-12-20 1 à 5
1149762248 PPCT SANTÉ INC. 2000-12-19 2000-12-21 1 à 5
1149761414 GESTION D. BELISLE INC. 2000-12-18 2000-12-20 1 à 5
1149761166 INFO-SOLUTIONS M.O.G. INC. 2000-12-18 2000-12-20 6 à 19
1149761059 BIJOUTERIE G. MCMILLAN INC. 2000-12-20 2000-12-20 1 à 5
1149761299 FONDATION SOLIDARITÉ JEUNESSE 2000-12-20 2000-12-20 1 à 5
1149761026 CORPORATION DE CONSULTATION EN GESTION COOPER-JOHRI 2000-10-31 2000-12-20 1 à 5
1149760788 FERME ROCLAN INC. 2000-12-15 2000-12-20 6 à 19
1149760093 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 2000-12-19 2000-12-19 1 à 5
1149759962 LE MARCHÉ AUX FLEURS DES JARDINS INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149760085 ROLEC INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149760507 LEMAY CÉRAMIQUES INC. 2000-12-18 2000-12-20 1 à 5
1149759780 CREVIER IMMOBILIER INC. 2000-12-01 2000-12-19 1 à 5
1149759152 FERME CHABOTTÉ INC. 2000-12-18 2000-12-19 1 à 5
1149759251 LE PARENTOIT INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149759103 GROUPE FINANCIER SÉGUIN INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149758469 Littératie Ensemble 1922-05-26 2000-12-19 20 à 49
1149759046 FERME OSAM INC. 2000-12-18 2000-12-19 1 à 5
1149758170 CONSTRUCTIONS HUOT ET BOUCHARD INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149758436 VÉLO ÉVASION INC. 2000-12-15 2000-12-19 1 à 5
1149758329 CENTRE DE LA FOI TRIOMPHANTE 2000-12-19 2000-12-20 1 à 5
1149757206 EXIMEX INC. 2001-01-01 2000-12-18 1 à 5
1149757032 AZUR GROUPE CONSEIL INC. 2000-12-14 2000-12-18 1 à 5
1149756794 INDUSTRIES LAPLANTE INC. 2000-12-14 2000-12-18 1 à 5
1149756422 JULIE LATOURELLE DESIGNER INC. 2000-12-14 2000-12-18 1 à 5
1149756463 GAZONNIÈRE GOSSELIN (2000) INC. 2000-12-18 2000-12-18 1 à 5
1149756430 LE CLUB DE GYMNASTIQUE (LES ELFES) DE LOTBINIÈRE 2000-12-18 2000-12-18 1 à 5
1149756356 OMÉGAN INC. 2001-01-01 2000-12-18 1 à 5
1149755879 BELLAI FRERES CONSTRUCTION LTEE. 1999-11-04 2000-12-15 1 à 5
1149755499 3794873 CANADA LTD. 2000-08-14 2000-12-15 200 à 499
1149755853 ÉGLISE UNIE ST. JAMES 1925-06-10 2000-12-15 6 à 19
1149755713 BAR AU COIN DU FEU INC. 2001-01-01 2000-12-15 6 à 19
1149755358 LES DÉCORATIONS CASA D'ERAMO 2000 INC. 2000-12-13 2000-12-15 1 à 5
1149754575 INTERIM MARKETING INC. 2000-12-13 2000-12-15 1 à 5
1149754880 LES FERMES GEMME INC. 2001-01-01 2000-12-15 1 à 5
1149755093 RADIOPROTECTION INC. 2000-06-30 2000-12-15 6 à 19
1149754781 GROUPE LE MISTRAL INC. 2000-12-15 2000-12-15 20 à 49
1149754443 FERME C.R. ROUSSEL INC. 2000-12-14 2000-12-15 1 à 5
1149754476 Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu 1894-11-27 2000-12-15 20 à 49
1149753445 FERME PATROY & FILS INC. 2000-12-13 2000-12-14 1 à 5
1149753304 FERME GOUTEL INC. 2000-12-13 2000-12-14 1 à 5
1149753379 FERME GUYLINE 2001 INC. 2000-12-12 2000-12-14 1 à 5
1149752983 FERME LATULIPE (2000) INC. 2000-12-11 2000-12-14 1 à 5
1149753064 BIODIDACTE 2000-12-14 2000-12-14 1 à 5
1149753247 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 2000-12-14 2000-12-14 1 à 5
1149751035 ALPHA TRADUCTION ET INTERPRÉTATION INC. 2001-01-01 2000-12-13 1 à 5
1149751803 BOUTIQUE DE GOLF MARC FOUCAULT 1986-03-12 2000-12-13 1 à 5
1149751662 GLOBAL BEAR INC. 2000-09-26 2000-12-13 1 à 5
1149750888 FERRONNERIE BENOIT INC. 1999-10-31 2000-12-13 6 à 19
1149750680 CENTRE DE FEMMES LES ELLES DU NORD 1982-03-01 2000-12-13 1 à 5