Entreprises québecoises – Page 72 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149724073 SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC. 2000-11-24 2000-11-29 1 à 5
1149723810 O.P.A. FAMP.DA. ORGANISME POUR AIDER DES FEMMES AVEC DES MULTIPLES PROBLÈMES DANS LA SOCIÉTÉ JÉRÉMIENNE EN HAÏTI 2000-11-29 2000-11-29 6 à 19
1149723984 MASSÉ ET STE-MARIE INC. 2000-11-24 2000-11-29 6 à 19
1149724016 CONSTRUCTION ASM INC. 2000-11-24 2000-11-29 1 à 5
1149723448 TECHNOLOGIES N.C. INC. 2000-11-24 2000-11-28 1 à 5
1149722861 SERVICES IMMOSPEC INC. 2000-11-27 2000-11-28 1 à 5
1149722994 SERVICE BUDGETAIRE POPULAIRE DE LA BAIE ET BAS SAGUENAY 1993-03-16 2000-11-28 1 à 5
1149722812 AIDE INTERNATIONALE POUR L'ENFANCE 2000-09-25 2000-11-28 1 à 5
1149723067 SECURIP SERVICES-CONSEILS INC. 2000-11-24 2000-11-28 1 à 5
1149722267 CORPORATION SOLUTIONS MONERIS 1999-12-31 2000-11-28 100 à 199
1149721954 HUDON ET FILS INC. 2000-11-24 2000-11-28 1 à 5
1149722622 SOLUTIONS DE SYSTÈMES C3 INC. 2000-10-16 2000-11-28 1 à 5
1149721368 SYNDICAT DES SALARIÉS EN PRODUITS ET SERVICES AGRICOLES DE L'ÉRABLE (CSD) 2000-11-28 2000-11-28 100 à 199
1149721251 NACORA INSURANCE BROKERS LTD. 1970-05-26 2000-11-28 1 à 5
1149721475 MARCHÉ VILLE MONT-ROYAL INC. 2000-11-23 2000-11-28 200 à 499
1149720584 WWW.CISZ.NET INC. 2000-11-23 2000-11-27 1 à 5
1149716558 CORDONNERIE DU NORD INC. 2000-11-22 2000-11-24 1 à 5
1149721004 TECHNOLOGIES INTELIA INC. 2000-11-23 2000-11-28 50 à 99
1149720303 GESTION WALTER-VANIER 2000-11-27 2000-11-30 100 à 199
1149719859 BOUCHERIE DES SOURCES STE-CATHERINE INC. 2000-11-22 2000-11-27 200 à 499
1149719768 EXPERT TÉLÉCOM 2000 INC. 2000-11-23 2000-11-27 1 à 5
1149719644 FERME BERLYNGO INC. 2001-01-01 2000-11-27 1 à 5
1149718554 FERME FLEURANDRÉ 2000 INC. 2000-11-21 2000-11-27 1 à 5
1149718539 LES PLACEMENTS EGAN ST-CHARLES LTÉE 1996-06-10 2000-11-27 1 à 5
1149718513 GESTION 05 INC. 2000-11-22 2000-11-27 1 à 5
1149717937 AMÉNAGEMENT CANA MARC INC. 2000-11-16 2000-11-24 1 à 5
1149717549 Multiplier les contacts développer la communauté (MCDC) 2000-11-24 2000-11-24 20 à 49
1149717069 GESTION SERGE GARNEAU INC. 2000-11-22 2000-11-24 1 à 5
1149716491 ALIMENTATION ÉLITE 2005 INC. 2000-11-17 2000-11-24 20 à 49
1149716152 BOIS LÉGER & FILS INC. 2000-12-01 2000-11-24 6 à 19
1149716012 AU COEUR DE MON VERGER INC. 2000-11-22 2000-11-23 1 à 5
1149714710 DUTRISAC, RICARD, YELLE INC. 2000-11-23 2000-11-23 1 à 5
1149715014 SÉCURI-LOGE LA MALBAIE 2000-11-23 2000-11-23 6 à 19
1149713951 LA POURVOIRIE ETAMAMIOU INC. 2000-11-09 2000-11-23 6 à 19
1149714298 Société de la Rivière Saint-Charles 2000-11-23 2000-11-23 100 à 199
1149713456 PROMART INC. 2000-12-01 2000-11-23 1 à 5
1149713589 LES ÉQUIPEMENTS HARJO INC. 2000-11-21 2000-11-23 20 à 49
1149713340 Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées 2000-11-23 2000-11-23 50 à 99
1149712854 R.C. ARCHITECTURE INC. 2000-11-20 2000-11-22 1 à 5
1149713142 ÉBÉNISTERIE RICHARD TANGUAY INC. 2000-11-20 2000-11-22 1 à 5
1149711765 BOUTIQUE ATLAS INC. 2000-11-20 2000-11-22 20 à 49
1149712235 GOLFMARK COMMUNICATIONS INC. 2000-10-01 2000-11-22 1 à 5
1149712078 USINAGE PRÉCIS-PLUS A.B. INC. 2000-11-20 2000-11-22 20 à 49
1149712185 PLANI GESTION R. LEBRUN INC. 2000-11-20 2000-11-22 1 à 5
1149711294 VINCENZINO VARANO CPA INC. 2000-11-20 2000-11-22 1 à 5
1149711146 CONNAISSANCE TECHNOLOGIES INC. 1998-11-17 2000-11-22 1 à 5
1149711351 MOTEL RIMOUSKI INC. 2000-11-17 2000-11-22 1 à 5
1149711393 GESTION JOHN BUCCI INC. 2000-08-23 2000-11-22 1 à 5
1149711088 CONCEPTROMEC EXPORTATION INC. 2000-05-03 2000-11-22 20 à 49
1149710346 SOUDURE DE L'ESTRIE INC. 2000-11-17 2000-11-21 20 à 49
1149710650 Gestions Monaco inc. 2000-11-17 2000-11-22 1 à 5
1149709835 TRADUCFORM INC. 2000-11-17 2000-11-21 6 à 19
1149710213 La Traversée centre de crise et de prévention du suicide 2000-11-21 2000-11-21 50 à 99
1149709975 LES SYSTÈMES INTÉRIEURS A. CHAMPAGNE INC. 2000-11-17 2000-11-21 1 à 5
1149709470 LAROUCHE ÉLECTRIQUE INC. 2000-11-17 2000-11-21 1 à 5
1149709769 GESTION M.E.E.T. INC. 2000-11-21 2000-11-21 1 à 5
1149708597 FINANCE JD EUROWAY INC. 2000-11-16 2000-11-21 1 à 5
1149709009 GESTIONS MARC RODGER INC. 2000-11-16 2000-11-21 1 à 5
1149707235 ABRI POUR LA NUIT KUTIKUNIU 2000-11-21 2000-11-21 1 à 5
1149708563 CONSTRUCTION ROCIA INC. 2000-11-16 2000-11-21 1 à 5
1149708084 FERME JACQUES OUIMET INC. 2000-11-16 2000-11-21 1 à 5
1149707417 CHANVRE DU NORD INC. 2000-11-20 2000-11-21 1 à 5
1149705890 THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN 2000-11-20 2000-11-20 6 à 19
1149705742 Granits Gallagher Inc. 2000-11-16 2000-11-20 1 à 5
1149707136 artificiel.org 2000-11-21 2000-11-21 1 à 5
1149707227 SOUDURE DENIS RANGER INC. 2000-11-16 2000-11-21 6 à 19
1149705221 LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS R.C. INC. 2000-11-15 2000-11-20 1 à 5
1149705254 CLINIQUE PHYSIO-PERFORMANCE INC. 2000-11-15 2000-11-20 6 à 19
1149704976 Centre Alpha-Sourd Rive-Sud 2000-11-20 2000-11-20 1 à 5
1149704851 KERRY (CANADA) INC. 1993-02-16 2000-11-20 500 à 999
1149703259 VÉHICULES ILLIMITÉS C.B. INC. 2000-11-15 2000-11-17 1 à 5
1149704729 BOURGEOIS LUNETTE INC. 1987-05-28 2000-11-17 1 à 5
1149703556 LE RENAISSANCE (LA TUQUE) 2000 INC. 2000-11-17 2000-11-17 20 à 49
1149703150 2923238 CANADA LIMITÉE 1993-11-22 2000-11-17 1 à 5
1149702822 DO.CO.MO.MO. QUEBEC 1990-03-27 2000-11-17 1 à 5
1149702871 GESTION I.M.C. INC. 2000-11-15 2000-11-17 1 à 5
1149702475 CONSEIL RÉGIONAL DE LA CULTURE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 1977-08-30 2000-11-17 6 à 19
1149702251 CONSULTATIONS CLINIQUES SANDERSON INC. 2000-10-02 2000-11-17 1 à 5
1149702137 LES ENTREPRISES PNH INC. 1996-10-21 2000-11-16 50 à 99
1149700800 DACART PROJETS ARTISTIQUES INC. 2000-11-14 2000-11-16 1 à 5
1149701071 TECHNOLOGIE RUSCAN INC. 2000-11-14 2000-11-16 1 à 5
1149700982 LES FORGES DE MONTRÉAL 2000-11-16 2000-11-16 6 à 19
1149700701 ATELIERS D'ARTISTES TOUTTOUT 2000-11-16 2000-11-16 1 à 5
1149699754 DONDON INC. 2000-11-13 2000-11-15 1 à 5
1149699960 AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT- LAURENT 1996-09-24 2000-11-16 6 à 19
1149700768 TRANSPORT SO CAL INC. 2000-11-14 2000-11-16 1 à 5
1149699499 SODI INC. 2000-11-13 2000-11-15 1 à 5
1149699192 36PIX INC. 2000-11-01 2000-11-15 100 à 199
1149699648 ÉRABLIÈRE J. CLOUTIER INC. 2000-11-10 2000-11-15 1 à 5
1149698707 LES MONARQUES DE MONTRÉAL 2000-11-15 2000-11-15 1 à 5
1149699101 FERME M.E.F. MARLEAU INC. 2000-11-13 2000-11-15 1 à 5
1149698384 Clé d'accès 1984-02-21 2000-11-15 6 à 19
1149698756 AUTOS ET CAMIONS DANNY LÉVESQUE INC. 2000-11-10 2000-11-15 6 à 19
1149698343 Encan Témis Abitibi inc. 2000-11-10 2000-11-15 1 à 5
1149698186 SAMDASO INC. 2000-11-10 2000-11-15 1 à 5
1149697238 MIBO BOUTONS & ACCESSOIRES INC. 2000-11-09 2000-11-15 1 à 5
1149697360 GESTION ROGER POULIOT INC. 2000-11-10 2000-11-15 1 à 5
1149697204 CORPORATION NIMSKEN INC. 2000-11-13 2000-11-15 1 à 5
1149697188 COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D'OEUVRE DES SERVICES DE SOINS PERSONNELS 2000-11-15 2000-11-15 6 à 19
1149696990 LES CONSTRUCTIONS ATO INC. 2000-11-09 2000-11-14 1 à 5