Entreprises québecoises – Page 73 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1149696164 ÉCOLE DE CONDUITE H.M. NORD-EST DE MONTRÉAL INC. 2000-11-09 2000-11-14 20 à 49
1149696503 RÉSEAUX CONVERGIA INC. 2000-05-10 2000-11-14 50 à 99
1149695877 LABOSPORT INC. 2000-11-14 2000-11-14 6 à 19
1149696057 ATELIER DE LA ROULOTTE P.B. INC. 1999-06-01 2000-11-14 1 à 5
1149694060 LE CENTRE ISLAMIQUE IRANIEN DE MONTRÉAL INC. 1999-08-13 2000-11-13 1 à 5
1149695158 LES IMMEUBLES PANACHE INC. 2000-08-24 2000-11-14 1 à 5
1149693849 QUILLO-SERVICE INC. 2000-11-08 2000-11-13 1 à 5
1149695810 ZMCOM INC. 2000-11-09 2000-11-14 1 à 5
1149693468 MÉTAL GOSSELIN 2000 INC. 2000-11-07 2000-11-13 20 à 49
1149693666 GROUPE BRIMKO INC. 2000-11-07 2000-11-13 50 à 99
1149692627 AGENCE MAÎTRE BOUCHER INC. 2000-11-01 2000-11-13 1 à 5
1149693302 LES HABITATIONS LESSARD INC. 2000-11-07 2000-11-13 1 à 5
1149693112 LES SERVICES IMMOBILIERS NORD-SUD INC. 2000-11-10 2000-11-13 1 à 5
1149692791 LAFKA INC. 2000-11-07 2000-11-13 1 à 5
1149691033 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ORIGAMI 2000-11-10 2000-11-10 20 à 49
1149692288 UNISIGNAL INC. 2000-11-07 2000-11-13 1 à 5
1149691835 HÉRITAGE NEW CARLISLE 2000-11-13 2000-11-13 1 à 5
1149692528 PROMOTIONS ROGER INC. 2000-11-10 2000-11-13 1 à 5
1149690985 Isabelle Pépin Communications Inc. 2000-10-25 2000-11-10 1 à 5
1149690902 LES SPÉCIALISTES DU S.P.O.R.T. INC. 2000-10-25 2000-11-10 1 à 5
1149690977 LA FEMME ET LE BOULANGER INC. 2000-11-09 2000-11-10 20 à 49
1149689615 CAMILL-TEK INC. 2000-10-27 2000-11-10 1 à 5
1149689409 LES POTAGERS BRIE INC. 2000-11-08 2000-11-10 1 à 5
1149690357 SOCIÉTÉ CONSEIL BPS INC. 2000-11-06 2000-11-10 1 à 5
1149688559 PROMISCUITÉ INC. 2000-11-06 2000-11-09 1 à 5
1149689201 ACTION BÉNÉVOLE ENTRE-DEUX SAINT-ANDRÉ 2000-11-10 2000-11-10 1 à 5
1149687783 CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE 1890-01-10 2000-11-09 1 à 5
1149687668 CIBLEXPERT INC. 2000-03-01 2000-11-09 1 à 5
1149687726 LE GROUPE PIERRE BEAUDET, CONSEIL EN GESTION INC. 2000-11-07 2000-11-09 1 à 5
1149688278 CORPORATION ROSE-ART 1991-06-05 2000-11-09 1 à 5
1149687528 SANIBESS INC. 2000-11-03 2000-11-09 1 à 5
1149687650 PRODUCTIONS KEVIN PARENT INC. 1998-12-03 2000-11-09 1 à 5
1149687379 LES ENTREPRISES P. DION INC. 2000-11-06 2000-11-09 20 à 49
1149686546 LES CONSTRUCTIONS JR. NINI INC. 2000-11-03 2000-11-09 6 à 19
1149687122 ADMINISTRATION PLANDAK INC. 2000-06-08 2000-11-09 1 à 5
1149686801 SOURCE STRATÉGIES INC. 2000-11-03 2000-11-09 1 à 5
1149686017 YAYE INC. 2000-11-03 2000-11-08 1 à 5
1149685381 ABITATIONS SERVICES IMMOBILIERS INC. 2000-11-02 2000-11-08 1 à 5
1149685860 SERVICES MANPOWER CANADA LIMITÉE 2000-01-01 2000-11-08 50 à 99
1149685357 ÉCOLE PETER HALL INC. 1970-06-17 2000-11-08 200 à 499
1149684277 ARTHUR ROGER & ASSOCIÉS INC. 2000-06-29 2000-11-08 20 à 49
1149684509 OBJEXPERT INC. 2000-11-02 2000-11-08 1 à 5
1149684210 EXTRÊME SÉCURITÉ INC. 2000-11-02 2000-11-08 1 à 5
1149683758 ESCALE SANTÉ DU JARDIN BOTANIQUE INC. 2000-11-02 2000-11-08 50 à 99
1149683915 AVENTURES SUR LA ROUTE DES FOURRURES INC. 2000-11-06 2000-11-08 1 à 5
1149683352 STUDIO THINKWELL MONTRÉAL INC. 2000-09-28 2000-11-08 100 à 199
1149682776 FONDATION DU CLUB DE HOCKEY CANADIEN POUR L'ENFANCE 2000-08-03 2000-11-07 1 à 5
1149682727 CIPC INC. 2000-11-07 2000-11-07 6 à 19
1149682131 FERME GHIDAPRO INC. 2000-11-03 2000-11-07 1 à 5
1149681539 LES IMMEUBLES J.C. MILOT INC. 2000-11-01 2000-11-07 200 à 499
1149681620 CLUB DE GOLF CONTINENTAL INC. 2000-11-01 2000-11-07 50 à 99
1149680713 SOLUTIONS LOGISTIQUES EVERYPOINT INC. 2000-09-27 2000-11-07 20 à 49
1149679954 LES SERRES GAUTHIER INC. 2000-10-31 2000-11-06 20 à 49
1149681331 TRANSPORT RAYMOND LANDRY INC. 2000-11-01 2000-11-07 1 à 5
1149681372 CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS LAC-BEAUPORT 2000-11-07 2000-11-07 6 à 19
1149678691 Stratégys Spécialiste en avantages sociaux Inc. 2000-10-31 2000-11-06 1 à 5
1149679228 LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS GAGNON INC. 2000-10-31 2000-11-06 1 à 5
1149677206 E.S.N.N.A. INC. 2000-11-03 2000-11-03 1 à 5
1149677867 LA MAISON DU TRAVAILLEUR AUTONOME ET DE LA MICRO-ENTREPRISE INC. 2000-10-31 2000-11-06 1 à 5
1149678022 MARYLÈNE CARON INFORMATIQUE MCI INC. 2000-10-31 2000-11-06 1 à 5
1149677529 M.G.B. ÉLECTRIQUE INC. 2000-10-31 2000-11-03 100 à 199
1149675952 GROUPE M.G. INC. 2000-10-31 2000-11-03 1 à 5
1149675424 ARTHUR ROUSSEL INC. 2000-11-01 2000-11-03 20 à 49
1149674526 AIRMATIC VENTILATION INC. 2000-10-30 2000-11-02 6 à 19
1149676679 provisions communautaires 2000-11-03 2000-11-03 20 à 49
1149674328 FERME J.B.J. DUVAL INC. 2000-10-31 2000-11-02 1 à 5
1149674096 ALAIN BÉRUBÉ SERVICE CONSEILS INC. 2000-10-31 2000-11-02 1 à 5
1149674005 SPORTS, LOISIRS DE MARSTON CANTON INC. 1986-05-02 2000-11-02 1 à 5
1149673981 TRADUCTIONS NATHALIE GÉNÉREUX INC. 2000-10-27 2000-11-02 1 à 5
1149673148 L'ÉCOLE L'EAU-VIVE 2000-11-02 2000-11-02 200 à 499
1149673940 ÉRIDAN SOLUTIONS INC. 2000-10-27 2000-11-02 1 à 5
1149673874 FERRONNEX INC. 2000-11-01 2000-11-02 1 à 5
1149672314 ALBERT MOTEURS & ÉQUIPEMENTS INC. 2000-10-27 2000-11-02 1 à 5
1149672181 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SAINT-PHILIPPE 2000-11-02 2000-11-02 50 à 99
1149672900 SPÉCIALISTE EN GESTION DE PROJETS T.I. INC. 2000-10-27 2000-11-02 1 à 5
1149671498 CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION (CFER) DE BEAUCE 2000-11-01 2000-11-01 1 à 5
1149672090 FACTURATION INFORMATIQUE DIANE LEGAULT INC. 2000-10-27 2000-11-01 50 à 99
1149672132 FERME MÉKANIE & FILS INC. 2000-10-26 2000-11-01 1 à 5
1149672173 CORPORATION RELIGIEUSE KOLEL LUBAVITCH 2000-11-02 2000-11-02 1 à 5
1149670854 LES PAPIERS SOLIDERR INC. 2000-11-01 2000-11-01 20 à 49
1149670656 BOULANGERIE PÂTISSERIE ET CHARCUTERIE FIRENZE INC. 2000-10-26 2000-11-01 1 à 5
1149670912 LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES A. & R. LTÉE 2000-11-01 2000-11-01 100 à 199
1149671233 INFO-EXPERTISE INC. 2000-10-31 2000-11-01 1 à 5
1149670458 LES BALCONS DE L'ESTRIE INC. 2000-10-26 2000-11-01 1 à 5
1149670631 FERME L.M. ET A. HOMAN INC. 2000-11-01 2000-11-01 1 à 5
1149668379 HYDRAUMOBILE GNS INC. 2000-10-31 2000-10-31 20 à 49
1149668320 FERME FRANCE RONDEAU INC. 2000-10-26 2000-10-31 1 à 5
1149670284 FERME NADEAU ET FILS INC. 2000-10-27 2000-11-01 6 à 19
1149669286 TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OUTAOUAIS 2000-11-01 2000-11-01 1 à 5
1149667520 RESTAURANT LE VIEUX FOUR DE LAVAL (2000) INC. 2000-10-25 2000-10-31 50 à 99
1149667660 MARTIAL MALTAIS PRO-SERVICE INC. 2000-10-26 2000-10-31 1 à 5
1149667363 OBORO GOBORO 1984-03-09 2000-10-31 6 à 19
1149666860 RECYCLE AUTO 2000 INC. 2000-10-25 2000-10-31 1 à 5
1149666639 INFOSOFT CONSULTATION INC. 2000-10-25 2000-10-31 1 à 5
1149666944 VASCAN INC. 2000-10-25 2000-10-31 1 à 5
1149666373 VISIONS SUR L'ART (QUEBEC) INC. 1993-05-27 2000-10-31 1 à 5
1149665136 CARRELAGE CASCO INC. 2000-10-30 2000-10-30 50 à 99
1149664386 ADFINTEC INC. 2000-11-01 2000-10-30 6 à 19
1149664915 SP Canada - Région Mauricie 2000-10-30 2000-10-30 1 à 5
1149664550 PRAGMATHIC INC. 2000-10-20 2000-10-30 1 à 5