Entreprises québecoises – Page 95 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1148934541 MESAR PROCÉDÉ & ÉQUIPEMENT INC. 1995-09-28 1999-11-08 20 à 49
1148932792 BIJOUTERIE DOUGLAS INC. 1999-11-04 1999-11-05 1 à 5
1148933055 CONSTRUCTION CP BOIVIN INC. 1999-10-27 1999-11-08 1 à 5
1148932727 AÉRO ENTRETIEN Q60 INC. 1999-11-04 1999-11-05 20 à 49
1148933386 FERME-ÉCOLE LAPOKITA 1999-11-08 1999-11-08 20 à 49
1148931893 PRODUCTION J.G. INC. 1983-07-31 1999-11-05 50 à 99
1148932388 TRANSFORME PLUS INC. 1999-11-04 1999-11-05 1 à 5
1148931190 LES ENTREPRISES BERNARD CHARLAND INC. 1999-07-06 1999-11-05 1 à 5
1148932057 JEFAGRO TECHNOLOGIES INC. 1999-10-15 1999-11-05 50 à 99
1148930762 E & B DATA INC. 1998-09-21 1999-11-05 1 à 5
1148930333 PLACEMENTS ÉRIC LABONTÉ INC. 1999-11-03 1999-11-05 20 à 49
1148928881 ENGRENAGES SPÉCIALISÉS INC. 1999-11-04 1999-11-04 50 à 99
1148929590 AMPACET CANADA COMPANY 1998-04-27 1999-11-04 1 à 5
1148930317 LES SPAS 4 SAISONS INC. 1999-11-03 1999-11-05 6 à 19
1148930291 STRUCTURE ÉLITE 2000 INC. 1999-11-01 1999-11-05 1 à 5
1148928592 TRANSPORT N.F. ST-GELAIS INC. 1999-11-04 1999-11-04 1 à 5
1148928444 ROSAIRE LEBRUN AUTOMOBILES INC. 1999-11-06 1999-11-04 1 à 5
1148928261 BRACOR, CONSEILLERS EN ENTREPRISE INC. 1999-11-02 1999-11-04 1 à 5
1148928006 ROSEMEX LAB-VENT INC. 1999-08-06 1999-11-04 6 à 19
1148927180 CONSTRUCTION B.S. FORTIN LTEE 1976-11-05 1999-11-04 1 à 5
1148927552 LE GROUPE RESTO PRO INC. 1999-06-17 1999-11-04 6 à 19
1148926901 TRANS-EAU INC. 1999-11-02 1999-11-03 1 à 5
1148925556 DSM CABINET D'ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. 1999-11-01 1999-11-03 1 à 5
1148926125 J.G. LITHO INC. 1999-11-02 1999-11-03 1 à 5
1148926646 FERME JULES CÔTÉ ET FILS INC. 1999-11-01 1999-11-03 6 à 19
1148926000 FERME FER-ANDR INC. 1999-10-29 1999-11-03 1 à 5
1148925937 SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION JFMCC INC. 1999-11-03 1999-11-03 1 à 5
1148925929 VO2GYM INC. 1999-10-29 1999-11-03 1 à 5
1148925705 NSI INFORMATIQUE INC. 1999-10-29 1999-11-03 1 à 5
1148925424 IPPOLITO TRANSPORTATION INC. 1999-07-30 1999-11-03 6 à 19
1148925218 ART ET DESIGN MOSAÏKA INC. 1998-04-28 1999-11-03 20 à 49
1148924591 ROUSSEAU ET DUPÉRÉ INC. 1999-10-29 1999-11-03 20 à 49
1148924674 MESSI-BEAU INC. 1999-11-01 1999-11-03 6 à 19
1148924575 Entreprise Meslie inc. 1999-11-01 1999-11-03 1 à 5
1148923601 CITÉ DES ARTS DU CIRQUE 1999-11-02 1999-11-02 200 à 499
1148924534 ELECTRO-MÉCANIQUES INDUSTRIELLES E.M.I. INC. 1999-08-31 1999-11-03 20 à 49
1148922439 EXTINCTEUR CHARETTE INC. 1999-11-01 1999-11-02 1 à 5
1148922744 DELI NET INC. 1999-10-29 1999-11-02 1 à 5
1148923437 GRÉGOIRE SPORT INC. 1999-11-01 1999-11-02 50 à 99
1148923262 THÉÂTRE DE VILLAGE OUEST INC. 1998-01-01 1999-11-02 1 à 5
1148922165 Alliance Médias Jeunesse (AMJ) 1974-06-25 1999-11-02 1 à 5
1148922033 STATION SERVICE ST-ARMAND INC. 1999-10-28 1999-11-02 6 à 19
1148920821 FERME VIAMONT INC. 1999-10-29 1999-11-01 1 à 5
1148921134 FRUITERIE ACTON 2000 INC. 1999-10-29 1999-11-02 1 à 5
1148920029 Caisse Desjardins de Beauharnois 1999-11-01 1999-11-01 50 à 99
1148919658 PLACEMENTS CURIE INC. 1999-11-01 1999-11-01 1 à 5
1148918635 SAVOIR-FAIRE LINUX INC. 1999-10-28 1999-11-01 100 à 199
1148918221 BOOM AUDIO INC. 1999-10-28 1999-11-01 1 à 5
1148918569 EMBALLAGES DENIS GUIMOND INC. 1999-10-28 1999-11-01 1 à 5
1148916290 TOUR EAST HOLIDAYS (CANADA) INC. 1999-01-01 1999-10-29 1 à 5
1148918015 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DES ETCHEMINS 1999-10-28 1999-11-01 100 à 199
1148917579 AT&T GLOBAL SERVICES CANADA CO. 1999-07-26 1999-10-29 20 à 49
1148916126 CONSTRUCTION P.M. INC. 1999-10-26 1999-10-29 6 à 19
1148915771 CONSTRUCTIONS PAUL PENNINO INC. 1980-12-15 1999-10-29 1 à 5
1148915359 CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE LA SEIGNEURIE INC. 1999-11-01 1999-10-29 6 à 19
1148915300 ZEMENO INC. 1999-10-05 1999-10-29 1 à 5
1148914949 RÉFRIGÉRATION FRIGO-PRO INC. 1999-10-27 1999-10-28 6 à 19
1148914972 MIRABOIS INC. 1999-10-27 1999-10-28 1 à 5
1148914618 SÉCURITÉ PERSTA INC. 1999-10-27 1999-10-28 1 à 5
1148914261 DRAINAGE ET DÉNEIGEMENT MONTÉRÉGIE INC. 1999-10-26 1999-10-28 1 à 5
1148913792 FRIGOMAR INC. 1999-10-27 1999-10-28 50 à 99
1148913701 LES SERVICES FINANCIERS PIERRE-PAUL LAVIGNE INC. 1999-10-25 1999-10-28 1 à 5
1148912000 FERME D.A. BRUNEAU INC. 1999-10-26 1999-10-28 1 à 5
1148912356 LE JARDIN DES ANIMAUX INC. 1999-10-25 1999-10-28 20 à 49
1148912968 LES ÉDITIONS DAHLIA INC. 1999-10-26 1999-10-28 1 à 5
1148912737 CONSULTANTS ALFHEIM INC. 1999-09-17 1999-10-28 1 à 5
1148911960 ACMON INC. 1999-11-01 1999-10-28 6 à 19
1148911879 FERME MARTIN GOULET INC. 1999-10-26 1999-10-28 1 à 5
1148911440 FÉDÉRATION DES MOTOCYCLISTES DE SENTIERS DU QUÉBEC (F.M.S.Q.) (1997) 1999-10-28 1999-10-28 20 à 49
1148911622 LES CONSTRUCTIONS ALTA VISTA INC. 1999-09-29 1999-10-28 1 à 5
1148911630 FERME LA PETITE PEGGY INC. 1999-10-25 1999-10-28 1 à 5
1148911044 T.J. GUILD MULTI-COM INC. 1999-10-07 1999-10-27 1 à 5
1148910384 GARAGE RAYNALD BLUTEAU ET FILS INC. 1999-10-22 1999-10-27 1 à 5
1148910244 P.C.D. CONSULTATION INC. 1999-10-26 1999-10-27 20 à 49
1148909220 CONSTRUCTION RUBBO LTÉE 1999-10-25 1999-10-27 1 à 5
1148908818 FERME FLEUVIALE 2000 INC. 1999-10-26 1999-10-27 1 à 5
1148908867 ÉBÉNISTERIE DE LA RIVE-NORD (1999) INC. 1999-10-25 1999-10-27 1 à 5
1148907729 FERME FLEURY & FILS INC. 1999-10-22 1999-10-27 1 à 5
1148906960 CORPORATION DE GESTION DU PARC DU MONT-ST-MATHIEU 1999-10-26 1999-10-26 20 à 49
1148908305 DANIVA INC. 1999-10-25 1999-10-27 1 à 5
1148906903 TABASKO COMMUNICATIONS INC. 1999-10-25 1999-10-26 1 à 5
1148906697 LES ENTREPRISES S. LAVALLÉE INC. 1999-10-22 1999-10-26 1 à 5
1148906952 RÉSOSCAN INC. 1999-10-22 1999-10-26 20 à 49
1148905996 DENIS GÉLINAS ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. 1999-10-22 1999-10-26 1 à 5
1148904973 LES CONSTRUCTIONS DAGI INC. 1999-10-25 1999-10-26 50 à 99
1148903710 RÉNOVA-PLUS LAVOIE INC. 1999-10-21 1999-10-25 1 à 5
1148903587 GESTION RAYMOND PRIMEAU INC. 1999-10-21 1999-10-25 6 à 19
1148903686 MAÇONNERIE ROGER CASTONGUAY INC. 1999-11-01 1999-10-25 1 à 5
1148902993 ASSOCIATION DES AIDANTS(ES) NATURELS(LES) DU BAS-RICHELIEU 1999-10-25 1999-10-25 20 à 49
1148902977 TOITURES DES 2 RIVES INC. 1999-10-21 1999-10-25 6 à 19
1148903355 DÉNEIGEMENT STÉPHANE ROBITAILLE INC. 1999-10-22 1999-10-25 1 à 5
1148903090 L.S.T. INC. 1999-10-22 1999-10-25 1 à 5
1148901813 CONSTRUCTION ET RÉNOVATION GSL INC. 1999-10-21 1999-10-25 1 à 5
1148902464 VERRE DESIGN 3D LALONGÉ INC. 1999-10-20 1999-10-25 1 à 5
1148901680 REGROUPEMENT DES BINGOS CENTRE-BOURG 1999-10-25 1999-10-25 50 à 99
1148902423 LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN 1999-10-25 1999-10-25 20 à 49
1148900138 CORPORATION TEPATCIMO KITOTAKAN 1982-10-14 1999-10-22 1 à 5
1148899058 COGNICOM STRATÉGIE-COMMUNICATION MÉDIA INC. 1999-10-20 1999-10-22 1 à 5
1148899405 RÉSEAU TRANS-AL INC. 1999-10-22 1999-10-22 1 à 5
1148896997 CORPORATION CEANO 1999-08-23 1999-10-21 1 à 5