Entreprises québecoises – Page 96 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1148895825 LOGIQ INNOVATIONS INC. 1999-10-18 1999-10-21 20 à 49
1148898738 TOURISME BASSES-LAURENTIDES 1999-10-22 1999-10-22 1 à 5
1148897268 RELUX INC. 1999-10-21 1999-10-21 1 à 5
1148894356 LOCATION DE BÂTIMENTS MOBILES BÂTIMAX INC. 1999-10-19 1999-10-20 1 à 5
1148894547 FORMATION GUÉRARD & THIBAULT INC. 1999-10-20 1999-10-20 1 à 5
1148893879 P.P.M. HYDRO-PONIQUE INC. 1999-10-15 1999-10-20 1 à 5
1148893051 SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (SPPRUL-CSQ) 1999-10-20 1999-10-20 1 à 5
1148891535 FERME ALMAKA (1999) INC. 1999-10-18 1999-10-19 1 à 5
1148892509 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE 1999-10-20 1999-10-20 100 à 199
1148891592 ÉCLOZION + INFORMATIQUE INC. 1999-10-15 1999-10-19 1 à 5
1148892996 AVALANTA INC. 1999-09-15 1999-10-20 1 à 5
1148890586 ÉRABLIÈRE JEAN-YVES MALENFANT INC. 1999-10-14 1999-10-19 1 à 5
1148890867 DRE STÉPHANIE LEBLANC D.M.D. INC. 1999-10-14 1999-10-19 1 à 5
1148890230 TONY TAILLEUR EXCLUSIF INC. 1952-12-30 1999-10-19 1 à 5
1148890503 LACHAPELLE ÉLECTRIQUE INC. 1999-10-14 1999-10-19 1 à 5
1148888903 S'ÉPANOUIR INC. 1999-10-14 1999-10-18 1 à 5
1148889729 JULIE THÉRIAULT M.D. INC. 1999-10-15 1999-10-19 1 à 5
1148890016 MÈRES ET MONDE CENTRE COMMUNAUTAIRE ET RÉSIDENTIEL PAR ET POUR JEUNES MÈRES 1999-10-19 1999-10-19 20 à 49
1148888879 Belhumeur syndics inc. 1999-10-15 1999-10-18 1 à 5
1148888721 LES CONSTRUCTIONS STÉPHANE PARADIS INC. 1999-10-14 1999-10-18 1 à 5
1148888358 TECKSOL DGE INC. 1999-09-29 1999-10-18 100 à 199
1148888267 PRODUITS FORESTIERS G.P. INC. 1999-10-15 1999-10-18 1 à 5
1148887418 GESTION LOUIS ARGOUIN INC. 1999-10-15 1999-10-18 1 à 5
1148887467 AFCOR CONSTRUCTION INC. 1999-10-15 1999-10-18 20 à 49
1148887624 Fondation pour les élèves de Montréal 1999-10-18 1999-10-18 1 à 5
1148887525 MARITIME TRAVEL INC. 1978-04-18 1999-10-18 6 à 19
1148886543 LES PRODUCTIONS MUSICALES DARKHORSE INC. 1999-08-04 1999-10-15 1 à 5
1148886600 GROUPE DE DIVERTISSEMENT FINGER PRINTZ INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148886162 LABOSSIÈRE & ASSOCIÉS INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148885594 SCOTTBEC INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148886485 AGENCE MÉDIAPRESSE INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148885677 FERME RICHARD JOLICOEUR & FILS INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148884795 COMMERCE DEMIAN INC. 1999-09-17 1999-10-15 1 à 5
1148885198 GESTION BENOÎT BÉLANGER INC. 1999-10-13 1999-10-15 1 à 5
1148884274 BAR À JUS FLUIDE INC. 1999-10-14 1999-10-15 1 à 5
1148884092 SUDINVEST INC. 1985-05-01 1999-10-15 1 à 5
1148883979 GILLES MARCHAND SYLVICULTEUR INC. 1999-11-01 1999-10-15 1 à 5
1148884019 INFORMATIQUE ELLIGNO INC. 1999-10-08 1999-10-15 1 à 5
1148881601 TÉMOINS EXPERTS INC. 1999-10-12 1999-10-14 1 à 5
1148881130 ALEXAN TECHNOLOGIES INC. 1999-03-03 1999-10-14 1 à 5
1148882815 Atelier URA inc 1999-11-01 1999-10-14 1 à 5
1148880942 FONDATION CÉGEP JOHN ABBOTT COLLÈGE 1999-10-14 1999-10-14 1 à 5
1148879795 LES VERRIÈRES D'ANJOU INC. 1999-10-01 1999-10-13 6 à 19
1148879266 LES CONSTRUCTIONS LOVAIL INC. 1984-01-27 1999-10-13 20 à 49
1148879647 LES SÉLECTIONS VINUM GRAPPA INC. 1999-10-12 1999-10-13 1 à 5
1148879225 Fédération de l'enseignement collégial 1999-10-13 1999-10-13 1 à 5
1148879167 Informatigo Inc. 1999-08-11 1999-10-13 1 à 5
1148879159 LES SERVICES FINANCIERS L. TITTLEY INC. 1999-10-08 1999-10-13 1 à 5
1148878540 ÉRABLIÈRE LA CÔTIÈRE INC. 1999-10-12 1999-10-13 1 à 5
1148877708 CORPORATION DU CINÉMA DU PARC 1999-10-13 1999-10-13 20 à 49
1148878342 M.E. SAINT-CYR CONSULTANT INC. 1999-09-24 1999-10-13 1 à 5
1148878292 CLARIDION INC. 1999-07-21 1999-10-13 1 à 5
1148877690 A.C. WERBROUCK INC. 1999-10-08 1999-10-13 1 à 5
1148877385 GUY GRIFFITHS INC. 1999-10-08 1999-10-13 1 à 5
1148877377 COMITÉ LOISIR DE LA MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 1999-10-13 1999-10-13 1 à 5
1148875942 GESTION M. DEMERS INC. 1999-10-08 1999-10-12 1 à 5
1148876007 FERME JEAN SYLVESTRE INC. 1999-10-08 1999-10-12 1 à 5
1148876684 ÉRABLIÈRE R. LÉVESQUE & FILS INC. 1999-10-08 1999-10-12 1 à 5
1148875165 LES ENTREPRISES J.S. STEMAR INC. 1999-10-08 1999-10-12 1 à 5
1148875785 DISTRIBUTION CARWORX INC. 1998-10-02 1999-10-12 20 à 49
1148875801 COMMUNICATIONS TERDOR INC. 1999-08-31 1999-10-12 1 à 5
1148875447 LES PRODUCTIONS MARTIN MATTE INC. 1999-10-12 1999-10-12 1 à 5
1148874663 OTRANSIT INC. 1999-10-08 1999-10-12 1 à 5
1148874622 DIVERTISSEMENTS GAMELOFT INC. 1999-10-08 1999-10-12 500 à 999
1148874507 VISARD SOLUTIONS INC. 1999-07-29 1999-10-12 1 à 5
1148873616 URGENCE ÉLECTRONIQUE 2000 INC. 1999-10-07 1999-10-08 1 à 5
1148873251 RF-MTL ELECTRONIQUE INC. 1999-06-30 1999-10-08 1 à 5
1148873137 J. BUCCI INC. 1999-10-07 1999-10-08 1 à 5
1148872824 LES ENTREPRISES JOHNNY DALLAS INC. 1999-10-07 1999-10-08 1 à 5
1148872550 COMMUNICATION L.A.S. INC. 1999-10-07 1999-10-08 1 à 5
1148872345 ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST-HILAIRE 1999-10-08 1999-10-08 1 à 5
1148866586 LES INVESTISSEMENTS JEAN LORTIE INC. 1999-10-04 1999-10-06 1 à 5
1148872261 ART SCÈNE DANSE INC. 1999-10-08 1999-10-08 1 à 5
1148871412 SOLUSEC INC. 1999-10-07 1999-10-08 6 à 19
1148869804 LES ENTREPRISES MARC LANGLOIS INC. 1999-10-06 1999-10-07 1 à 5
1148868129 THINK GLASS LE VERRE REPENSÉ INC. 1999-09-10 1999-10-07 20 à 49
1148868939 VTEK CONSULTANTS INC. 1999-10-06 1999-10-07 50 à 99
1148868012 FONDATION DE LA FAMILLE CLAUDINE ET STEPHEN BRONFMAN 1999-04-01 1999-10-07 1 à 5
1148867949 GESTION MARC VEILLEUX INC. 1999-10-04 1999-10-07 1 à 5
1148867147 MÉCANIQUE MARTIN TREMBLAY INC. 1999-10-04 1999-10-06 6 à 19
1148867659 CLINIQUE VISUELLE PORT-CARTIER INC. 1999-08-12 1999-10-06 1 à 5
1148866610 LES VERSANTS DU MONT ST-HILAIRE INC. 1999-10-01 1999-10-06 1 à 5
1148866040 CARTON PLUS INC. 1999-10-18 1999-10-06 1 à 5
1148865687 SERVICE MECANIQUE PR INC. 1991-04-01 1999-10-06 1 à 5
1148865935 INTRAGAZ INC. 1999-10-01 1999-10-06 20 à 49
1148864714 LE GROUPE NORD-SCÈNE INC. 1999-10-05 1999-10-05 20 à 49
1148865182 INDUSTRIES LAFLEUR INC. 1999-10-01 1999-10-06 50 à 99
1148865216 ENTREPRISES G. BERGERON & FILS INC. 1999-10-01 1999-10-06 1 à 5
1148865612 MINISTÈRE SAINT-ESPRIT ET PETION 1999-01-18 1999-10-06 1 à 5
1148863617 FONDATION DU PARC LESLIE 1999-10-05 1999-10-05 20 à 49
1148863336 REGROUPEMENT POUR L'AIDE AUX ITINÉRANTS ET ITINÉRANTES DE QUÉBEC 1999-10-05 1999-10-05 1 à 5
1148864011 AUTO DIAGNO-CENTRE INC. 1999-10-01 1999-10-05 1 à 5
1148863823 TRANSPORT MICHEL CLICHE INC. 1999-10-01 1999-10-05 6 à 19
1148861066 GROUPE CONSEIL ANOVA-STRATEGIC INC. 1999-02-04 1999-10-04 1 à 5
1148862262 LES SYSTÈMES DANIEL BROUSSEAU INC. 1999-10-04 1999-10-05 6 à 19
1148859862 ENTREPRISES LAURIN & FILS LTÉE 1999-10-01 1999-10-04 1 à 5
1148860001 CFER LAC-SAINT-JEAN 1999-10-04 1999-10-04 1 à 5
1148859045 CAISSE DESJARDINS DE LASALLE 1999-10-01 1999-10-04 100 à 199
1148858872 LA MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE 1999-10-04 1999-10-04 1 à 5
1148857734 ÉQUIPE SYNERGIE CONSEILS INC. 1999-10-04 1999-10-01 1 à 5