Entreprises québecoises – Page 97 / 460

NEQ Nom actif Date de constitution Date immatriculation Nombre d'employés
1148858609 107873 CANADA LTEE 1981-08-10 1999-10-04 1 à 5
1148859326 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MEMPHRÉMAGOG 1999-10-04 1999-10-04 6 à 19
1148857304 CONSULTANT ROBERT POISSANT INC. 1999-08-12 1999-10-01 1 à 5
1148857346 AUTO-CAM BAIE-COMEAU INC. 1999-10-01 1999-10-01 20 à 49
1148857205 CAT COMM INC. 1999-09-30 1999-10-01 1 à 5
1148856900 SOLUTIONS MARTIN PICARD INC. 1999-09-30 1999-10-01 1 à 5
1148856165 ANALOGUE FILMS ET HISTOIRES INC. 1999-06-09 1999-10-01 1 à 5
1148855621 E SOLUTIONS POSSIBLES INC. 1999-09-16 1999-10-01 1 à 5
1148855548 ASSURANCES AGC ESTRIE INC. 1999-08-30 1999-10-01 1 à 5
1148854004 TÉLÉ M. CONSEILS INC. 1999-09-29 1999-09-30 6 à 19
1148853808 MARCHÉ ANIMAL PLUS INC. 1999-09-30 1999-09-30 1 à 5
1148852131 LE MEG: LE MONTRÉAL ÉLECTRONIQUE GROOVE INC. 1999-09-30 1999-09-30 200 à 499
1148853147 PLAISIRS GOURMETS INC. 1999-09-29 1999-09-30 50 à 99
1148852578 SERVICES MÉDICAUX DR. JACQUES RICARD INC. 1999-09-28 1999-09-30 1 à 5
1148850655 COMPTAB-FISC INC. 1999-09-28 1999-09-29 1 à 5
1148851018 L'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA FAUNE DE LA MAGANASIPI INC. 1978-05-11 1999-09-29 1 à 5
1148850325 LES ENTREPRISES L.D. RABY INC. 1999-09-28 1999-09-29 1 à 5
1148850242 CAMPING VACANCES INC. 1999-09-28 1999-09-29 50 à 99
1148850424 entreprise Alain Lavallée inc. 1999-09-28 1999-09-29 1 à 5
1148849616 LES SERVICES INCIDIA INC. 1999-10-01 1999-09-29 1 à 5
1148849509 PISCICULTURE DE LA JACQUES-CARTIER INC. 1999-09-27 1999-09-29 1 à 5
1148849855 AIRSOLID INC. 1999-09-28 1999-09-29 6 à 19
1148849400 BLEUETIÈRE M.E. INC. 1999-09-27 1999-09-29 1 à 5
1148848824 CONCEPTION GRAPHIQUE FRANZA INC. 1999-08-31 1999-09-29 1 à 5
1148849228 GALLAGHER COMMUNICATION MARKETING INC. 1999-09-27 1999-09-29 1 à 5
1148848733 HOCKEY BEAUPORT INC. 1999-09-29 1999-09-29 1 à 5
1148848766 LES ALIMENTS NUTRIFRESH LTÉE 1987-08-21 1999-09-29 50 à 99
1148848618 ÉCOLE NATIONALE D'APPRENTISSAGE PAR LA MARIONNETTE 1990-05-08 1999-09-29 1 à 5
1148848717 CONSTRUCTION DONALD BERNARD INC. 1999-09-27 1999-09-29 1 à 5
1148848519 LES INDUSTRIES ROYAND INC. 1990-02-25 1999-09-29 1 à 5
1148848576 MOSAIQ INC. 1998-07-08 1999-09-29 20 à 49
1148847768 SYNAPSE MULTIMÉDIA INC. 1999-09-27 1999-09-28 1 à 5
1148847016 MARTEL AUTOMATION INC. 1999-09-24 1999-09-28 20 à 49
1148846372 GESTION J.A.C.K. 2000 INC. 1999-09-24 1999-09-28 6 à 19
1148846406 USINAGE ORANEG INC. 1999-09-24 1999-09-28 1 à 5
1148846810 Tuyauterie, Gicleurs Trois-Rivières inc. 1999-05-31 1999-09-28 50 à 99
1148846240 RÉNOVATIONS POLMOR INC. 1999-09-24 1999-09-28 1 à 5
1148845283 SPECTUBE INC. 1997-12-31 1999-09-28 100 à 199
1148846000 CLUB JEUNESSE COTE DES NEIGES INC. 1999-07-21 1999-09-28 1 à 5
1148844575 FLEURISTE BELLA ITALIA INC. 1999-09-24 1999-09-27 1 à 5
1148844211 CONSTRUCTION ROBERT LANOUE INC. 1999-09-24 1999-09-27 1 à 5
1148840359 COGIT GESTION-CONSEIL INC. 1999-09-23 1999-09-24 1 à 5
1148843197 E.H. ÉLECTRIQUE INC. 1999-09-24 1999-09-27 1 à 5
1148844039 Challenger Logistics Inc. 1991-01-28 1999-09-27 100 à 199
1148840581 SERVICE RG (1998) INC. 1999-09-23 1999-09-24 50 à 99
1148838445 LA MOUTONNIÈRE INC. 1999-09-22 1999-09-23 1 à 5
1148839096 L'ORCHESTRE LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE 1999-09-23 1999-09-23 1 à 5
1148838379 TRANSPORT G. BOURGET INC. 1999-09-22 1999-09-23 20 à 49
1148837850 TRANSPORT LAURIER ST-PIERRE INC. 1999-09-22 1999-09-23 1 à 5
1148837116 VENTIMAX INC. 1999-09-22 1999-09-23 6 à 19
1148837256 LEVEL 3 COMMUNICATIONS CANADA CO. 1998-12-18 1999-09-23 50 à 99
1148837322 FERME D.R. TOUCHETTE INC. 1999-09-10 1999-09-23 1 à 5
1148836084 LE GROUPE A&A SPÉCIALISTE DU DOCUMENT (G.E.D.) INC. 1999-09-22 1999-09-22 6 à 19
1148836332 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA P'TITE CHUTE" 1999-09-22 1999-09-22 100 à 199
1148836308 GROUPE MONTPETIT INC. 1999-09-21 1999-09-22 50 à 99
1148836241 MEDEIROS CONSEILS INC. 1999-09-22 1999-09-22 1 à 5
1148834923 MENUISERIE LES FRÈRES "D" INC. 1999-09-21 1999-09-22 20 à 49
1148835458 MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LAVAL INC. 1999-09-22 1999-09-22 50 à 99
1148835268 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA MRC DE COATICOOK 1999-09-22 1999-09-22 6 à 19
1148835532 L'Arche Canada 1992-01-22 1999-09-22 20 à 49
1148834469 ASSURANCES MICHEL OUIMET INC. 1999-09-17 1999-09-22 20 à 49
1148833883 DISTRIBUTION ANTOINE MARCEAU INC. 1999-09-20 1999-09-21 1 à 5
1148834022 SPORT PHYSIO ST-LAURENT INC. 1999-06-24 1999-09-21 1 à 5
1148833552 BELL SOLUTIONS TECHNIQUES INC. 1999-09-14 1999-09-21
1148833818 GROUPE FINANCIER SERGE MOREL & ASSOCIÉS INC. 1999-09-21 1999-09-21 1 à 5
1148833164 GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC. 1999-08-19 1999-09-21 20 à 49
1148833453 ROTASIGN INC. 1997-05-21 1999-09-21 1 à 5
1148832521 LES ENTREPRISES CAVEL INC. 1999-09-20 1999-09-21 1 à 5
1148832653 CPE Les Pilotes de l'Avenir 1999-09-21 1999-09-21 50 à 99
1148832612 CLUB AGROENVIRONNEMENTAL DE LA GASPÉSIE - LES ÎLES 1999-09-21 1999-09-21 1 à 5
1148832422 LOGICIEL TOWERGATE INC. 1999-09-15 1999-09-21 1 à 5
1148831960 CORPORATION RUES PRINCIPALES VAL-D'OR INC. 1999-09-21 1999-09-21 1 à 5
1148831846 CLINIQUE CAPILLAIRE DE GRANBY INC. 1999-09-20 1999-09-21 1 à 5
1148831192 CORPEX INC. 1999-09-21 1999-09-21 1 à 5
1148831143 L'ARCHE JOLIETTE 1999-09-21 1999-09-21 20 à 49
1148831317 COMITÉ DE LA RADIO ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (CREUS) 1999-09-21 1999-09-21 6 à 19
1148831176 NETTOYEUR ST-LOUIS INC. 1999-06-29 1999-09-21 20 à 49
1148830988 ASSOCIATION MUSULMANE DAR-AL ARKAM DE MONTRÉAL 1999-07-16 1999-09-20 1 à 5
1148829600 CONCEPTVENT INC. 1999-09-17 1999-09-20 1 à 5
1148829816 JONATHAN ST-JEAN COURTIER IMMOBILIER INC. 1999-09-17 1999-09-20 1 à 5
1148829220 YTRIA INC. 1999-09-13 1999-09-20 6 à 19
1148828925 SOS Grossesse Estrie 1988-11-24 1999-09-20 6 à 19
1148827844 MAISON D'HEBERGEMENT S.O.S. JEUNESSE 1991-10-02 1999-09-20 20 à 49
1148828750 RÉSIDENCE CHRIST-ROI 1999-09-20 1999-09-20 50 à 99
1148826713 CALFEUTRAGE BPRS INC. 1999-09-17 1999-09-17 6 à 19
1148827968 CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE SYLVAIN TRUDEL INC. 1999-09-17 1999-09-20 50 à 99
1148825855 LANDEVEL (2000) INC. 1999-09-16 1999-09-17 1 à 5
1148825319 MODULE D'EPANOUISSEMENT A LA VIE DE HAVRE ST-PIERRE 1977-01-21 1999-09-17 1 à 5
1148825426 DR SHIVENDRA DWIVEDI INC. 1999-09-16 1999-09-17 1 à 5
1148825251 PHAHMED COMPTABILITE ET GESTION D'AFFAIRES INC. 1996-09-06 1999-09-17 1 à 5
1148825244 AUTOBUS INTER-RIVES INC. 1999-09-14 1999-09-17 100 à 199
1148825202 Les Éditions du Patrimoine Inc. 1999-09-15 1999-09-17 1 à 5
1148823587 PHILBEAU INC. 1998-03-30 1999-09-16 1 à 5
1148823025 RÉPARATEC DESIGN INC. 1999-09-16 1999-09-16 6 à 19
1148823801 NORTECH ÉLECTRIQUE INC. 1999-09-16 1999-09-16 1 à 5
1148821672 LOGEMENTS ADAPTÉS DRUMMOND 1999-09-16 1999-09-16 20 à 49
1148822761 MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE 1999-09-16 1999-09-16 1 à 5
1148822860 LABORATOIRES JOMAR INC. 1999-09-08 1999-09-16 1 à 5
1148822688 QUINCO & CIE INC. 1999-09-16 1999-09-16 100 à 199
1148821458 DRAPERIES ENCORE INC. 1999-08-03 1999-09-16 20 à 49